目次
当サイトのコンテンツのあり方について
当サイト「ヒカリク」は、光回線の情報をわかりやすくまとめたメディアです。記事を読んだみなさまが最適なインターネット回線を選ぶための情報を提供しています。
作成しているコンテンツについては、各通信事業者や各省庁の発表している情報を元に、インターネット通信に詳しくない人でもわかりやすく解説しています。
また、ユーザーの意見を取り入れるために、実際の利用者を対象に定期的なアンケート調査を行っています。
アンケートの調査方法について
調査目的 | 光回線の利用状況や満足度を調査し、記事を読む方の判断材料として掲載するため |
---|---|
調査対象 | 光回線利用者 (10~60代の男女) |
調査期間 | 調査ごとに1~6ヶ月程度 |
調査地域 | 日本全国 |
調査方法 | ランサーズ |
ヒカリクには、光回線の評判や口コミを多く掲載しています。
掲載している情報は当サイトで独自にアンケートを取ったもので、賃貸物件を案内したお客様に対して実施しているアンケートや、主にクラウドソーシングサービスを使って収集しています。
ランキングの評価基準について
評価内容 | 調査方法 | |
---|---|---|
事務手数料 | 無料キャンペーンの有無を含め金額を評価 | 各光回線の公式サイトおよび代理店窓口に掲載されている情報を調査 |
工事費用 | 完全無料または実質無料キャンペーンを含め金額を評価 | 各光回線の公式サイトおよび代理店窓口に掲載されている情報を調査 |
月額料金 (戸建て) |
プロバイダ料金を含めた戸建てプランの金額を評価 | 各光回線の公式サイトおよび代理店窓口に掲載されている情報を調査 |
月額料金 (マンション) |
プロバイダ料金を含めたマンションプランの金額を評価 | 各光回線の公式サイトおよび代理店窓口に掲載されている情報を調査 |
スマホとのセット割 | スマホとのセット割に対応しているかを評価 | 各光回線の公式サイトおよび代理店窓口に掲載されている情報を調査 |
キャッシュバック 金額 |
キャッシュバックの有無と金額を評価 | 各光回線の公式サイトおよび代理店窓口に掲載されている情報を調査 |
キャッシュバックの 付与タイミング |
キャッシュバックが全額付与されるまでにかかる期間を評価 | 各光回線の公式サイトおよび代理店窓口に掲載されている情報を調査 |
キャッシュバックの 申請方法 |
キャッシュバックの申請方法が楽かどうかを評価 | 各光回線の公式サイトおよび代理店窓口に掲載されている情報を調査 |
ルーターのレンタル またはプレゼント |
ルーターのレンタルまたはプレゼントがあるか、レンタルの場合は金額を評価 | 各光回線の公式サイトおよび代理店窓口に掲載されている情報を調査 |
平均速度 | 下りの平均速度の速さを評価 | 速度測定サイト「みんなの回線速度」に掲載されている情報を調査 |
契約期間の縛り | 契約期間の縛りの有無、期間の長さを評価 | 各光回線の公式サイトに掲載されている情報を調査 |
違約金 | 違約金の有無、金額を評価 | 各光回線の公式サイトに掲載されている情報を調査 |
対応エリア | 対応エリアの広さを評価 | 各光回線の公式サイトに掲載されている情報を調査 |
サービスの満足度 | アンケート結果を元にサービス内容へのユーザーの満足度を評価 | 当サイト独自に収集したアンケート調査 |
ヒカリクのランキングは、各光回線や代理店の公式サイトの情報や、当サイトが収集したアンケートの回答結果を元に作成しています。
各項目ごとに比較し、相対的に決めた評価基準を元に点数を決定しています。なお、各種情報については2024年11月時点のものを使用しています。
事務手数料
評価基準
- ・事務手数料が0円:5pt
- ・事務手数料が1,650円未満:4pt
- ・事務手数料が1,650円以上:3pt
光回線 | 事務手数料 | 点数 |
---|---|---|
ドコモ光 | 3,300円 | 3pt |
auひかり | 3,300円 | 3pt |
ソフトバンク光 | 3,300円 | 3pt |
GMOとくとくBB光 | 3,300円 | 3pt |
NURO光 | 3,300円 | 3pt |
eo光 | 3,300円 | 3pt |
コミュファ光 | 0円 | 5pt |
ビッグローブ光 | 3,300円 | 3pt |
メガ・エッグ | 3,300円 | 3pt |
So-net光 | 3,500円 | 3pt |
ピカラ光 | 0円 | 5pt |
BBIQ光 | 880円 | 4pt |
J:COM NET | 3,300円 | 3pt |
楽天ひかり | 3,300円 | 3pt |
DTI光 | 880円 | 4pt |
enひかり | 3,300円 | 3pt |
エキサイトMEC光 | 2,200円 | 3pt |
フレッツ光 | 880円 | 4pt |
イッツコム光 | 3,300円 | 3pt |
AsahiNet光 | 880円 | 4pt |
@TCOMヒカリ | 3,300円 | 3pt |
エキサイト光 | 2,200円 | 3pt |
@nifty光 | 3,300円 | 3pt |
IIJmioひかり | 3,300円 | 3pt |
U-NEXT光 | 3,300円 | 3pt |
J:COM光 | 3,300円 | 3pt |
おてがる光 | 3,300円 | 3pt |
@スマート光 | 0円 | 5pt |
GameWith光 | 0円 | 5pt |
hi-hoひかり with games | 3,300円 | 3pt |
hi-hoひかり | 0円 | 5pt |
さすガねっと | 3,300円 | 3pt |
光回線契約時にかかる事務手数料の料金を比較しています。キャンペーンで無料になる場合でも、元々無料の場合でも、同じ点数として評価しています。
工事費用
評価基準
- ・工事費が完全無料:5pt
- ・工事費が実質無料:4pt
- ・工事費が15,000円未満:3pt
- ・工事費が30,000円未満:2pt
- ・工事費が30,000円以上:1pt
光回線 | 工事費用 | 点数 |
---|---|---|
ドコモ光 | 戸建て:22,000円 マンション:22,000円 ※キャンペーンで完全無料 |
5pt |
auひかり | 戸建て:41,250円 マンション:33,000円 ※キャンペーンで実質無料 |
4pt |
ソフトバンク光 | 戸建て:31,680円 マンション:31,680円 ※キャンペーンで実質無料 |
4pt |
GMOとくとくBB光 | 戸建て:26,400円 マンション:25,300円 ※キャンペーンで実質無料 |
4pt |
NURO光 | 戸建て:44,000円 マンション:44,000円 ※キャンペーンで実質無料 |
4pt |
eo光 | 戸建て:29,700円 マンション:建物による ※キャンペーンで実質無料 |
4pt |
コミュファ光 | 戸建て:27,500円 マンション:27,500円 ※キャンペーンで実質無料 |
4pt |
ビッグローブ光 | 戸建て:28,600円 マンション:28,600円 ※キャンペーンで実質無料 |
4pt |
メガ・エッグ | 戸建て:38,500円 マンション:38,500円 |
1pt |
So-net光 | 戸建て:26,400円 マンション:26,400円 ※キャンペーンで実質無料 |
4pt |
ピカラ光 | 戸建て:27,500円 マンション:27,500円 |
2pt |
BBIQ光 | 戸建て:39,600円 マンション:39,600円 ※キャンペーンで実質無料 |
4pt |
J:COM NET | 戸建て:0円 マンション:0円 |
5pt |
楽天ひかり | 戸建て:22,000円 マンション:22,000円 |
2pt |
DTI光 | 戸建て:22,000円 マンション:22,000円 |
2pt |
enひかり | 戸建て:27,500円 マンション:25,300円 |
2pt |
エキサイトMEC光 | 戸建て:0円 マンション:0円 |
5pt |
フレッツ光 | 戸建て:22,000円 マンション:22,000円 |
2pt |
イッツコム光 | 戸建て:38,500円 マンション:11,000円 |
1pt |
AsahiNet光 | 戸建て:0円 マンション:0円 |
5pt |
@TCOMヒカリ | 戸建て:22,000円 マンション:22,000円 ※キャンペーンで実質無料 |
4pt |
エキサイト光 | 戸建て:22,000円 マンション:22,000円 |
2pt |
@nifty光 | 戸建て:22,000円 マンション:22,000円 ※キャンペーンで実質無料 |
4pt |
IIJmioひかり | 戸建て:22,000円 マンション:22000円 |
2pt |
U-NEXT光 | 戸建て:26,400円 マンション:26,400円 |
2pt |
J:COM光 | 戸建て:47,520円 マンション:18,480円 |
0pt |
おてがる光 | 戸建て:22,000円 マンション:22,000円 |
2pt |
@スマート光 | 戸建て:0円 マンション:0円 |
5pt |
GameWith光 | 戸建て:22,000円 マンション:22,000円 |
2pt |
hi-hoひかり with games | 戸建て:22,000円 マンション:22,000円 |
2pt |
hi-hoひかり | 戸建て:22,000円 マンション:22,000円 ※キャンペーンで実質無料 |
4pt |
さすガねっと | 戸建て:44,000円 マンション:44,000円 ※キャンペーンで実質無料 |
4pt |
光回線開通時にかかる工事費を比較しています。開通工事が必要な場合の料金を比較しているため、工事不要な際の料金は考慮していません。
また、工事費実質無料よりも完全無料の回線を高く評価しています。実質無料の場合、途中解約時に工事費の残債を請求されることがあるためです。
月額料金(戸建て)
評価基準
- ・月額料金が32社中で最も安い:10pt
- ・月額料金が4,700円以下:9pt
- ・月額料金が5,400円以下:8pt
- ・月額料金が6,100円以下:7pt
- ・月額料金が6,800円以下:6pt
- ・月額料金が32社中で最も高い:5pt
光回線 | 月額料金(戸建て) | 点数 |
---|---|---|
ドコモ光 | 5,720円 | 7pt |
auひかり | 5,610円 | 7pt |
ソフトバンク光 | 5,720円 | 7pt |
GMOとくとくBB光 | 4,818円 | 8pt |
NURO光 | 5,200円 | 8pt |
eo光 | 5,274円 | 8pt |
コミュファ光 | 5,170円 | 8pt |
ビッグローブ光 | 5,478円 | 7pt |
メガ・エッグ | 5,170円 | 8pt |
So-net光 | 5,995円 | 7pt |
ピカラ光 | 5,720円 | 7pt |
BBIQ光 | 5,170円 | 8pt |
J:COM NET | 5,720円 | 7pt |
楽天ひかり | 5,280円 | 8pt |
DTI光 | 5,280円 | 8pt |
enひかり | 4,620円 | 9pt |
エキサイトMEC光 | 4,950円 | 8pt |
フレッツ光 | 5,940円 | 7pt |
イッツコム光 | 6,820円 | 5pt |
AsahiNet光 | 5,698円 | 7pt |
@TCOMヒカリ | 5,610円 | 7pt |
エキサイト光 | 4,004円 | 10pt |
@nifty光 | 5,720円 | 7pt |
IIJmioひかり | 5,456円 | 7pt |
U-NEXT光 | 5,808円 | 7pt |
J:COM光 | 5,478円 | 7pt |
おてがる光 | 4,708円 | 8pt |
@スマート光 | 4,400円 | 9pt |
GameWith光 | 6,160円 | 6pt |
hi-hoひかり with games | 6,160円 | 6pt |
hi-hoひかり | 4,675円 | 9pt |
さすガねっと | 5,390円 | 8pt |
各光回線の戸建てプランの月額料金を比較しています。長期利用を想定しているため、期間限定の料金割引は考慮していません。
月額料金(マンション)
評価基準
- ・月額料金が32社中で最も安い:10pt
- ・月額料金が3,500円以上:9pt
- ・月額料金が4,000円以下:8pt
- ・月額料金が4,700円以下:7pt
- ・月額料金が5,000円以下:6pt
- ・マンション非対応:0pt
光回線 | 月額料金(マンション) | 点数 |
---|---|---|
ドコモ光 | 4,400円 | 7pt |
auひかり | 4,180円 | 7pt |
ソフトバンク光 | 4,180円 | 7pt |
GMOとくとくBB光 | 3,773円 | 8pt |
NURO光 | 3,850円 | 5pt |
eo光 | 3,876円 | 8pt |
コミュファ光 | 4,070円 | 7pt |
ビッグローブ光 | 4,378円 | 7pt |
メガ・エッグ | 4,070円 | 7pt |
So-net光 | 4,895円 | 6pt |
ピカラ光 | 4,400円 | 7pt |
BBIQ光 | 4,400円 | 7pt |
J:COM NET | 4,400円 | 7pt |
楽天ひかり | 4,180円 | 7pt |
DTI光 | 3,960円 | 8pt |
enひかり | 3,520円 | 8pt |
エキサイトMEC光 | 3,850円 | 8pt |
フレッツ光 | 4,125円 | 7pt |
イッツコム光 | 4,180円 | 7pt |
AsahiNet光 | 4,488円 | 7pt |
@TCOMヒカリ | 4,180円 | 7pt |
エキサイト光 | 2,932円 | 10pt |
@nifty光 | 4,378円 | 7pt |
IIJmioひかり | 4,356円 | 7pt |
U-NEXT光 | 4,631円 | 7pt |
J:COM光 | -円 | 0pt |
おてがる光 | 3,608円 | 8pt |
@スマート光 | 3,300円 | 9pt |
GameWith光 | 4,840円 | 6pt |
hi-hoひかり with games | 4,840円 | 6pt |
hi-hoひかり | 4,125円 | 7pt |
さすガねっと | 4,070円 | 7pt |
各光回線のマンションプランの月額料金を比較しています。長期利用を想定しているため、期間限定の料金割引は考慮していません。
スマホとのセット割
評価基準
- ・スマホとのセット割対応:5pt
- ・スマホとのセット割非対応:0pt
光回線 | スマホとのセット割 | 点数 |
---|---|---|
ドコモ光 | ドコモ | 5pt |
auひかり | au/UQモバイル | 5pt |
ソフトバンク光 | ソフトバンク/ワイモバイル | 5pt |
GMOとくとくBB光 | なし | 0pt |
NURO光 | ソフトバンク/NUROモバイル | 5pt |
eo光 | au/UQモバイル | 5pt |
コミュファ光 | au/UQモバイル | 5pt |
ビッグローブ光 | au/UQモバイル/BIGLOBEモバイル | 5pt |
メガ・エッグ | au/UQモバイル | 5pt |
So-net光 | au/UQモバイル | 5pt |
ピカラ光 | au/UQモバイル/ピカラモバイル | 5pt |
BBIQ光 | au/UQモバイル/QTモバイル | 5pt |
J:COM NET | au/UQモバイル/JCOMモバイル | 5pt |
楽天ひかり | なし | 0pt |
DTI光 | au/DTI SIM | 5pt |
enひかり | UQモバイル/ahamo/povo | 5pt |
エキサイトMEC光 | なし | 0pt |
フレッツ光 | なし | 0pt |
イッツコム光 | au | 5pt |
AsahiNet光 | au | 5pt |
@TCOMヒカリ | au/LIBMO | 5pt |
エキサイト光 | なし | 0pt |
@nifty光 | au | 5pt |
IIJmioひかり | IIJmio SIM/BIC SIM | 5pt |
U-NEXT光 | なし | 0pt |
J:COM光 | au/UQモバイル | 5pt |
おてがる光 | なし | 0pt |
@スマート光 | なし | 0pt |
GameWith光 | なし | 0pt |
hi-hoひかり with games | なし | 0pt |
hi-hoひかり | hi-ho LTE typeD | 5pt |
さすガねっと | ソフトバンク | 5pt |
光回線のスマホセット割への対応状況を比較しています。
利用しているスマホキャリアはユーザーによって様々なので、対応しているキャリアの種類や数で点数に差はつけていません。
キャッシュバック金額
評価基準
- ・キャッシュバックが32社中で最も高い:5pt
- ・キャッシュバックが72,000円以上:4pt
- ・キャッシュバックが48,000円以上:3pt
- ・キャッシュバックが24,000円以上:2pt
- ・キャッシュバックがある:1pt
- ・キャッシュバックがない:0pt
光回線 | キャッシュバック金額 | 点数 |
---|---|---|
ドコモ光 | 60,000円 | 3pt |
auひかり | 最大72,000円 | 5pt |
ソフトバンク光 | 47,000円 | 2pt |
GMOとくとくBB光 | 76,000円 | 4pt |
NURO光 | 最大60,000円 | 2pt |
eo光 | 10,000円 | 1pt |
コミュファ光 | 25,000円 | 2pt |
ビッグローブ光 | 最大65,000円 | 2pt |
メガ・エッグ | 20,000円 | 1pt |
So-net光 | なし | 0pt |
ピカラ光 | 30,000円 | 2pt |
BBIQ光 | 30,000円 | 2pt |
J:COM NET | 55,000円 | 3pt |
楽天ひかり | なし | 0pt |
DTI光 | 24,000円 | 2pt |
enひかり | なし | 0pt |
エキサイトMEC光 | なし | 0pt |
フレッツ光 | なし | 0pt |
イッツコム光 | なし | 0pt |
AsahiNet光 | なし | 0pt |
@TCOMヒカリ | 40,000円 | 2pt |
エキサイト光 | なし | 0pt |
@nifty光 | 25,000円 | 2pt |
IIJmioひかり | なし | 0pt |
U-NEXT光 | なし | 0pt |
J:COM光 | 55,000円 | 3pt |
おてがる光 | なし | 0pt |
@スマート光 | なし | 0pt |
GameWith光 | なし | 0pt |
hi-hoひかり with games | なし | 0pt |
hi-hoひかり | なし | 0pt |
さすガねっと | なし | 0pt |
各光回線のおすすめ窓口でのキャッシュバック金額を比較しています。還元される金額が多いほど高い評価をつけています。
なお、キャッシュバックが現金ではなくポイントやクオカードであっても、現金と同様の基準で評価しています。
キャッシュバックの付与タイミング
評価基準
- ・全額受け取りまで1ヶ月:5pt
- ・全額受け取りまで6ヶ月以内:4pt
- ・全額受け取りまで12ヶ月以内:3pt
- ・キャッシュバックがない:0pt
光回線 | キャッシュバック付与タイミング | 点数 |
---|---|---|
ドコモ光 | 4ヶ月 | 4pt |
auひかり | 12ヶ月 | 3pt |
ソフトバンク光 | 2ヶ月 | 4pt |
GMOとくとくBB光 | 12ヶ月 | 3pt |
NURO光 | 6ヶ月 | 3pt |
eo光 | 1ヶ月 | 5pt |
コミュファ光 | 1ヶ月 | 5pt |
ビッグローブ光 | 12ヶ月 | 3pt |
メガ・エッグ | 1ヶ月 | 5pt |
So-net光 | – | 0pt |
ピカラ光 | 2ヶ月 | 4pt |
BBIQ光 | 2ヶ月 | 4pt |
J:COM NET | 7ヶ月 | 3pt |
楽天ひかり | – | 0pt |
DTI光 | 6ヶ月 | 3pt |
enひかり | – | 0pt |
エキサイトMEC光 | – | 0pt |
フレッツ光 | – | 0pt |
イッツコム光 | – | 0pt |
AsahiNet光 | – | 0pt |
@TCOMヒカリ | 7ヶ月 | 3pt |
エキサイト光 | – | 0pt |
@nifty光 | 12ヶ月 | 3pt |
IIJmioひかり | – | 0pt |
U-NEXT光 | – | 0pt |
J:COM光 | 7ヶ月 | 3pt |
おてがる光 | – | 0pt |
@スマート光 | – | 0pt |
GameWith光 | – | 0pt |
hi-hoひかり with games | – | 0pt |
hi-hoひかり | – | 0pt |
さすガねっと | – | 0pt |
キャッシュバックが付与されるまでの期間を比較しています。複数回に分けて付与される場合は、全額付与のタイミングを元に評価しています。
キャッシュバックの申請方法
評価基準
- ・申請方法が不要または電話のみ:5pt
- ・申請方法がメールのみ:4pt
- ・申請方法が書類のみ:3pt
- ・申請の手順が複数:0pt
- ・キャッシュバックがない:0pt
光回線 | キャッシュバック申請方法 | 点数 |
---|---|---|
ドコモ光 | メール | 3pt |
auひかり | 不要 | 5pt |
ソフトバンク光 | メール | 3pt |
GMOとくとくBB光 | 電話+メール | 0pt |
NURO光 | メール | 3pt |
eo光 | 不要 | 5pt |
コミュファ光 | 不要 | 5pt |
ビッグローブ光 | 電話 | 5pt |
メガ・エッグ | メール | 3pt |
So-net光 | – | 0pt |
ピカラ光 | 電話 | 5pt |
BBIQ光 | 電話 | 5pt |
J:COM NET | 不要 | 5pt |
楽天ひかり | – | 0pt |
DTI光 | メール | 3pt |
enひかり | – | 0pt |
エキサイトMEC光 | – | 0pt |
フレッツ光 | – | 0pt |
イッツコム光 | – | 0pt |
AsahiNet光 | – | 0pt |
@TCOMヒカリ | メール | 3pt |
エキサイト光 | – | 0pt |
@nifty光 | メール | 3pt |
IIJmioひかり | – | 0pt |
U-NEXT光 | – | 0pt |
J:COM光 | 不要 | 5pt |
おてがる光 | – | 0pt |
@スマート光 | – | 0pt |
GameWith光 | – | 0pt |
hi-hoひかり with games | – | 0pt |
hi-hoひかり | – | 0pt |
さすガねっと | – | 0pt |
キャッシュバックの申請方法を比較しています。申請が楽なほど高い点数をつけています。
ルーターのレンタルまたはプレゼント
評価基準
- ・ルーター無料プレゼント:5pt
- ・ルーター無料レンタル:4pt
- ・ルーターレンタル300円以下:3pt
- ・ルーターレンタル1,000円以下:2pt
- ・ルーターレンタル1,000円以上:1pt
- ・ルーター提供なし:0pt
光回線 | ルーターレンタルプレゼント | 点数 |
---|---|---|
ドコモ光 | レンタル(0円/月) | 4pt |
auひかり | プレゼント | 5pt |
ソフトバンク光 | プレゼント | 5pt |
GMOとくとくBB光 | レンタル(0円/月) | 4pt |
NURO光 | レンタル(0円/月) | 4pt |
eo光 | レンタル(105円/月) | 3pt |
コミュファ光 | なし | 0pt |
ビッグローブ光 | レンタル(550円/月) | 2pt |
メガ・エッグ | なし | 0pt |
So-net光 | レンタル(660円/月) | 2pt |
ピカラ光 | レンタル(660円/月) | 2pt |
BBIQ光 | レンタル(550円/月) | 2pt |
J:COM NET | なし | 0pt |
楽天ひかり | なし | 0pt |
DTI光 | プレゼント | 5pt |
enひかり | レンタル(220円/月) | 3pt |
エキサイトMEC光 | レンタル(110円/月) | 3pt |
フレッツ光 | レンタル(0円/月) | 4pt |
イッツコム光 | なし | 0pt |
AsahiNet光 | レンタル(385円/月) | 2pt |
@TCOMヒカリ | なし | 0pt |
エキサイト光 | レンタル(330円/月) | 3pt |
@nifty光 | レンタル(550円/月) | 2pt |
IIJmioひかり | レンタル(330円/月) | 3pt |
U-NEXT光 | なし | 0pt |
J:COM光 | なし | 0pt |
おてがる光 | なし | 0pt |
@スマート光 | レンタル(550円/月) | 2pt |
GameWith光 | なし | 0pt |
hi-hoひかり with games | レンタル(1100円/月) | 1pt |
hi-hoひかり | なし | 0pt |
さすガねっと | レンタル(330円/月) | 3pt |
各光回線の公式や代理店で、ルーターのレンタルやプレゼントがあるかどうかを比較しています。
無料レンタルよりも無料プレゼントを高く評価しています。無料レンタルの場合、解約時に返却の必要があるからです。
平均速度
評価基準
- ・32社中最も速い:10pt
- ・600Mbps以下:9pt
- ・510Mbps以下:8pt
- ・420Mbps以下:7pt
- ・300Mbps以下:6pt
- ・200Mbps以下:5pt
光回線 | 下り平均速度 | 点数 |
---|---|---|
ドコモ光 | 278.9Mbps | 6pt |
auひかり | 509.5Mbps | 8pt |
ソフトバンク光 | 319.4Mbps | 7pt |
GMOとくとくBB光 | 272.7Mbps | 6pt |
NURO光 | 588.7Mbps | 9pt |
OCN 光 | 276.1Mbps | 6pt |
eo光 | 721.8Mbps | 10pt |
コミュファ光 | 600Mbps | 9pt |
ビッグローブ光 | 265Mbps | 6pt |
メガ・エッグ | 375.3Mbps | 7pt |
So-net光 | 265.6Mbps | 6pt |
ピカラ光 | 499Mbps | 8pt |
BBIQ光 | 479.9Mbps | 8pt |
J:COM NET | 253.2Mbps | 6pt |
楽天ひかり | 241.2Mbps | 6pt |
DTI光 | 260.8Mbps | 6pt |
enひかり | 358.4Mbps | 7pt |
エキサイトMEC光 | 352.5Mbps | 7pt |
フレッツ光 | 275.3Mbps | 6pt |
イッツコム光 | 342.7Mbps | 7pt |
AsahiNet光 | 442Mbps | 8pt |
@TCOMヒカリ | 295.7Mbps | 6pt |
エキサイト光 | 181.1Mbps | 5pt |
@nifty光 | 189.8Mbps | 5pt |
IIJmioひかり | 302.8Mbps | 7pt |
U-NEXT光 | 178.9Mbps | 5pt |
J:COM光 | 576Mbps | 9pt |
おてがる光 | 316.7Mbps | 7pt |
@スマート光 | 304.5Mbps | 7pt |
GameWith光 | 392.9Mbps | 7pt |
hi-hoひかり with games | 436.4Mbps | 8pt |
hi-hoひかり | 191.5Mbps | 5pt |
さすガねっと | 269.9Mbps | 6pt |
各光回線の平均速度を比較しています。2024年3月26日時点の「みんなのネット回線速度」の情報を参照しています。
契約期間の縛り
評価基準
- ・契約期間の縛りなし:5pt
- ・契約期間2年以内:3pt
- ・契約期間3年以上:2pt
光回線 | 契約期間の縛り | 点数 |
---|---|---|
ドコモ光 | 2年 | 3pt |
auひかり | 3年 | 2pt |
ソフトバンク光 | 2年 | 3pt |
GMOとくとくBB光 | なし | 5pt |
NURO光 | 3年 | 2pt |
OCN 光 | 2年 | 3pt |
eo光 | 2年 | 3pt |
コミュファ光 | 2年 | 3pt |
ビッグローブ光 | 2年 | 2pt |
メガ・エッグ | 2年 | 3pt |
So-net光 | 2年 | 3pt |
ピカラ光 | 2年 | 3pt |
BBIQ光 | 3年 | 2pt |
J:COM NET | 2年 | 3pt |
楽天ひかり | 2年 | 3pt |
DTI光 | なし | 5pt |
enひかり | なし | 5pt |
エキサイトMEC光 | なし | 5pt |
フレッツ光 | 2年 | 3pt |
イッツコム光 | 2年 | 3pt |
AsahiNet光 | 1年 | 3pt |
@TCOMヒカリ | 2年 | 3pt |
エキサイト光 | なし | 5pt |
@nifty光 | 3年 | 2pt |
IIJmioひかり | 2年 | 3pt |
U-NEXT光 | 2年 | 3pt |
J:COM光 | 2年 | 3pt |
おてがる光 | なし | 5pt |
@スマート光 | なし | 5pt |
GameWith光 | 2年 | 3pt |
hi-hoひかり with games | 2年 | 3pt |
hi-hoひかり | 2年 | 3pt |
さすガねっと | 3年 | 2pt |
契約期間の縛りの有無を比較しています。縛りがある場合は契約期間が短いほど高い点数をつけています。
違約金
評価基準
- ・違約金なし:5pt
- ・違約金2,500円以上:3pt
- ・違約金7,500円以上:1pt
光回線 | 違約金 | 点数 |
---|---|---|
ドコモ光 | 5,500円 | 3 |
auひかり | 4,730円 | 3 |
ソフトバンク光 | 5,720円 | 3 |
GMOとくとくBB光 | なし | 5 |
NURO光 | なし | 5 |
eo光 | 5,110円 | 3 |
コミュファ光 | 5,170円 | 3 |
ビッグローブ光 | 4,230円 | 3 |
メガ・エッグ | 5,170円 | 3 |
So-net光 | なし | 5 |
ピカラ光 | 5,720円 | 3 |
BBIQ光 | 6,050円 | 3 |
J:COM NET | 5,478円 | 3 |
楽天ひかり | 5,280円 | 3 |
DTI光 | なし | 5 |
enひかり | なし | 5 |
エキサイトMEC光 | なし | 5 |
フレッツ光 | 4,950円 | 3 |
イッツコム光 | 10,450円 | 1 |
AsahiNet光 | なし | 5 |
@TCOMヒカリ | 5,610円 | 3 |
エキサイト光 | なし | 5 |
@nifty光 | 4,840円 | 3 |
IIJmioひかり | 3,300円 | 3 |
U-NEXT光 | 10,000円 | 1 |
J:COM光 | 10,780円 | 1 |
おてがる光 | なし | 5 |
@スマート光 | なし | 5 |
GameWith光 | 6,160円 | 3 |
hi-hoひかり with games | 5,600円 | 3 |
hi-hoひかり | 4,250円 | 3 |
さすガねっと | 5,720円 | 3 |
途中解約時の違約金の有無を比較しています。違約金にかかる金額が安いほど高い点数をつけています。
対応エリア
評価基準
- ・全国対応:5pt
- ・対応都道府県33以上:4pt
- ・対応都道府県22以上:3pt
- ・対応都道府県11以上:2pt
- ・対応都道府県10以下:1pt
光回線 | 対応エリア | 点数 |
---|---|---|
ドコモ光 | 全国 | 5pt |
auひかり | 北海道/青森県/秋田県/岩手県/山形県/宮城県/福島県/東京都/神奈川県/千葉県/埼玉県/群馬県/茨城県/栃木県/新潟県/長野県/山梨県/石川県/富山県/福井県/鳥取県/岡山県/島根県/広島県/山口県/香川県/徳島県/愛媛県/高知県/福岡県/大分県/佐賀県/宮崎県/熊本県/長崎県/鹿児島県 | 4pt |
ソフトバンク光 | 全国 | 5pt |
GMOとくとくBB光 | 全国 | 5pt |
NURO光 | 北海道/宮城県/山形県/福島県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/愛知県/静岡県/岐阜県/三重県/大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/広島県/岡山県/福岡県/佐賀県 | 2pt |
eo光 | 大阪府/京都府/兵庫県/奈良県/滋賀県/和歌山県/福井県 | 1pt |
コミュファ光 | 愛知県/岐阜県/静岡県/三重県/長野県 | 1pt |
ビッグローブ光 | 全国 | 5pt |
メガ・エッグ | 全国 | 5pt |
So-net光 | 全国 | 5pt |
ピカラ光 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 1pt |
BBIQ光 | 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 | 1pt |
J:COM NET | 北海道/宮城県/東京都/神奈川県/千葉県/埼玉県/群馬県/茨城県/大阪府/京都府/和歌山県/兵庫県/福岡県/熊本県/大分県/山口県 | 2pt |
楽天ひかり | 全国 | 5pt |
DTI光 | 全国 | 5pt |
enひかり | 全国 | 5pt |
エキサイトMEC光 | 全国 | 5pt |
フレッツ光 | 全国 | 5pt |
イッツコム光 | 東京都/神奈川県 | 1pt |
AsahiNet光 | 全国 | 5pt |
@TCOMヒカリ | 全国 | 5pt |
エキサイト光 | 全国 | 5pt |
@nifty光 | 全国 | 5pt |
IIJmioひかり | 全国 | 5pt |
U-NEXT光 | 全国 | 5pt |
J:COM光 | 北海道/宮城県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/群馬県/茨城県/大阪府/兵庫県/京都府/山口県/福岡県/熊本県 | 2pt |
おてがる光 | 全国 | 5pt |
@スマート光 | 全国 | 5pt |
GameWith光 | 全国 | 5pt |
hi-hoひかり with games | 全国 | 5pt |
hi-hoひかり | 全国 | 5pt |
さすガねっと | 大阪府/京都府/兵庫県/奈良県/和歌山県/滋賀県 | 1pt |
各光回線の対応エリアの広さを比較しています。対応している都道府県の数が多いほど高い点数をつけています。
なお、対応エリア内であっても地域や建物によっては非対応の場合があります。詳しくは各光回線公式サイトのエリア検索を確認してください。
サービスの満足度
評価基準
独自アンケートの結果を元に評価(最大20pt)
光回線 | 点数 |
---|---|
ドコモ光 | 18pt |
auひかり | 18pt |
ソフトバンク光 | 16pt |
GMOとくとくBB光 | 18pt |
NURO光 | 16pt |
