「UQモバイル解約後はどの格安SIMがおすすめ?」「UQモバイルの解約方法・解約金が知りたい」などとUQモバイルの解約についてお困りではありませんか?
結論、UQモバイルの解約は電話のみ受付可能となっており、タイミングさえ間違わなければ、余計な手数料を支払わずに解約可能です。
このページでは、5年のスマホ販売実績のある私が、UQモバイルの解約方法や他の格安SIMへのMNP(乗り換え)の手順、解約すべきタイミングや注意点などを詳しく解説していきます。
UQモバイル解約後の格安SIMの選び方や、あなたにあった格安SIMランキングなども紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
※本ページは全て税込で表示しています。
1.UQモバイルの解約方法
UQモバイルの解約は、電話のみの受け付けとなっています。
そのため、わざわざUQモバイルの店舗に行くなど、面倒な手間はかかりません。
また、解約と同時にMNP転出をしたい場合は、「電話」もしくは「my UQ mobile」にて手続きを進めることが可能です。
それでは、UQモバイルの解約方法を詳しく見ていきましょう。
お電話でのお問い合わせが困難な場合
お電話でのお問い合わせが困難な場合は、解約に必要な書類を郵送で送ってもらい、UQモバイル宛に返送をすることで解約が可能となります。
そのため、UQモバイル公式サイトの「メールでの問い合わせ」を選択した後、「書面による解約申込希望」及び「名前」「住所」「連絡先」を記入してメールを送りましょう。
1-1.UQモバイル解約手続き前に必要なもの
UQモバイルを解約する際に必要なものは、以下の3つです。
- 解約対象となるSIMの電話番号
- SIMの契約者情報
- UQモバイルを契約する際に決めた4桁の暗証番号
上記3つをあらかじめ準備した上で、以下の解約手続きに移ると、UQモバイルをスムーズに解約することができます。
1-2.UQモバイルの解約手順
解約手続きの際に必要となる情報を用意したら、お客様センターに電話しましょう。
UQモバイルの解約受付は、下記の電話番号となります。
UQモバイルお客様センター
- 電話番号:0120-929-818
- 受付時間:9:00-20:00(年中無休)
電話が繋がったら、音声ガイダンスにしたがって以下の番号を入力しましょう。
- 「2」:UQモバイルについて
- 「5」:他社へのお乗り換え・解約
出典:UQモバイル
入力が完了したら、UQモバイルのオペレーターにつながります。
そして、解約手続きに必要な情報をもとにオペレーターとのやりとりが完了すれば、UQモバイルの解約が完了します。
ただし、時間帯によっては電話が繋がりにくい場合もあるため、電話が混む昼(12~14時)や夜(18時~20時)の時間帯は避けるようにしましょう。
UQモバイル解約したいけど、繋がらない。こうやって解約させないんだな。
— ガニ股 (@tama_tamane) April 1, 2021
UQ解約したいのに、全くもって繋がらない。とっとと、HP上からも解約もできるようにして下さい。#UQモバイル
— erio480 (@erio480) May 31, 2020
もし解約したあとに新しい格安SIMを選ぶのでしたら、「4.絶対に失敗しない!UQモバイル解約後の格安SIMの選び方」で詳しい選び方を解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
電話番号をそのまま利用したい場合はMNP転出手続きを行う
UQモバイルにて使用していた電話番号を乗り換え先でも利用したい場合、MNP転出の手続きが必要です。
MNP転出とは
MNPとはMobile Number Portabilityの略で、電話番号はそのままで乗り換え先の電話会社のサービスを利用できる制度のことです。
UQモバイルで利用していた携帯電話番号を、新しく契約する携帯会社で利用する端末に引継ぎたい場合は、MNP予約番号を取得してから手続きを行う必要があります。
MNP予約番号の確認方法は、「電話」もしくは「my UQ mobile」にて確認をすることが可能です。
電話で手続きをする場合
電話でMNP予約番号を取得する場合、下記の電話番号に連絡をして取得をしましょう。
UQモバイルお客様センター
- 電話番号:0120-929-818
- 受付時間:9:00-20:00(年中無休)
解約手続きをする場合、UQモバイルセンターに連絡をする必要があります。
そのため、解約を進める際にMNP予約番号も一緒に確認すれば、よりスムーズな手続きが可能です。
my UQ mobile(Web)で手続きをする場合
WebにてMNP予約番号を取得する場合、以下の手順通りに進めることで番号を取得できます。
- my UQ mobileにて「my UQ mobile ID」と「パスワード」を入力してログイン
- 「メニュー」を開く
- 「契約内容の確認・変更」をクリックする
- 「契約回線情報詳細」をクリックする
- 「MNP予約」にてMNP予約番号を取得する
my UQ mobileでは、解約手続きができないので注意しましょう。
解約後にauへ乗り換える場合はキャンペーンの活用がお得
UQモバイルからauへ乗り換える場合、「UQモバイル→au電話番号移行キャンペーン」を活用しましょう。
出典:UQモバイル
「UQモバイル→au乗りかえ特典」は、UQモバイルからauへの移行にかかる手数料が無料になるキャンペーンです。
UQモバイルからauへ移行した場合、一旦は移行にかかる料金が請求されるものの、翌月以降にauご利用料金から同額を割引してくれます。
さらに、移行翌月から12カ月間は、毎月最大で3,850円の割引が受けられます。
<申し込み条件>
- 以下のいずれかを満たしていること
・UQモバイルの利用開始から365日以上経過している
【くりこしプラン +5G以外のプランに加入の場合】
・「ギガMAX月割」への加入
・「ギガMAX月割」へ加入している人と同じUQ家族割グループに所属している
【くりこしプラン+5Gに加入の場合】
・「自宅セット割」を適用している - UQモバイルからauへ同じ電話番号で移行
- 対象料金プランに加入
<キャンペーン期間>
2021年4月28日(水)〜終了日未定
キャンペーンを活用して、よりお得にauを利用しましょう。
次に、UQモバイルを解約する際に発生する解約金と、解約すべきタイミングについて解説していきます。
おすすめのスマホプラン | |
---|---|
楽天モバイル | 月額3,278円でデータ通信が無制限 専用アプリを使えば無料で通話できる 楽天ポイントがザクザク貯まる 乗り換えで12,000ポイントもらえる楽天モバイル公式はこちら |
2.UQモバイルの解約金と解約すべきタイミング
UQモバイルでは、以下の契約プランによって、解約金や解約すべきタイミングが異なります。
それぞれいくらの解約金がかかるのか、いつ解約するのが理想的なタイミングなのか、詳しく解説していきます。
2-1. くりこしプラン・スマホプランの場合
くりこしプラン・スマホプランを選んでいる場合、解約金が一切かかりません。
いつ解約しても解約金0円なので、自分の好きなタイミングで解約することができます。
2-2. おしゃべりプラン・ぴったりプランの場合
おしゃべりプラン・ぴったりプランの場合、契約期間が2年間となっており、契約更新月(契約満了月の翌月)に解約をすれば解約金は発生しません。
ただし、契約期間外に解約してしまうと、10,450円の解約金が発生してしまいます。
出典:UQモバイル
例えば、2019年3月に「おしゃべりプラン」「ぴったりプラン」を契約した場合には、2021年4月が更新月となります。
そのため、解約すべきベストなタイミングは、契約更新月(契約満了月の翌月)となります。
更新月に解約しなかった場合には、自動的に契約更新となってしまうため、解約を検討している場合には注意が必要です。
2-3. 「データ高速・無制限+音声プラン」の場合
「データ高速・無制限+音声通話プラン」の場合、最低利用期間が12カ月となっており、13カ月目以降に解約をすれば解約金は発生しません。
ただし、最低利用期間内(12カ月以内)に解約してしまうと、10,450円の解約金が発生してしまうので注意が必要です。
そのため、解約すべきタイミングは、契約をしてから13カ月目以降となります。
2-4. 「データ高速・無制限プラン」の場合
「データ高速・無制限プラン」の場合、契約期間に定めがないので解約金が一切かかりません。
いつ解約しても解約金0円なので、自分の好きなタイミングで解約することができます。
ただし、UQモバイルにて端末を購入した際に『端末購入アシスト』や『UQ購入サポート』を利用した場合は、利用した月数に応じて端末購入アシスト解除料(0円~60,000円)がかかるので注意しましょう。
端末購入アシストの解除料について
3.UQモバイルを解約する際にトラブルになりやすいポイント
UQモバイルを解約する際には、以下のポイントでトラブルになりやすいので注意しましょう。
- UQモバイルのメールアドレスは利用できなくなる
- MNP転出は15日以内に行わなければならない
- 解約月の料金は日割りになる
- 端末を分割で購入した場合は支払いが継続する可能性もある
- 転出先の携帯会社によっては事務手数料が発生する
- MNPをすると今のスマホがそのまま使えない可能性がある
それぞれのポイントについて以下で詳しく解説します。
3-1.UQモバイルのメールアドレスは利用できなくなる
UQモバイルでは、月額220円で「○○○○○@uqmobile.jp」というメールアドレスを利用することができます。
しかし、UQモバイルを解約した際に、このメールアドレスは利用できなくなってしまいます。
そのため、UQモバイルを解約する場合は、メールアドレスを登録しているサイト等の情報を事前に変更しておくことをおすすめします。
3-2.MNP転出は15日以内に行わなければならない
UQモバイルは、MNP転出を申し出た際の予約番号に、15日間の有効期限があります。
そのため、UQモバイルを解約して、予約番号を発行したらすぐに他社への転入を行うようにしましょう。
3-3.解約月の料金は日割りになる
UQモバイルでは、解約月の料金は日割りとなります。
そのため、解約を希望している場合には、すぐに解約した方がお得です。
3-4. 端末を分割で購入した場合は支払いが継続する可能性もある
UQモバイルを申し込みと同時に、UQモバイルが指定する対象端末を分割にて購入した場合、支払いが継続する可能性があります。
無事に解約手続きが完了したとしても、全額完済できていないなら「賦払金/分割支払金」の支払いが必要です。
もし支払いを延滞してしまうと、支払延滞情報が完済から5年間は信用情報機関に記録が残るので、早めに残高を支払うようにしましょう。
3-5. 転出先の携帯会社によっては契約事務手数料が発生する
UQモバイルを解約した後に他の携帯会社に乗り換えをすると、契約事務手数料(2,200~3,300円)が発生する可能性があるので注意が必要です。
UQモバイルは選んでいるプランによって解約金が発生するかどうかが決まりますが、乗り換え先の携帯会社によっても手数料が発生することもあるので注意しましょう。
3-6. MNPをすると今のスマホがそのまま使えない可能性がある
乗り換え先の格安SIMによっては、今のスマホをそのまま使えるものと使えないものがありますので注意しましょう。
基本的に大手のキャリアから買った機種は、「SIMロック」というロックがかかっています。
格安SIMは基本的に大手キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)から回線を借りて、その回線を提供してくれています。
そのため、UQモバイルで購入した今のスマホをそのまま使いたい場合は、au回線を選べば問題ありません。
ただし、「6. SIMロックを解除するための全手順」を参考にSIMロックを解除すれば、どの回線でも今のスマホを使えるようになります。
もし新しいスマホを購入する場合や、他社の回線にて格安SIMを契約する場合は、SIMロックを解除してから利用するようにしましょう。
次章では、UQモバイルの解約後にどの格安SIMを選ぶべきなのか、失敗しないための選び方を紹介していきます。
4.絶対に失敗しない!UQモバイル解約後の格安SIMの選び方
この章では、UQモバイル解約後に格安SIM選びで失敗することがないよう、そもそもの格安SIMの選び方について解説していきます。
「速度が遅すぎて使えない…」「他の格安SIMの方が安かった...」など格安SIM選びで失敗しないためのポイントは2つあります。 それでは詳しく見ていきましょう。 格安SMの選び方で最も重要なことは、実際に速度が出るものを選ぶことです。 例えば、BIGLOBEモバイルのタイプA(au回線)の最高速度は、「下り958Mbps、上り112Mbps」と書かれています。 出典:ビッグローブモバイル しかし、ここで示されているのは理論上の最高速度で、これが出ることはほぼありません。 実際の速度を計測すると1/100以下しか出ないこともザラにあるため、全くあてにならないです。 実際の速度(実質速度)を知らずに格安SIMを選ぶと、下記のように後悔してしまいます。 Twitterを見ると、下記のように「格安SIM遅い..」という声が多数ありました。 格安SIMだから仕方ないけどあまりにも通信速度が遅すぎる。 — トーマ@CB400SF (@o4oQcsrW7g4z1c2) July 9, 2021 あー格安SIMだめだ? お腹空いた〜!₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎ — くーちゃん (@kubobosarubobo) May 21, 2021 上記のように失敗しないためにも、速度は理論値で比較するのではなく、実質速度で比較します。 ただ、一般の方で全格安SIMサービスの速度計測を行って比較するのは難しいでしょう。 そこで今回、25社の格安SIMを契約している私が、実際に計測を行いました。 そもそもなぜ格安SIMって遅いの? 格安SIMの各社がドコモやauなどの大手携帯会社(大手キャリア)の設備の一部を借りているからです。 そのため、格安SIMは、朝の通勤時、お昼休みの時間、夜の帰宅時など多くの方が携帯電話を利用する時間帯は通信速度が低下します。 通信回線を高速道路に、ユーザーを車に例えるとわかりやすいです。 上記のように、速度は大手キャリアには劣りますが、設備を持たない分、設備投資や人件費などが削れ、料金が下がるという仕組みです。 格安SIMの会社によっては、借りている設備の回線容量や顧客数が変わり速度に差が出るので、中には大手キャリアに引けを取らない通信速度を誇る格安SIMもあります。実際に速度が出るものを選ぶ
実際の速度(実質速度)を知らずに契約すると失敗する
もう乗り換えようかな…
12時台遅すぎて全然読み込めないし通知こない?
①速度計測方法
一般的な「速度測定アプリ」では、アップロードやダウンロードの速度を出してくれますが、実はあまりあてになりません。
なぜなら、通信事業者によっては下図のように速度計測アプリで測られているときだけ、速度を速くするものが存在するからです。
上記のような結果が出てダウンロードスピードが速いことを確認しても、実際に動画などをダウンロードすると全く動かない可能性があります。
そこで今回の速度計測では、「動画再生速度」「Webページ読み込み速度」まで測定できるアプリとして、「5GMARK」アプリを使用しました。
「5GMARK」では、YouTubeやFacebookなどの読み込み時間も考慮して速度を点数化しているので、高得点が出た回線は実際に使ってみても快適なケースがほとんどでした。
月額料金がお得なものを選ぶ
次に各社の格安SIMの月額料金を比較していきます。
全格安SIM事業者25社の全47プランを「音声付きSIM」と「データ専用SIM」で徹底調査しました。
音声付きSIM
各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
また、グレー字の部分は、使いたい容量のジャストのプランがないため、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
格安SIM | 回線 | データ容量 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 | ||
ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | ドコモ | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | ドコモ | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | ドコモ | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的20GBプラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的かけほプラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_みんなのプラン | ドコモ | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ドコモ | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,309 | 1,529 | 1,749 | 1,969 | 2,189 | 2,409 | 2,629 | 2,849 | 3,069 | 3,289 | 3,509 | 3,729 | 3,949 | 4,169 | 4,389 | 4,609 | 4,829 | 5,049 | 5,269 | ― | ― | ― | ― | ― |
y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Fitプラン | ドコモ | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Flatプラン | ドコモ | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 4,400 | 4,400 | 7,700 | 11,198 | ― |
イオンモバイル | ドコモ | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
DTI SIM | ドコモ | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,639 | 1,639 | 2,112 | 2,112 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | ― |
QTモバイル | ドコモ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NUROモバイル | ドコモ | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
スマモバ | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | ドコモ | 765 | 765 | 765 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安弐拾プラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安かけ放題プラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安ステップ | ドコモ | 590 | 590 | 590 | 590 | 790 | 790 | 1,190 | 1,190 | 1,490 | 1,490 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
LIBMO | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― |
povo | au | ― | ― | ― | 390(7日間) | ― | 990 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2,700 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | au | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | au | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | au | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | ― | ― | ― | ― | ― |
UQmobile | au | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― | ― |
イオンモバイル | au | - | - | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,958 | - | 2,508 | 3,058 | 3,608 | ― |
QTモバイル | au | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NUROモバイル | au | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | au | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,540 | 1,540 | 1,980 | 1,980 | 2,640 | 2,640 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | ― | ― | ― | ― | ― |
J:COMモバイル | au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― |
LINEMO_スマホプラン | ソフトバンク | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― |
LINEMO_ミニプラン | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Y!mobile | ソフトバンク | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | ― | ― | ― | ― |
mineo | ソフトバンク | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ソフトバンク | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,309 | 1,529 | 1,749 | 1,969 | 2,189 | 2,409 | 2,629 | 2,849 | 3,069 | 3,289 | 3,509 | 3,729 | 3,949 | 4,169 | 4,389 | 4,609 | 4,829 | 5,049 | 5,269 | ― | ― | ― | ― | ― |
QTモバイル | ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NUROモバイル | ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | ソフトバンク | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_ビタッ!プラン | ソフトバンク | 1,078 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | ― | ― | ― |
楽天モバイル | 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
データ専用SIM
各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
また、グレー字の部分は、使いたい容量のジャストのプランがないため、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
なお、楽天モバイルやY!mobileなどデータ専用SIMの扱いが無いサービスは、掲載していません。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
格安SIM | 回線 | データ容量 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 | ||
