「格安SIMってデビットカードは使える?」「デビットカードが使える格安SIMのなかでおすすめはどれ?」など、気になっていませんか?
結論、20社以上の格安SIMを調査したところ、デビットカードが利用可能な格安SIMは9社あることがわかりました。
全9社の中から月額料金と通信速度をあわせて選んだおすすめの格安SIMは、以下の6社です。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
順位 | 格安SIM | 通信速度 (Mbps) | 月額料金 | 契約のメリット |
---|
1位 | 楽天モバイル | ・ダウンロード:77.77 ・アップロード:28.95 | ・3GBまで:1,078円 ・20GBまで2,178円 ・20GB以降:3,278円 | デビットカードで契約できる 格安SIMのなかで最安級 |
2位 | LINEMO | ・ダウンロード:81.76 ・アップロード:16.5 | ・3GB:990円 ・20GB:2,728円 | デビットカードで契約できる 格安SIMのなかで最速級 |
3位 | ワイモバイル | ・ダウンロード:78.96 ・アップロード:14.68 | ・3GB:2,178円 ・15GB:3,278円 ・25GB:4,158円 | 速度が速くて店舗が多い |
4位 | UQモバイル | ・ダウンロード:83.92 ・アップロード:13.27 | ・4GB:2,365円 ・1GB〜15GB:2,277円〜3,465円 ・20GB:3,278円 | 速度が速くて店舗が多い |
5位 | ahamo | ・ダウンロード:74.76 ・アップロード:9.78 | ・20GB:2,970円 ・100GB:4,950円 | 5分かけ放題つきで安い |
6位 | mineo | ・ダウンロード:39.4 ・アップロード:10.4 | ・低速32kbps:250円 ・低速300kbps:660円 ・低速1.5Mbps:990円 ・低速3Mbps:2,200円 ・1GB:1,298円 ・5GB:1,518円 ・10GB:1,958円 ・20GB:2,178円 | 低速で使い放題のプランもある |
このページでは、5年以上スマホの販売をしてきた私が20社以上の格安SIMを徹底調査し、デビットカードで契約できるおすすめの格安SIMを下記の流れで紹介していきます。
- デビットカードで契約できる格安SIM全9社を徹底比較
- デビットカードで契約できるおすすめ格安SIM7選
- 格安SIMをデビットカードで契約するメリット4選
- 格安SIMをデビットカードで契約する3つのデメリット
- 格安SIMをカード決済以外で契約する2つの方法
- 格安SIMへの乗り換え(MNP)の全手順
- SIMロック解除の全手順
- デビットカードで格安SIMを契約する際によくある質問
本記事を読めば、あなたにとってベストなデビットカードが使える格安SIMが見つかるはずです。
※本ページはすべて税込で表示しています。
続きを読む