
2021年2月4日に発表された、HISモバイルの新料金プラン「格安弐拾(かくやすにじゅう)」について「どういったサービスなの?」「他社の新プランと比較してどう違うの?」と気になりますよね?
結論、「格安弐拾」は、「20GBまで使いたい」「通話時間は月70分以内」「HIS海外オンライン体験ツアーに魅力を感じる」の3つの条件に全て当てはまる場合のみ、おすすめできる格安SIMです。
逆に、1つでも条件に該当しない場合は、「格安弐拾」よりも、料金が安く、速度も速く使える格安SIMが他にもあることがわかりました。
このページでは、5年以上スマホを販売してきた私が、「格安弐拾」の特徴や評判、大手キャリアの新プランとの違いなど、以下の流れで解説します。
このページの目次
これさえ読めば、「格安弐拾」の特徴がよくわかり、もっとお得にスマホ料金プランを選べるようになります。
※本ページは全て税込で表示しています。
1. HISモバイルの新プラン「格安弐拾」とは?
HISグループと、日本通信株式会社の合弁会社である「 H.I.S.Mobile株式会社」が運営するHIS(エイチアイエス)モバイルが、2021年2月4日から新料金プラン「格安弐拾(かくやすにじゅう)」を開始しました。
そこで今回は、「格安弐拾」の内容について詳しく解説します。
以下の4つが格安弐拾の特徴です。
- 月額料金が20GBで2,178円
- 20GBを超えても275円/1GBで追加できる
- 通話料は70分まで無料
- HIS 海外オンライン体験ツアーに無料で参加できる
では、格安弐拾の内容を詳しく解説していきます。
1-1. 月額料金が20GBで2,178円
出典:HISモバイル
大手携帯キャリアの新プランと比較しても、料金設定が下記の通りドコモ、ソフトバンクより1,100円、auより550円安くなっています。
格安弐拾(HISモバイル) | SoftBank on LINE (ソフトバンク) | ahamo (ドコモ) | povo (au) | |
月額料金 | 2,178円 | 3,278円 | 3,278円 | 2,728円 |
1-2. 20GBを超えても275円/1GBで追加できる
出典:HISモバイル
20GB以上データ量を使えたいときは、1GBあたり275円で足すことができます。
ドコモ、ソフトバンク、auの新プランでは、データ量の追加に1GBあたり550円かかるので、大手キャリア3社の半額の料金設定です。
なお、最大30GBまでの容量が自由に追加できます。
1-3. 通話は70分まで無料
出典:HISモバイル
通話の利用が、大手キャリアや他の格安SIMより以下の3点で圧倒的にお得です。
- 通話料が70分まで無料
- 超過分の通話料が大手キャリアの半額
- 通話アプリ不要
通話料が70分まで無料
月額2,178円に70分の無料通話が含まれています。
大手キャリア3社の新プランでは「1回あたり5分以内」の国内通話が無料ですが、「格安弐拾」は、ひと月で70分まで無料なため、1回あたりの電話が長くなっても70分まで無料通話が可能です。
そのため、時間を気にせずに安心して電話が使えます。
超過分の通話料が大手キャリアの半額
出典:HISモバイル
70分を超えてからの通話料金は、30秒あたり11円です。
大手キャリア3社の新プランでは、いずれも22円/30秒なので、その半額で利用できます。
通話アプリ不要
楽天モバイルなどでは、無料通話には「通話アプリ」の利用が必須ですが、「格安弐拾」では通話アプリが不要です。
スマホにインストールされている通常の電話アプリで通話できます。
そのため、「アプリだと通話品質が心配だし、面倒だな」と思っている場合におすすめです。
「70分無料通話」の対象外
下記のサービスは70分無料通話の対象外になるため注意してください。
- ナビダイヤルなどのサービス
- 188特番(消費者ホットライン)
- 104の電話番号案内料
- 衛星電話
- 衛星船舶電話
1-4. HIS 海外オンライン体験ツアーに無料で参加できる
HISモバイルには、海外オンライン体験ツアーに参加できるキャンペーンが実施されています。
HISモバイルを新規で契約すると、「オンライン世界一周ツアー」に参加できるキャンペーンです。 総勢20万人が体験した大人気の「世界一周ツアー」では、世界5都市のHIS現地スタッフやガイドが案内してくれて、自宅に居ながら90分で世界一周を体験できます。 コースは次の2つから選べますので、希望日を選択して、贅沢な時間を楽しみましょう。 なお、「オンライン世界一周ツアー」にはいくつかのプランがありますが、こちらの特典は「通常プラン(視聴のみ)」となります。出典:HISモバイル
世界一周コース 催行時間(日本時間) コース1 【王道】世界一周ライブツアー~ハワイ→ケニア→インド→トルコ→ラスベガス/ケアンズ~ 12:30開始
(所要時間:約90分)コース2 【絶景編】世界一周ライブツアー~ギリシャ→イグアスの滝→シンガポール→カッパドキア→スイス~ 20:30開始
(所要時間:約90分)
キャンペーン申し込みはこちら
「格安弐拾」公式サイト
https://his-mobile.com/domestic/kakuyasuniju
※特定の紹介サイト経由だとキャンペーンの条件が変わる場合もあるため、上記から申し込みましょう。
2. 罠がある?「格安弐拾」の3つの注意点
格安弐拾を契約するにあたって3つの注意点があります。
ここで押さえておきましょう。
- 通信速度が少し遅い
- 初期費用で3,300円かかる
- 国際ローミングが使えない
注意点1. 通信速度が少し遅い
大手キャリアから回線を借りてサービスを行っている格安SIMは、回線が混み合うと大手キャリアが通信容量の調整を行うため、速度が遅くなります。
特に、HISモバイルは大手格安SIMと比べても通信速度が不安定で遅く、特に朝や夕方の通勤帯、お昼休みなど、多くの人がスマホで通信する時間帯にはかなりストレスが溜まりそうです。
大手格安SIMの通信速度を比較
上記の結果からも、HISモバイルの通信速度が少し遅いということがよくわかります。
注意点2. 初期費用で3,300円かかる
初期費用として、事務手数料の3,300円がかかります。
利用開始月は月額料金と手数料が合算請求となり、5,478円かかります。
注意点3. 国際ローミングが使えない
「格安弐拾」は、国際ローミングに対応していません。
海外で使う場合、wifiをレンタルするか、海外対応のSIMをレンタルする必要があります。
国際ローミングとは?
そのままいつものスマートフォンを持って海外に行くだけで日本と同じように通信が行なえるサービスのことです。
3. HISモバイルの特徴とオプション
この章では、HISモバイルの特徴とオプションについて解説します。
3-1. HISモバイルの特徴
HISモバイルには、旅行会社のHISが母体の格安SIMならではの以下の独自のサービスがあります。
- HIS Mobile Wi-Fi
- 変なSIM
では、それぞれ詳しく解説していきます。
HIS Mobile Wi-Fi
出典:HISモバイル
海外旅行や出張中に便利な、Wi-Fiルーターレンタルサービスです。
データ量無制限の対応地域数は80カ国以上と業界最多です。
レンタル料金(1日あたり) | 900円・1,100円・1,300円・1,600円・2,400円 ※ご利用地域により異なります。 |
回線 | 4G |
データ容量 | 無制限 |
地域ごとのレンタル料金は、HISモバイル公式サイトのHIS Mobile Wi-Fiのページで確認できます。
変なSIM
出典:HISモバイル
いつものSIMカードの上から貼るだけでデータ通信ができる海外SIMカードです。
一度購入すれば、必要に応じて何度でも使えるのでお得です。
ただし、利用の際にはSIMフリー端末か、SIMロックを解除した端末を用意する必要があります。
対応端末は、HISモバイルの「変なSIMを利用できる端末」のページでご確認ください。
SIMカード本体 | 1,980円。 |
通信料金 | 地域別プラン 1日(24時間) 200MBまで: 500円 アジア周遊プラン 8日間 4GBまで: 3,500円 世界周遊プラン 15日間 4GBまで : 5,000円 |
アジア周遊プランの対応国、世界周遊プランの対応国はHISモバイル公式サイトの「変なSIM」のページで確認できます。
3-2. HISモバイルのオプション
HISモバイルの基本的なオプションは以下の7つです。
オプション名 | 料金 |
通話10分定額 | 770円/月 |
キャッチホン/割込通話 | 275円 |
留守番電話 | 385円/月 |
転送電話 | 無料 |
迷惑電話 ストップサービス | 無料 |
国際電話(日本→海外への通話) | 無料 |
テザリング | 無料 |
HISモバイルは格安SIM初心者や幅広いユーザーが利用するため、サポートサービスも充実しています。
特におすすめなのが「通話10分定額」オプション。
月額加入しておけば、通話が1回あたり10分まで、1日何度でも無料となるサービスです。
また、その他の通話オプションも豊富で、「キャッチホン/割込通話」(275円/月)へ加入すれば、通話中に別の人からかかってきた電話を受けることができます。
4. 「格安弐拾」と大手キャリアの新プランを徹底比較
2021年2月に発表された「格安弐拾」は、大手キャリアを意識した新プランです。
そのため、この章では「格安弐拾」に契約するのが本当にお得なのか、大手3社のahamo、povo、LINEMOと徹底比較していきます。
以下の表では、各キャリアの新プランを21の観点から比較しました。
※4社で比較して異なる点だけを赤字で記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
格安弐拾 (HISモバイル) | LINEMO (ソフトバンク) | ahamo (ドコモ) | povo (au) | |
月額料金 | 2,178円 | 2,728円 | 3,278円 | 2,728円 |
データ容量 | 20GB | 20GB | 20GB | 20GB |
追加データ量 | 275円/1GB | 550円/1GB | 550円/1GB | 550円/1GB |
4G/5G | △ (4Gのみ) | ○ | ○ | ○ (2021年の夏から) |
データ容量を 超過した時の速度 | 短いテキストメッセージのやり取りができる程度の速度 | 1Mbps | 1Mbps | 1Mbps |
eSIM | × | ○ | ○ (対応予定) | ○ |
キャリアメール | × | × | × | × |
通話料金 | 11円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
国内5分かけ放題 | – | 550円 | 無料 | 550円 |
国内かけ放題 | 無料(70分) | 1,650円 | 1,100円 | 1,650円 |
家族割 | × | × | × | × |
光回線セット割 | × | × | × (家族回線としてはカウントされる) | × |
契約方法 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
無料で使える 海外ローミング | × | 具体的なエリアは未発表 | 82カ国で利用可能 | × |
提供開始時期 | 2021年2月4日 | 2021年9月26日 | 2021年9月17日 | 2021年9月 |
先行割引キャンペーン | × | 3000円分 | 3000円分 | 3000円分 |
店頭でのサポート | × | × | × | × |
電話でのサポート | × | × | × | × |
オンラインでのサポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他の特徴 | なし | ・LINEが使い放題 ・LINEクリエーターズスタンプが使い放題 | なし | 追加トッピング ・データ使い放題: 200円/24時間 ・データ追加 :550円/1GB ・5分以内通話かけ放題: 550円/月 ・通話かけ放題::1,650円/月 |
「格安弐拾」は、他の大手キャリアと比較すると、月額料金が約550円以上安く、無料通話が月70分ついていることが特徴となります。
ただし、最近では他の格安SIMも新プランを続々と発表しており、上記の大手キャリアだけ比較しても、あなたにとって最適な格安SIMを選ぶことはできません。
そのため、次章からは以下の流れで解説していきます。
それでは、詳しく見ていきましょう。
5. 本当にHISモバイルで大丈夫?格安SIM選びの2つのポイント
この章では、HISモバイルの「格安弐拾」も含め、あなたが自分にあった格安SIMを選ぶために、そもそもの格安SIMの選び方について解説します。
「速度が遅すぎて使えない…」「他の格安SIMの方が安かった...」など格安SIM選びで失敗しないためのポイントは2つあります。 それでは詳しく見ていきましょう。 格安SMの選び方で最も重要なことは、実際に速度が出るものを選ぶことです。 例えば、BIGLOBEモバイルのタイプA(au回線)の最高速度は、「下り958Mbps、上り112Mbps」と書かれています。 しかし、ここで示されているのは理論上の最高速度で、これが出ることはほぼありません。 実際の速度を計測すると1/100以下しか出ないこともザラにあるため、全くあてにならないです。 実際の速度(実質速度)を知らずに格安SIMを選ぶと、下記のように後悔してしまいます。 Twitterを見ると、下記のように「格安SIM遅い..」という声が多数ありました。 格安SIMだから仕方ないけどあまりにも通信速度が遅すぎる。 — トーマ@CB400SF (@o4oQcsrW7g4z1c2) July 9, 2021 あー格安SIMだめだ? お腹空いた〜!₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎ — くーちゃん (@kubobosarubobo) May 21, 2021 上記のように失敗しないためにも、速度は理論値で比較するのではなく、実質速度で比較します。 ただ、一般の方で全格安SIMサービスの速度計測を行って比較するのは難しいでしょう。 そこで今回、25社の格安SIMを契約している私が、実際に計測を行いました。 そもそもなぜ格安SIMって遅いの? 格安SIMの各社がドコモやauなどの大手携帯会社(大手キャリア)の設備の一部を借りているからです。 そのため、格安SIMは、朝の通勤時、お昼休みの時間、夜の帰宅時など多くの方が携帯電話を利用する時間帯は通信速度が低下します。 通信回線を高速道路に、ユーザーを車に例えるとわかりやすいです。 上記のように、速度は大手キャリアには劣りますが、設備を持たない分、設備投資や人件費などが削れ、料金が下がるという仕組みです。 格安SIMの会社によっては、借りている設備の回線容量や顧客数が変わり速度に差が出るので、中には大手キャリアに引けを取らない通信速度を誇る格安SIMもあります。実際に速度が出るものを選ぶ
出典:ビッグローブモバイル
実際の速度(実質速度)を知らずに契約すると失敗する
もう乗り換えようかな…
12時台遅すぎて全然読み込めないし通知こない?
①速度計測方法
一般的な「速度測定アプリ」では、アップロードやダウンロードの速度を出してくれますが、実はあまりあてになりません。
なぜなら、通信事業者によっては下図のように速度計測アプリで測られているときだけ、速度を速くするものが存在するからです。
上記のような結果が出てダウンロードスピードが速いことを確認しても、実際に動画などをダウンロードすると全く動かない可能性があります。
そこで今回の速度計測では、「動画再生速度」「Webページ読み込み速度」まで測定できるアプリとして、「5GMARK」アプリを使用しました。
「5GMARK」では、YouTubeやFacebookなどの読み込み時間も考慮して速度を点数化しているので、高得点が出た回線は実際に使ってみても快適なケースがほとんどでした。
月額料金がお得なものを選ぶ
次に各社の格安SIMの月額料金を比較していきます。
全格安SIM事業者25社の全47プランを「音声付きSIM」と「データ専用SIM」で徹底調査しました。
音声付きSIM
各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
また、グレー字の部分は、使いたい容量のジャストのプランがないため、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
格安SIM | 使える回線 | 100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― |
mineo | ドコモ | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo お試し | ドコモ | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | ドコモ | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM 合理的20GBプラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM 合理的かけほプラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM みんなのプラン | ドコモ | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ドコモ | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,309 | 1,529 | 1,749 | 1,969 | 2,189 | 2,409 | 2,629 | 2,849 | 3,069 | 3,289 | 3,509 | 3,729 | 3,949 | 4,169 | 4,389 | 4,609 | 4,829 | 5,049 | 5,269 | ― | ― | ― | ― | ― |
y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル Fitプラン | ドコモ | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル Flatプラン | ドコモ | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 4,400 | 4,400 | 7,700 | 11,198 | ― |
イオンモバイル | ドコモ | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
DTI SIM | ドコモ | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,639 | 1,639 | 2,112 | 2,112 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | ― |
QTモバイル | ドコモ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NUROモバイル | ドコモ | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
スマモバ | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | ドコモ | 765 | 765 | 765 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル 格安弐拾プラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル 格安かけ放題プラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル 格安ステップ | ドコモ | 590 | 590 | 590 | 590 | 790 | 790 | 1,190 | 1,190 | 1,490 | 1,490 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
LIBMO | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― |
povo | au | 390 | 390 | 390 | 390 | 990 | 990 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | au | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo お試し | au | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | au | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | ― | ― | ― | ― | ― |
UQmobile | au | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― | ― |
イオンモバイル | au | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
QTモバイル | au | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NUROモバイル | au | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | au | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,540 | 1,540 | 1,980 | 1,980 | 2,640 | 2,640 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | ― | ― | ― | ― | ― |
J:COMモバイル | au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― |
LINEMO ベストプランV | ソフトバンク | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― |
LINEMO ベストプラン | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Y!mobile | ソフトバンク | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | ― | ― | ― | ― |
mineo | ソフトバンク | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo お試し | ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ソフトバンク | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,309 | 1,529 | 1,749 | 1,969 | 2,189 | 2,409 | 2,629 | 2,849 | 3,069 | 3,289 | 3,509 | 3,729 | 3,949 | 4,169 | 4,389 | 4,609 | 4,829 | 5,049 | 5,269 | ― | ― | ― | ― | ― |
QTモバイル | ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NUROモバイル | ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | ソフトバンク | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル ビタッ!プラン | ソフトバンク | 1,078 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | ― | ― | ― |
楽天モバイル | 楽天 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
格安SIM | 使える回線 | 100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
