2021年2月19日に発表されたBIGLOBEモバイルの新料金プランについて、「どんなサービスなの?」「今までの料金プランとどう違うの?」など、気になっていませんか?
結論、BIGLOBEモバイルの新料金プランは、動画配信サービスや電子書籍サービスを通信制限になるほどよく使うユーザーには最高のプランであることがわかりました。
ただし、BIGLOBEモバイルの新料金プランよりも、料金が安く、速度も速く使える格安SIMが他にもあることがわかりました。
このページでは、5年以上スマホを販売してきた私が、BIGLOBEモバイルの新料金プランの特徴や、他の格安SIMとの違いについて、以下の流れで解説します。
- BIGLOBEモバイルの新料金プランとは?
- BIGLOBEモバイルの特徴とオプション
- BIGLOBEモバイルをさらにお得に使えるキャンペーン
- 本当にBIGLOBEモバイルで大丈夫?格安SIM選びで失敗しない2つのポイント
- 全25社を徹底比較!あなたにあった格安SIMランキング
- BIGLOBEモバイルの申し込み時の注意点と申し込み方法
- BIGLOBEモバイルへの乗り換え(MNP)の全手順
これさえ読めば、BIGLOBEモバイルの新料金プランの特徴がよくわかり、もっとお得にスマホ料金プランを選べるようになります。
※本ページは全て税込で表示しています。
1. BIGLOBEモバイルの新料金プランとは?
出典:BIGLOBEモバイル
ビッグローブ株式会社が運営するBIGLOBEモバイルが、2021年9月1日から新料金プランを開始しました。
そこで今回は、新料金プランの内容と、従来プランからの変更点について詳しく解説します。
以下の2つが新料金プランの特徴です。
新料金プランとして発表しましたが、新料金になったのは音声付きSIMプランの1GB、3GB、6GBのみなので注意が必要です。
月額料金は下記の通りになっています。
<音声付きSIM>
基本データ容量 | 新プラン ドコモ/au | 旧プラン ドコモ/au |
1GB | 1,078円 | 1,276円 |
3GB | 1,320円 | 1,760円 |
6GB | 1,870円 | 2,365円 |
12GB | 3,740円 | 3,740円 |
20GB | 5,720円 | 5,720円 |
30GB | 8,195円 | 8,195円 |
<SMS付きSIM>
基本データ容量 | 新プラン ドコモ/au | 旧プラン ドコモ/au |
3GB | 902円 | 902円 |
6GB | 1,507円 | 1,507円 |
12GB | 2,882円 | 2,882円 |
20GB | 4,862円 | 4,862円 |
30GB | 7,337円 | 7,337円 |
<データ専用SIM>
基本データ容量 | 新プラン ドコモ/au | 旧プラン ドコモ/au |
3GB | 770円 | 770円 |
6GB | 1,375円 | 1,375円 |
12GB | 2,750円 | 2,750円 |
20GB | 4,370円 | 4,370円 |
30GB | 7,205円 | 7,205円 |
それでは、新料金プランの2つの特徴について詳しく解説していきます。
1-1. 現行の料金プランから最大495円料金変更
新料金プランでは、従来のプランより格段に安い料金プランを設定しています。
6GBの音声付きSIMプランでは、旧プランだと2,365円だったのが、 6GBで1,870円と495円安くなりました。
従来のプランと新料金プランを比較すると、以下の表の通りです。
<音声付きSIM>
基本データ容量 | 現在の契約プラン ドコモ/au | 新プラン ドコモ/au |
1GB | 1,276円 新プランの | 1,078円 |
3GB | 1,760円 新プランの | 1,320円 |
6GB | 2,365円 新プランの | 1,870円 |
12GB | 3,740円 | 3,740円 |
20GB | 5,720円 | 5,720円 |
30GB | 8,195円 | 8,195円 |
1-2. エンタメフリー・オプションが200円料金変更
出典:BIGLOBEモバイル
オプションサービス「エンタメフリーオプション」の月額料金が528円から308円に改定になりました。
エンタメフリー・オプションとは、定額料金でデータ通信量の制限なく、YouTubeなど対象の動画や音楽が楽しみ放題になる、スマホ向けオプションサービスです。
ただし、エンタメフリー・オプションが使えるのは3GB以上のプランからとなるため、1GBのプランを申し込んだ場合は利用ができません。
対象サービスは以下の通り全21種類あります。
動画配信サービス | 音楽・ラジオ配信サービス | 電子書籍配信サービス | その他 |
・YouTube ・ABEMA ・U−NEXT ・YouTube Kids | ・YouTube Music ・Apple Music ・Spotify ・AWA ・Amazon Music ・LINE MUSIC ・radiko ・らじる★らじる ・RecMusic ・dヒッツ ・楽天ミュージック | ・dブック ・dマガジン ・楽天Kobo ・楽天マガジン | ・Facebook Messenger ・au PAY マーケット |
おすすめのスマホプラン | |
---|---|
楽天モバイル | 月額3,278円でデータ通信が無制限 専用アプリを使えば無料で通話できる 楽天ポイントがザクザク貯まる 乗り換えで12,000ポイントもらえる楽天モバイル公式はこちら |
2. BIGLOBEモバイルの特徴とオプション
この章では、BIGLOBEモバイルの特徴とオプションについて解説します。
2-1. BIGLOBEモバイルの特徴
BIGLOBEモバイルには、以下の独自のサービスがあります。
では、それぞれ詳しく解説していきます。
エンタメフリーオプション
出典:BIGLOBEモバイル
エンタメフリー・オプションとは、定額料金でデータ通信量の制限なく、YouTubeなど対象の動画や音楽が楽しみ放題になる、スマホ向けオプションサービスです。
通信速度制限中でも、対象サービスは速度制限されることなくサクサク見られます。
格安SIMのカウントフリーのオプションサービスは、OCNモバイルONEの「MUSICカウントフリー」があり、比較すると、以下の表の通りです。
※異なる点のみ赤字で記載しています
基本データ容量 | エンタメフリー・オプション(BIGLOBEモバイル) | MUSICカウントフリー(OCNモバイルONE) |
月額料金 | 308円 | 無料 |
対象サービス | <動画配信サービス> YouTube ABEMA U−NEXT YouTube Kids <音楽・ラジオ配信サービス> YouTube Music Apple Music radiko らじる★らじる 楽天ミュージック Spotify AWA Amazon Music LINE MUSIC RecMusic dヒッツ <電子書籍配信サービス> dブック dマガジン 楽天Kobo 楽天マガジン <その他のサービス> Facebook Messenger au PAY マーケット | <音楽配信サービス> ANiUTa ひかりTVミュージック Spotify AWA Amazon Music LINE MUSIC RecMusic dヒッツ |
表から分析したところ、下記のことがわかりました。
- 音楽配信サービスのみをよく使う場合は、OCNモバイルONEがおすすめ
- 動画配信サービスや電子書籍サービスをよく使う場合は、BIGLOBEモバイルがおすすめ
ただし、YouTube MusicやApple Musicなど、いくつかの音楽配信サービスは「MUSICカウントフリー」のカウントフリー対象外なので注意が必要です。
また、エンタメフリー・オプションが使えるのは3GB以上のプランからとなるため、1GBのプランを申し込んだ場合は利用ができません。
シェアSIM
出典:BIGLOBEモバイル
BIGLOBEモバイルのシェアSIMは、契約したデータ容量を複数の端末でデータシェアできるサービスです。
データシェアとは、複数の端末でデータ容量を共有できるサービスです。
家族のスマホやタブレットなどを個別に契約すると、データ容量が余り過ぎたり足りなくなったりバラつきがでますが、シェアSIM端末で分け合うことで、無駄なく使えるメリットがあります。
出典:BIGLOBEモバイル
月額料金は以下の通りです。
月額料金 | |
シェアSIMカード(音声) | 990円/月 |
シェアSIMカード(SMS) | 352円/月 |
シェアSIMカード(データ) | 220円/月 |
またシェアSIMを1枚追加する毎に、SIMカード追加手数料3,300円とSIMカード準備料433円、合わせて追加手数料3,733円がかかります。
BIGLOBE家族割
出典:BIGLOBEモバイル
ご家族でBIGLOBEモバイルを2回線目以降契約すると、毎月200円割引で利用できます。
たとえば3人家族なら、BIGLOBE会員で1回線契約し、残りの2回線分を「BIGLOBE家族割」適用で毎月400円の割引となりおトクに使えます。
BIGLOBE光セット割
出典:BIGLOBEモバイル
BIGLOBEの対象の光回線(ビッグローブ光、フレッツ光)とBIGLOBEモバイルの対象プラン(3GB以上のドコモ回線)をどちらも利用すると、毎月の利用料金から最大330円割引になるサービスです。
具体的な割引額は以下の通りです。
割引額 | |
ビッグローブ光+BIGLOBEモバイル | 330円/月 |
フレッツ光+BIGLOBEモバイル | 110円/月 |
2-2. BIGLOBEモバイルのオプション
BIGLOBEモバイルの基本的なオプションは以下の3つです。
では、それぞれについて解説してきます。
通話オプション
BIGLOBEモバイルの通話系オプションは、以下の6つがあります。
オプション名 | 料金 |
BIGLOBEでんわ | 無料 |
BIGLOBEでんわ3分かけ放題 | 660円/月 |
BIGLOBEでんわ10分かけ放題 | 913円/月 |
BIGLOBEでんわ通話パック60 | 660円/月 |
BIGLOBEでんわ通話パック90 | 913円/月 |
スマート留守電 | 319円/月 |
BIGLOBEモバイルの通話料金は22円/30秒となっていますが、以下に紹介する「BIGLOBEでんわ」を利用して電話をかけるとお得になります。
「BIGLOBEでんわ」での通話がお得!
出典:BIGLOBEモバイル
BIGLOBEモバイルで電話をかける際には通話専用アプリ「BIGLOBEでんわ」を利用すると、通常22円/30秒の通話料が半額の9.9円/30秒になります。
「BIGLOBEでんわ」はアプリを取得すれば無料で利用が可能。オプションに加入することもなく使うことができます。
通話を頻繁に利用する場合には、以下の通話定額サービスを利用しましょう。
では、それぞれの通話系オプションについて詳しく解説していきます。
BIGLOBEでんわ3分かけ放題
BIGLOBEでんわ3分かけ放題は、月額660円を支払うと3分以内の国内通話がかけ放題になるサービスです。
本オプション登録後、BIGLOBEモバイル公式アプリ「BIGLOBEでんわ」から発信することで、3分以内の通話がかけ放題になります。
頻繁に3分以内の電話を利用する人におすすめです。
BIGLOBEでんわ10分かけ放題
BIGLOBEでんわ10分かけ放題は、月額913円を支払うと10分以内の国内通話がかけ放題になるサービスです。
本オプション登録後、BIGLOBEモバイル公式アプリ「BIGLOBEでんわ」から発信することで、10分以内の通話がかけ放題になります。
頻繁に10分以内の電話を利用する人におすすめです。
BIGLOBEでんわ通話パック60
BIGLOBEでんわ通話パック60は、月額660円を支払うと、BIGLOBEでんわで最大60分の国内通話が可能になるサービスです。
通常料金では60分の通話に1,188円かかるので、本サービスを使えば458円お得になります。
月に合計60分前後の電話を利用する人におすすめです。
BIGLOBEでんわ通話パック90
BIGLOBEでんわ通話パック90は、月額913円を支払うと、BIGLOBEでんわで最大90分の国内通話が可能になるサービスです。
通常料金では90分の通話に1,782円かかるので、本サービスを使えば869円お得になります。
月に合計90分前後の電話を利用する人におすすめです。
通信系オプション
BIGLOBEモバイルの通信系オプションは以下の通りです。
オプション名 | 料金 |
BIGLOBEメール | 無料 |
BIGLOBE Wi-Fi | 275円/月 |
データ容量追加 (ボリュームチャージ) | 330円/100MB |
BIGLOBEメール
メールアプリやブラウザでも利用可能なBIGLOBEの無料メールサービスです。
1メールアドレスが無料で使えます。
BIGLOBE Wi-Fi
月額275円で全国10万スポット以上のWi-Fiアクセスポイントが21箇所利用可能になります。
カフェや鉄道駅など外出先で高速通信ができます。
6GB以上のプランは1ライセンス無料です。
サポートオプション
BIGLOBEモバイルのサポート系オプションは以下の通りです。
オプション名 | 料金 |
BIGLOBE端末あんしんサービス | 418円/月 |
BIGLOBE SIM端末保証サービス | 550円/月 |
BIGLOBEスマホバックアップ | 550円/月 |
セキュリティセット・プレミアム | 418円/月 |
インターネットサギウォール | 330円/月 |
迷惑メールフォルダオプション | 165円/月 |
BIGLOBEモバイルは格安SIM初心者や幅広いユーザーが利用するため、サポートサービスも充実しています。
特におすすめなのが「BIGLOBE SIM端末保証サービス」オプション。月額加入しておけば、BIGLOBEモバイルのSIMを利用している端末を万が一の時に交換対応が可能です。
また、セキュリティ対策オプションも豊富で、「セキュリティセット・プレミアム」(418円/月)へ加入すれば、危ないWebサイトへのアクセス防止や多彩なセキュリティ機能が利用できます。
BIGLOBEモバイル公式
BIGLOBEモバイル公式サイト
https://join.biglobe.ne.jp/mobile/
※特定の紹介サイト経由だとキャンペーン等の条件が変わる場合もあるため、上記から申し込みましょう。
3. BIGLOBEモバイルをさらにお得に使えるキャンペーン
出典:BIGLOBEモバイル 2023年9月現在、『BIGLOBEモバイル』には、以下のお得なキャンペーンがあります。 それでは、詳しく見ていきましょう。 出典:BIGLOBEモバイル 『BIGLOBEモバイル』のオプションサービス「エンタメフリー・オプション(月額税込308円)」が、初回申込みで最大6カ月無料になるキャンペーンです。 「エンタメフリー・オプション」とは、YouTubeや音楽アプリなどを利用する際に、データ通信量がカウントされないサービスです。 たとえ通信速度制限中でも制限されることなくサクサク見ることができますので、いろんな時間・場所でエンタメを楽しみたいなら、申し込んでみてはいかがでしょうか。 なお、対象となるエンタメ系サービスは下記の21種類です。 <申し込み条件> <キャンペーン期間> 2022年4月1日(金) 〜 終了日未定エンタメフリー・オプション初回申込特典|最大6カ月無料
エンタメフリー・オプション対象サービス 動画配信 YouTube / ABEMA / U-NEXT / YouTube Kids 音楽・ラジオ配信 YouTube Music / Apple Music / Spotify / AWA / Amazon Music / LINE MUSIC / radiko / らじる★らじる / dヒッツ / 楽天ミュージック / TOWER RECORDS MUSIC 電子書籍配信 dマガジン / dブック / 楽天マガジン / 楽天Kobo その他のアプリ Facebook Messenger / au PAY マーケット
セキュリティセット・プレミアム初回申込特典|最大2カ月無料
出典:BIGLOBEモバイル
『BIGLOBEモバイル』でセキュリティセット・プレミアムを初めて申し込むと、月額418円(税込)が最大2カ月無料になるキャンペーンです。
セキュリティセット・プレミアムとは、スマホやパソコンなどを安全に守ってくれるオプションサービスです。
例えば、オプションに申し込みをした場合、以下のような特典を受けられます。
- 不正アプリ・ウイルス対策
- スマホ紛失対策
- パスワード管理
セキュリティは最大3台まで利用できて、毎月自動的に更新されて管理をする必要がありませんので、万が一の不安をなくしたいなら利用しておくとよいでしょう。
<申し込み条件>
- BIGLOBE会員に登録する
- セキュリティセット・プレミアムに初めて申し込む
<キャンペーン期間>
終了日未定
1年間のビッグローブ光の月額料金が3,300円値引き
出典:ビッグローブ光
『BIGLOBEモバイル』の利用者が光回線の『ビッグローブ光』を契約すると、ビッグローブ光の1年間の月額料金が3,300円割引されるキャンペーンです。
ビッグローブ光は、NTT東西が運営するフレッツ光の設備を利用した光回線のため、提供エリアはフレッツ光と同じで日本人口の95%をカバーしており、通信品質もフレッツ光と同じ特徴があります。
月額料金は下記のように値引きされ、1年分を合計すると39,600円もお得です。
ビッグローブ光の契約タイプ | 1年間の月額料金 |
ファミリータイプ | 5,478円⇒ 2,178円 |
マンションタイプ | 4,378円⇒ 1,078円 |
※料金はすべて税込み
また、以下のお得な特典も付いてきます。
- 新規工事費が実質0円
- 申し込み手数料が0円
- 無線LANルーターの利用料が1年間0円
- ウィルス対策サービスが初回最大6カ月0円
さらに、BIGLOBEモバイルとビッグローブ光をセットにすると、BIGLOBEモバイルが永年毎月220円(税込)安くなるため、光回線も同時にお探しなら検討してみるとよいでしょう。
<申し込み条件>
- 『BIGLOBEモバイル』の音声通話SIMを申し込み中、または利用者が対象
- 期間中にビッグローブ光(3年プラン)に申し込み、申込日から6カ月以内にビッグローブ光を契約開始する
<キャンペーン期間>
2021年6月1日(火) ~終了日未定
キャンペーン申し込みはこちら
BIGLOBEモバイル公式サイト
https://join.biglobe.ne.jp/mobile/
※特定の紹介サイト経由だとキャンペーン等の条件が変わる場合もあるため、上記から申し込みましょう。
新料金プランは大手キャリアを意識した新プランですが、最近では他の格安SIMも新プランを続々と発表しています。
そこで、本当に最適な格安SIMを選ぶために、次章から以下の流れで解説していきます。
- 新料金プランはあなたに最適?格安SIM選びで失敗しない2つのポイント
- 全25社を徹底比較!あなたにあった格安SIMランキング
それでは、詳しく見ていきましょう。
4. 本当にBIGLOBEモバイルで大丈夫?格安SIM選びで失敗しない2つのポイント
この章では、新料金プランが本当に最適な格安SIMなのかを判断するため、そもそもの格安SIMの選び方について解説していきます。
「速度が遅すぎて使えない…」「他の格安SIMの方が安かった...」など格安SIM選びで失敗しないためのポイントは2つあります。 それでは詳しく見ていきましょう。 格安SMの選び方で最も重要なことは、実際に速度が出るものを選ぶことです。 例えば、BIGLOBEモバイルのタイプA(au回線)の最高速度は、「下り958Mbps、上り112Mbps」と書かれています。 出典:ビッグローブモバイル しかし、ここで示されているのは理論上の最高速度で、これが出ることはほぼありません。 実際の速度を計測すると1/100以下しか出ないこともザラにあるため、全くあてにならないです。 実際の速度(実質速度)を知らずに格安SIMを選ぶと、下記のように後悔してしまいます。 Twitterを見ると、下記のように「格安SIM遅い..」という声が多数ありました。 格安SIMだから仕方ないけどあまりにも通信速度が遅すぎる。 — トーマ@CB400SF (@o4oQcsrW7g4z1c2) July 9, 2021 あー格安SIMだめだ? お腹空いた〜!₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎ — くーちゃん (@kubobosarubobo) May 21, 2021 上記のように失敗しないためにも、速度は理論値で比較するのではなく、実質速度で比較します。 ただ、一般の方で全格安SIMサービスの速度計測を行って比較するのは難しいでしょう。 そこで今回、25社の格安SIMを契約している私が、実際に計測を行いました。 そもそもなぜ格安SIMって遅いの? 格安SIMの各社がドコモやauなどの大手携帯会社(大手キャリア)の設備の一部を借りているからです。 そのため、格安SIMは、朝の通勤時、お昼休みの時間、夜の帰宅時など多くの方が携帯電話を利用する時間帯は通信速度が低下します。 通信回線を高速道路に、ユーザーを車に例えるとわかりやすいです。 上記のように、速度は大手キャリアには劣りますが、設備を持たない分、設備投資や人件費などが削れ、料金が下がるという仕組みです。 格安SIMの会社によっては、借りている設備の回線容量や顧客数が変わり速度に差が出るので、中には大手キャリアに引けを取らない通信速度を誇る格安SIMもあります。実際に速度が出るものを選ぶ
実際の速度(実質速度)を知らずに契約すると失敗する
もう乗り換えようかな…
12時台遅すぎて全然読み込めないし通知こない?
①速度計測方法
一般的な「速度測定アプリ」では、アップロードやダウンロードの速度を出してくれますが、実はあまりあてになりません。
なぜなら、通信事業者によっては下図のように速度計測アプリで測られているときだけ、速度を速くするものが存在するからです。
上記のような結果が出てダウンロードスピードが速いことを確認しても、実際に動画などをダウンロードすると全く動かない可能性があります。
そこで今回の速度計測では、「動画再生速度」「Webページ読み込み速度」まで測定できるアプリとして、「5GMARK」アプリを使用しました。
「5GMARK」では、YouTubeやFacebookなどの読み込み時間も考慮して速度を点数化しているので、高得点が出た回線は実際に使ってみても快適なケースがほとんどでした。
月額料金がお得なものを選ぶ
次に各社の格安SIMの月額料金を比較していきます。
全格安SIM事業者25社の全47プランを「音声付きSIM」と「データ専用SIM」で徹底調査しました。
音声付きSIM
各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
また、グレー字の部分は、使いたい容量のジャストのプランがないため、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
格安SIM | 回線 | データ容量 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 | ||
ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | ドコモ | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | ドコモ | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | ドコモ | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的20GBプラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的かけほプラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_みんなのプラン | ドコモ | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ドコモ | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,309 | 1,529 | 1,749 | 1,969 | 2,189 | 2,409 | 2,629 | 2,849 | 3,069 | 3,289 | 3,509 | 3,729 | 3,949 | 4,169 | 4,389 | 4,609 | 4,829 | 5,049 | 5,269 | ― | ― | ― | ― | ― |
y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Fitプラン | ドコモ | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Flatプラン | ドコモ | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 4,400 | 4,400 | 7,700 | 11,198 | ― |
イオンモバイル | ドコモ | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
DTI SIM | ドコモ | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,639 | 1,639 | 2,112 | 2,112 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | ― |
QTモバイル | ドコモ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NUROモバイル | ドコモ | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
スマモバ | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | ドコモ | 765 | 765 | 765 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安弐拾プラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安かけ放題プラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安ステップ | ドコモ | 590 | 590 | 590 | 590 | 790 | 790 | 1,190 | 1,190 | 1,490 | 1,490 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
LIBMO | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― |
povo | au | ― | ― | ― | 390(7日間) | ― | 990 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2,700 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | au | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | au | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | au | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | ― | ― | ― | ― | ― |
UQmobile | au | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― | ― |
イオンモバイル | au | - | - | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,958 | - | 2,508 | 3,058 | 3,608 | ― |
QTモバイル | au | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
