auのキャンペーンについて「どんなキャンペーンがあるの?」「機種変更や乗り換えがお得なキャンペーンは?」と気になっていませんか?
結論、auでは以下のお得なキャンペーンを実施しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャンペーンを使える条件 | キャンペーン名 |
---|---|
他社からの乗り換え | au Online Shop SIM乗りかえ特典 |
UQ→au乗りかえ特典 | |
機種変更 | au Online Shop お得割 |
5G機種変更おトク割 | |
Certifierd機種変更おトク割 | |
3Gとりかえ割 | |
ネットを同時に契約する | auスマートバリュー |
ただし、キャンペーンのことを詳しく知らないまま申し込んでしまうと、割引やキャッシュバックを逃して損することになりかねません。
このページでは、5年以上スマホを販売してきた私が、あなたに最適なauのキャンペーンとお得な利用方法や注意点について、以下の流れで解説します。
- 2024年11月最新!auのお得なキャンペーン
- auのキャンペーンを最もお得に利用する3つの方法
- auのキャンペーン3つの注意点
- auがおすすめな人・おすすめでない人
- auのキャンペーン申込方法
- auへの乗り換え(MNP)の全手順
- SIMロック解除の全手順
- 絶対に失敗しないスマホ回線選びの2つのポイント
- 全25社を徹底比較!スマホ回線おすすめランキング
- よくある質問
これさえ読めば、キャンペーンを最大限に活用してお得にauに申し込めます。
※本ページは全て税込で表示しています。
1. 2024年11月最新!auのお得なキャンペーン
出典:au
2024年11月現在、auでは以下のお得なキャンペーンを実施しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャンペーンを使える条件 | キャンペーン名 |
---|---|
他社からの乗り換え | au Online Shop SIM乗りかえ特典 |
UQ→au乗りかえ特典 | |
機種変更 | au Online Shop お得割 |
5G機種変更おトク割 | |
Certifierd機種変更おトク割 | |
3Gとりかえ割 | |
ネットを同時に契約する | auスマートバリュー |
この章では、上記からお得なキャンペーンを3種類ごとに解説していきます。
それでは詳しく見ていきましょう。
お得に乗り換えられるキャンペーン
auでは乗り換え時に利用するとお得なキャンペーンが開催されています。
それぞれ見ていきましょう。
au Online Shop SIM乗りかえ特典
出典:au
「au Online Shop SIM乗りかえ特典」は、auオンラインショップで他社から乗り換えると、au PAY残高へ10,000円相当が還元されるキャンペーンです。
ただし、UQモバイル、povoからの乗り換えは適用対象外となるので注意しましょう。
<申し込み条件>
au Online Shopで他社から乗りかえにて以下のSIMを単体契約
- au ICカード(Android 4G用)
- au ICカード(iPhone用・Android 5G用)
- eSIM
<キャンペーン期間>
2020年10月1日(木)~終了日未定
UQ→au乗りかえ特典
出典:UQモバイル
「UQ→au乗りかえ特典」は、UQモバイルからauに乗り換えると、12カ月間の月額が最大3,850円割引されるキャンペーンです。
ただし、対象プランは以下に限ります。
- 使い放題MAX 5G ALL STAR パック
- 使い放題MAX 5G テレビパック
- 使い放題MAX 5G Netflixパック(P)
- 使い放題MAX 5G Netflixパック
- 使い放題MAX 5G DAZNパック
- 使い放題MAX 5G with Amazonプライム
- 使い放題MAX 5G
- 使い放題MAX 4G テレビパック
- 使い放題MAX 4G Netflixパック(P)
- 使い放題MAX 4G Netflixパック
- 使い放題MAX 4G DAZNパック
- 使い放題MAX 4G
<申し込み条件>
- UQモバイル利用開始日から365日以上経過していること
- UQモバイルからauへ同一の電話番号で移行
【くりこしプラン +5G以外のプランに加入の場合】
- 「ギガMAX月割」に加入していること
- 「ギガMAX月割」ご加入の方と同一のUQ家族割グループに所属していること
【くりこしプラン+5Gに加入の場合】
- 「自宅セット割」が適用されていること
<キャンペーン期間>
終了日未定
お得に機種変更できるキャンペーン
auでは機種変更時に利用するとお得なキャンペーンが4つ開催されています。
一つずつ見ていきましょう。
au Online Shop お得割
出典:au
「au Online Shop お得割」は新規契約、他社から乗りかえで対象機種を購入すると機種代金から最大22,000円が割引されるキャンペーンです。
対象機種は以下のとおりです。
-縦にスクロールできます-
種類 | 対象機種 | 割引額(新規契約) | 割引額(乗り換え) |
---|---|---|---|
iPhone | iPhone SE (第3世代) | 11,000円割引 | 22,000円割引 |
iPhone 13 Pro | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
iPhone 13 Pro Max | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
iPhone 13 mini | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
iPhone 13 | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
iPhone 12 Pro Max | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
iPhone 12 Pro | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
iPhone 12 mini | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
iPhone 12 (256GB) | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
iPhone 12 (64GB/128GB) | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
Android | Xperia 1 IV SOG06 | 11,000円割引 | 22,000円割引 |
Galaxy S22 SCG13 | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
Galaxy S22 Ultra SCG14 | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
Galaxy A53 5G SCG15 | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
AQUOS sense6s SHG07 | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
Xperia 5 III SOG05 | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
Google Pixel 6 | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
AQUOS sense6 SHG05 | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
AQUOS wish SHG06 | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
arrows We FCG01 | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
Xperia 1 III SOG03 | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
OPPO Find X3 Pro OPG03 | 11,000円割引 | 16,500円割引 | |
Redmi Note 10 JE XIG02 | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
Galaxy A32 5G SCG08 | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
TORQUE 5G KYG01 | 11,000円割引 | 22,000円割引 | |
BASIO4 | 22,000円割引 | 22,000円割引 |
UQ mobileとpovo2.0もキャンペーンの適用対象ですが、povo1.0からの乗り換えは対象外となるため注意しましょう。
<申し込み条件>
- auへ新規または乗り換えで申し込む
- 対象機種を購入
<キャンペーン期間>
2020年4月1日(水)~終了日未定
5G機種変更おトク割
出典:au
「5G機種変更おトク割」は、「使い放題MAX 5G」を契約時に「故障紛失サポート」に加入し、対象機種への機種変更をすると、以下の特典が受けられるキャンペーンです。
- 店舗で申し込み:機種代金から5,500円割引
- オンラインで申し込み:au PAY 残高還元
対象機種は以下のとおりです。
-縦にスクロールできます-
種類 | 対象機種 |
---|---|
iPhone | iPhone SE(第3世代) |
iPhone 13 Pro | |
iPhone 13 Pro Max | |
iPhone 13 mini | |
iPhone 13 | |
iPhone 12 Pro Max | |
iPhone 12 Pro | |
iPhone 12 mini | |
iPhone 12 | |
Android | AQUOS sense6s SHG07 |
AQUOS zero6 SHG04 | |
AQUOS sense6 SHG05 | |
AQUOS wish SHG06 | |
AQUOS sense5G SHG03 | |
Galaxy S22 SCG13 | |
Galaxy S22 Ultra SCG14 | |
Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | |
Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | |
Google Pixel 6 | |
Google Pixel 5 | |
Galaxy S21 5G SCG09 | |
Galaxy S21+ 5G SCG10 | |
Galaxy A32 5G SCG08 | |
Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | |
Galaxy A51 5G SCG07 | |
Xperia 5 III SOG05 | |
Xperia 1 III SOG03 | |
Xperia 10 III SOG04 | |
Xperia 5 II SOG02 | |
OPPO Find X3 Pro OPG03 | |
OPPO A54 5G OPG02 | |
arrows We FCG01 | |
Redmi Note 10 JE XIG02 | |
TORQUE 5G KYG01 |
なお、au PAY 残高の付与時期は翌月下旬以降となります。
<申し込み条件>
- 機種変更で対象機種を購入
- 使い放題MAX 5Gを申し込み
- 「故障紛失サポート」に加入
<キャンペーン期間>
2020年12月1日(火)~終了日未定
Certifierd機種変更おトク割
出典:au
対象の機種に変更すると、機種代金が最大5,500円割引されるキャンペーンです。
乗り換えを検討している人は、対象端末を選択するとお得に利用できます。
<申し込み条件>
- 対象機種を購入
- 購入機種を12ヶ月以上利用
- 対象プ料金プランに加入
<対象の料金プラン>
- 使い放題MAX 5G
- 使い放題MAX 5G with Amazonプライム
- 使い放題MAX 5G DAZNパック
- 使い放題MAX 5G Netflixパック(P)
- 使い放題MAX 5G Nexflixパック
- 使い放題MAX 5G ドラマ・バラエティパック
- 使い放題MAX 5G ALL STARパック2
- auマネ活プラン 5G ALL STARパック2
- auマネ活プラン 5G DAZNパック2
- auマネ活プラン 5G ドラマ・バラエティパック2
- auマネ活プラン 5G Netflixパック(P)
- auマネ活プラン 5G Netflixパック
- auマネ活プラン 5G with Amazonプライム
- auマネ活プラン 5G
<キャンペーン期間>
2023年1月27日(金)~終了日未定
3Gとりかえ割
出典:au
対象の3G通信サービスから、auのスマホ向けサービスに申し込んで機種変更すると、機種代金が割引されるキャンペーンです。
3G通信サービス提供キャリアは以下の3社となります。
- ドコモ
- ソフトバンク
- Y!mobile
機種代金の割引額は以下のとおりです。
- 3Gとりかえ割(スマホ):最大27,500円割引
- 3Gとりかえ割プラス:最大7,080円割引
以上を合計すると最大34,580円割引となります。
-縦にスクロールできます-
種類 | 対象機種 | 割引額(乗り換え) |
---|---|---|
iPhone | iPhone SE (第3世代) | 16,500円割引 |
iPhone 13 Pro | 22,000円割引 | |
iPhone 13 Pro Max | 22,000円割引 | |
iPhone 13 mini (512GB) | 22,000円割引 | |
iPhone 13 mini (128GB/256GB) | 16,500円割引 | |
iPhone 13 | 22,000円割引 | |
iPhone 12 Pro Max | 22,000円割引 | |
iPhone 12 Pro | 22,000円割引 | |
iPhone 12 mini | 22,000円割引 | |
iPhone 12 (256GB) | 22,000円割引 | |
iPhone 12 (64GB/128GB) | 16,500円割引 | |
iPhone 11 | 22,000円割引 | |
iPhone 11 Pro | 22,000円割引 | |
iPhone 11 Pro MAX | 22,000円割引 | |
iPhone 8(64GB) | 22,000円割引 | |
iPhone SE(第2世代) (64GB) | 16,500円割引 | |
iPhone SE(第2世代) (128GB) | 16,500円割引 | |
iPhone SE(第2世代) (256GB) | 22,000円割引 | |
Android | Xperia 1 IV SOG06 | 22,000円割引 |
Galaxy S22 SCG13 | 22,000円割引 | |
Galaxy S22 Ultra SCG14 | 22,000円割引 | |
Galaxy A53 5G SCG15 | 22,000円割引 | |
AQUOS sense6s SHG07 | 22,000円割引 | |
Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | 22,000円割引 | |
Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | 22,000円割引 | |
Galaxy S21 5G SCG09 | 16,500円割引 | |
Galaxy A51 5G SCG07 | 22,000円割引 | |
Xperia 5 III SOG05 | 22,000円割引 | |
Google Pixel 6 | 16,500円割引 | |
AQUOS sense6 SHG05 | 22,000円割引 | |
AQUOS wish SHG06 | 22,000円割引 | |
arrows We FCG01 | 22,000円割引 | |
Xperia 1 III SOG03 | 22,000円割引 | |
Xperia 10 III SOG04 | 22,000円割引 | |
OPPO Find X3 Pro OPG03 | 22,000円割引 | |
OPPO A54 5G OPG02 | 16,500円割引 | |
Redmi Note 10 JE XIG02 | 22,000円割引 | |
Galaxy A32 5G SCG08 | 22,000円割引 | |
Galaxy A21 シンプル SCV49 | 16,500円割引 | |
TORQUE 5G KYG01 | 22,000円割引 | |
BASIO4 | 22,000円割引 | |
Galaxy S21+ 5G(SCG10) | 22,000円割引 | |
Galaxy S21+ 5G(SCG10) | 22,000円割引 | |
Galaxy S20+ 5G(SCG02) | 22,000円割引 | |
Galaxy S20 5G(SCG01) | 22,000円割引 | |
Galaxy Note20 Ultra 5G (SCG06) | 22,000円割引 | |
Galaxy A32 5G(SCG08) | 22,000円割引 | |
Galaxy A41(SCV48) | 22,000円割引 | |
Xperia 1 II(SOG01) | 22,000円割引 | |
Xperia 5 II(SOG02) | 22,000円割引 | |
Xperia 10Ⅱ(SOV43) | 22,000円割引 | |
AQUOS zero6(SHG04) | 22,000円割引 | |
AQUOS sense5G(SHG03) | 22,000円割引 | |
AQUOS zero5G basic DX (SHG02) | 22,000円割引 | |
AQUOS sense3 basic (SHV48) | 16,500円割引 | |
AQUOS zero2(SHV47) | 22,000円割引 | |
GRATINA(KYV48) | 16,500円割引 | |
TORQUE G04(KYV46) | 22,000円割引 | |
OPPO Find X2 Pro (OPG01) | 22,000円割引 | |
Google Pixel 5 | 22,000円割引 | |
Mi 10 Lite 5G(XIG01) | 22,000円割引 | |
ZTE a1(ZTG01) | 22,000円割引 | |
HUAWEI P30 lite Premium(HWV33) | 22,000円割引 |
なお、以下の機種はキャンペーン利用により無料で入手可能です。
- AQUOS wish SHG06
- arrows We FCG01
- Redmi Note 10 JE XIG02
- Galaxy A21 シンプル SCV49
- OPPO A54 5G OPG02
- BASIO4
<申し込み条件>
docomo・SoftBank・Y!mobileが提供する3Gサービス(プリペイドを含む)から乗りかえで対象のauスマホを購入
<キャンペーン期間>
2019年12月6日(金)~終了日未定
ネットを同時に契約すれば使えるキャンペーン
auではスマホとネット回線を同時に契約するとお得なキャンペーンが開催されています。
詳しく見ていきましょう。
auスマートバリュー
出典:au
auのスマホとネットをセットで契約すると、スマホの利用料金が最大1,100円割引されるキャンペーンです。
キャンペーン対象の回線サービスは以下の4つです。
- ネット+電話
- auスマートポート
- au ホームルーター 5G
- WiMAX +5G
ただし、「ピタットプラン」でデータ使用量が1GB未満だった月は割引の適用外となるので注意しましょう。
<申し込み条件>
対象のスマホプランと回線サービスをセットで契約
<キャンペーン期間>
2019年12月20日(金)~終了日未定
次の章では、auのキャンペーンをよりお得に利用するための方法を紹介します。
おすすめのスマホプラン | |
---|---|
楽天モバイル | 月額3,278円でデータ通信が無制限 専用アプリを使えば無料で通話できる 楽天ポイントがザクザク貯まる 乗り換えで12,000ポイントもらえる楽天モバイル公式はこちら |
2. auのキャンペーンを最もお得に利用する3つの方法
この章では、auのキャンペーンを最もお得に利用する3つの方法を紹介していきます。
詳しく見ていきましょう。
方法1:お得なキャンペーンが増える時期を狙う
auのキャンペーンを活用するなら、iPhoneの新モデルが発売される春と秋の時期を狙って申し込みましょう。
実際、auではiPhone SE3(第3世代)の発売に合わせ、2022年3月31日まで「iPhone SEおトク割」を開催していました。
そのため、新型iPhoneが発売されたタイミングで申し込むのがおすすめです。
方法2:キャンペーンを併用する
auには組み合わせるとお得なキャンペーンがあります。
たとえば以下2つのキャンペーンは単体で適用するより、併用した方がお得です。
- 3Gとりかえ割(スマホ):最大27,500円割引
- 3Gとりかえ割プラス:最大7,080円割引
上記を合計すると最大34,580円も割引されます。
このように、組み合わせられるキャンペーンは積極的に併用するようにしましょう。
方法3:オンラインから申し込む
auは店舗で申し込むよりもオンラインから申し込む方がお得です。
auでは「auオンラインショップ」限定のキャンペーンを多数開催しています。
- au Online Shop お得割
- au Online Shop SIM乗りかえ特典
上記のキャンペーンは店頭からはエントリーできません。
受け取れる特典を逃して損をしてしまうので、auではオンラインからの申し込みをおすすめします。
3. auのキャンペーン3つの注意点
この章では、auのキャンペーンを利用する前に知っておくべき注意点を解説していきます。
詳しく見ていきましょう。
注意点1:UQ mobileとpovoが対象外の乗り換えキャンペーンがある
auで開催している「他社からの乗り換え」が条件のキャンペーンは、UQ mobileとpovoが適用対象外です。
UQ mobileはauのサブブランド、povoはauが提供する格安プランです。
そのため、ともにauの「他社」に当たりません。
UQ mobileとpovoを契約している場合は、au乗り換え前にキャンペーンを適用できるか事前に確認しておきましょう。
注意点2:SIMや端末の返品期限は受け取りから8日以内
auはSIMや端末の返品期限が「受け取りから8日以内」となっています。
ただし、SIMや端末が入っている段ボールを開封した場合は返品不可となるので注意しましょう。
なお、返品手続きはau Online Shop サポートから行えます。
【au Online Shop サポート】
電話番号:0120-959-094
受付時間:9:00~20:00(年中無休)
注意点3:機種変更キャンペーンは対象機種がある
auで開催している以下の機種変更キャンペーンには対象機種があります。
- au Online Shop お得割
- 5G機種変更おトク割
- Certifierd機種変更おトク割
- 3Gとりかえ割
対象機種以外を購入した場合はキャンペーンが適用されないので、1章の「お得に機種変更できるキャンペーン」で事前に確認しておきましょう。
次の章ではauを契約して失敗しないために、auがおすすめの人とそうでない人の条件を詳しくお伝えします。
4. auがおすすめな人・おすすめでない人
この章ではauを契約して失敗しないよう、auがおすすめの人とそうでない人の条件を確認していきます。
auがおすすめの人とおすすめでない人の特徴は以下のとおりです。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
auがおすすめな人 | auがおすすめでない人 |
---|---|
|
|
上記を以下の順に解説していきます。
それでは詳しく見ていきましょう。
auがおすすめの人
auは、家族でau系のインターネット回線をすでに契約している人、または契約予定のある人におすすめのキャリアです。
ではなぜ上記の人におすすめなのか、理由を詳しく解説していきます。
すでに自宅でauのインターネット回線を契約している場合、auのスマホ回線も契約すると「スマートバリュー」が適用され、家族のスマホ月額が一人当たり550~1,100円割引されます。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
プラン名 | 割引額/月 |
---|---|
| 550円 |
| 1,100円 |
なお、「スマートバリュー」には期限がありません。
適用後はずっと割引料金でスマホが利用できます。
そのため、家族でインターネットも契約するならauの利用がおすすめです。
auがおすすめでない人
auは最安料金プランを契約したい人にはおすすめしません。
なぜなら、auよりもっとお得な格安プラン・格安SIMが他にあるからです。
スマホの音声付きSIMプラン料金をauとその他のキャリアで比較してみましょう。
<音声付きSIM>
※各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。また、グレー字の部分は、使いたい容量のジャストのプランがないため、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア名 | 回線 | データ容量 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 | ||
au | au | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 6,578 | 6,578 | 6,578 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7,238 |
ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― | ― |
OCNモバイルONE | ドコモ | 550 | 550 | 550 | 770 | 990 | 990 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | ドコモ | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | ドコモ | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | ドコモ | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的20GBプラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的かけほプラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_みんなのプラン | ドコモ | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ドコモ | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,309 | 1,529 | 1,749 | 1,969 | 2,189 | 2,409 | 2,629 | 2,849 | 3,069 | 3,289 | 3,509 | 3,729 | 3,949 | 4,169 | 4,389 | 4,609 | 4,829 | 5,049 | 5,269 | ― | ― | ― | ― | ― |
y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Fitプラン | ドコモ | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Flatプラン | ドコモ | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 4,400 | 4,400 | 7,700 | 11,198 | ― |
イオンモバイル | ドコモ | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
DTI SIM | ドコモ | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,639 | 1,639 | 2,112 | 2,112 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | ― |
QTモバイル | ドコモ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
nuro mobile | ドコモ | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
スマモバ | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | ドコモ | 765 | 765 | 765 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安弐拾プラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安かけ放題プラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安ステップ | ドコモ | 590 | 590 | 590 | 590 | 790 | 790 | 1,190 | 1,190 | 1,490 | 1,490 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
LIBMO | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― |
povo | au | ― | ― | ― | 390(7日間) | ― | 990 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2,700 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | au | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | au | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | au | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | ― | ― | ― | ― | ― |
UQmobile | au | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― | ― |
イオンモバイル | au | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
QTモバイル | au | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
