ハウスメーカー坪単価ランキング|注文住宅の価格を徹底比較【2024年】
「ハウスメーカーの坪単価を比較したい」
「坪単価が安い住宅メーカーはどこ?」
ハウスメーカー(住宅メーカー)で注文住宅を購入する際、やはり気になるのが坪単価ですよね。高すぎて予算オーバーになるのは避けたいですし、安すぎても耐震性や安全性に不安が残ります。
この記事では、人気ハウスメーカーの坪単価を比較し、坪単価を考える際に注意すべきことを紹介しています。ハウスメーカーの選び方や注意点などもまとめているため、注文住宅を建てる参考にしてください。
おすすめの無料相談サービス【PR】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーモ カウンター |
|
- ハウスメーカー大学@編集部
- 30代の注文住宅編集部。後悔を残したメンバー&これからマイホーム購入を考える選抜メンバーで、詳しさは業界トップ級だと自負してます。
目次
- 人気ハウスメーカー坪単価ランキング|比較表
- 【坪単価別】ハウスメーカーの特徴
- 各ハウスメーカーの建築実例と解説
- 1位:パパまるハウス|坪単価約45万円
- 2位:アイダ設計|坪単価約50万円
- 3位:ロイヤルハウス|坪単価約50万円
- 4位:秀光ビルド|坪単価約50万円
- 5位:広島建設|坪単価約50万円
- 6位:飯田産業|坪単価約50万円
- 7位:avantia|坪単価約50万円
- 8位:タクトホーム|坪単価約50万円
- 9位:ウッドフレンズ|坪単価約50万円
- 10位:リブワーク|坪単価約50万円
- 11位:クラシスホーム|坪単価約50万円
- 12位:タマホーム|坪単価約50万円
- 13位:サイエンスホーム|坪単価約55万円
- 14位:アイフルホーム|坪単価約55万円
- 15位:富士住建|坪単価約55万円
- 16位:エースホーム|坪単価約60万円
- 17位:アルネットホーム|坪単価約60万円
- 18位:泉北ホーム|坪単価約60万円
- 19位:住宅情報館|坪単価約60万円
- 20位:ウィザースホーム|坪単価約60万円
- 21位:アエラホーム|坪単価約60万円
- 22位:イシンホーム|坪単価約60万円
- 23位:レオハウス|坪単価約60万円
- 24位:オープンハウス|坪単価約60万円
- 25位:グランディハウス|坪単価約60万円
- 26位:フジ住宅|坪単価約60万円
- 27位:ルポハウス|坪単価約60万円
- 28位:アキュラホーム|坪単価約65万円
- 29位:桧家住宅|坪単価約65万円
- 30位:ユニバーサルホーム|坪単価約65万円
- 31位:クレバリーホーム|坪単価約65万円
- 32位:石友ホーム|坪単価約65万円
- 33位:三栄建設設計|坪単価約65万円
- 34位:ヤマト住建|坪単価約65万円
- 35位:一条工務店|坪単価約70万円
- 36位:アーキテックプランニング|坪単価約70万円
- 37位:ポラス|坪単価約70万円
- 38位:アイ工務店|坪単価約70万円
- 39位:セルコホーム|坪単価約70万円
- 40位:日本ハウスHD|坪単価約70万円
- 41位:木下工務店|坪単価約70万円
- 42位:サンヨーホームズ|坪単価約70万円
- 43位:ロゴスホーム|坪単価約70万円
- 44位:ベスの家|坪単価約70万円
- 45位:谷川建設|坪単価約75万円
- 46位:住友不動産|坪単価約80万円
- 47位:ミサワホーム|坪単価約80万円
- 48位:トヨタホーム|坪単価約80万円
- 49位:土屋ホーム|坪単価約80万円
- 50位:ヤマダホームズ|坪単価約80万円
- 51位:フリーダムアーキテクツ|坪単価約80万円
- 52位:大成建設ハウジング|坪単価約80万円
- 53位:東宝ホーム|坪単価約80万円
- 54位:住友林業|坪単価約85万円
- 55位:三井ホーム|坪単価約85万円
- 56位:細田工務店|坪単価約85万円
- 57位:セキスイハイム|坪単価約85万円
- 58位:大和ハウス|坪単価約90万円
- 59位:積水ハウス|坪単価約90万円
- 60位:スウェーデンハウス|坪単価約90万円
- 61位:パナソニックホームズ|坪単価約90万円
- 62位:ヘーベルハウス|坪単価約100万円
- 63位:ウェルネストホーム|坪単価約100万円
- 64位:三菱地所ホーム|坪単価約120万円
- ハウスメーカーを比較するポイント・選び方
- まとめ
- 【完全無料】スーモカウンターで専門家に相談する
人気ハウスメーカー坪単価ランキング|比較表
ハウスメーカー | 坪単価 | 特徴 | 構造 |
---|---|---|---|
パパまるハウス | 約45万円 |
| 木造 |
アイダ設計 | 約50万円 |
| 木造 |
ロイヤルハウス | 約50万円 |
| 木造 |
秀光ビルド | 約50万円 |
| 木造 |
広島建設 | 約50万円 |
| 木造 |
飯田産業 | 約50万円 |
| 木造 |
avantia | 約50万円 |
| 木造 |
タクトホーム | 約50万円 |
| 木造 |
ウッドフレンズ | 約50万円 |
| 木造 |
リブワーク | 約50万円 |
| 木造 |
クラシスホーム | 約50万円 |
| 木造 |
タマホーム | 約50万円 |
| 木造 |
サイエンスホーム | 約55万円 |
| 木造 |
アイフルホーム | 約55万円 |
| 木造 |
富士住建 | 約55万円 |
| 木造 |
エースホーム | 約60万円 |
| 木造 |
アルネットホーム | 約60万円 |
| 木造 |
泉北ホーム | 約60万円 |
| 木造 |
住宅情報館 | 約60万円 |
| 木造 |
ウィザースホーム | 約60万円 |
| 木造 |
アエラホーム | 約60万円 |
| 木造 |
イシンホーム | 約60万円 |
| 木造 |
レオハウス | 約60万円 |
| 木造 |
オープンハウス | 約60万円 |
| 木造 |
グランディハウス | 約60万円 |
| 木造 |
フジ住宅 | 約60万円 |
| 木造 |
ルポハウス | 約60万円 |
| 木造 |
アキュラホーム | 約65万円 |
| 木造 |
桧家住宅 | 約65万円 |
| 木造 |
ユニバーサルホーム | 約65万円 |
| 木造 |
クレバリーホーム | 約65万円 |
| 木造 |
石友ホーム | 約65万円 |
| 木造 |
三栄建築設計 | 約65万円 |
| 木造 |
ヤマト住建 | 約65万円 |
| 木造 |
一条工務店 | 約70万円 |
| 木造 |
アーキテック プランニング | 約70万円 |
| 木造 |
ポラス | 約70万円 |
| 木造 鉄骨 鉄筋 |
アイ工務店 | 約70万円 |
| 木造 |
セルコホーム | 約70万円 |
| 木造 |
日本ハウスHD | 約70万円 |
| 木造 |
木下工務店 | 約70万円 |
| 木造 |
サンヨーホームズ | 約70万円 |
| 鉄骨造 |
ロゴスホーム | 約70万円 |
| 木造 |
ベスの家 | 約70万円 |
| 木造 |
谷川建設 | 約75万円 |
| 木造 |
住友不動産 | 約80万円 |
| 木造 |
ミサワホーム | 約80万円 |
| 木造 |
トヨタホーム | 約80万円 |
| 鉄骨 |
土屋ホーム | 約80万円 |
| 木造 |
ヤマダホームズ | 約80万円 |
| 木造 |
フリーダムアーキテクツ | 約80万円 |
| 木造 |
大成建設 ハウジング | 約80万円 |
| 鉄筋 |
東宝ホーム | 約80万円 |
| 木造 |
住友林業 | 約85万円 |
| 木造 |
三井ホーム | 約85万円 |
| 木造 |
細田工務店 | 約85万円 |
| 木造 |
セキスイハイム | 約90万円 |
| 木造 鉄骨 |
大和ハウス | 約90万円 |
| 木造 鉄骨 |
積水ハウス | 約90万円 |
| 木造 鉄骨 |
スウェーデンハウス | 約90万円 |
| 木造 |
パナソニック ホームズ | 約90万円 |
| 鉄骨 |
ヘーベルハウス | 約100万円 |
| 鉄骨 |
ウェルネストホーム | 約100万円 |
| 木造 |
三菱地所ホーム | 約120万円 |
| 木造 鉄骨 鉄筋 |
住宅金融支援機構の公表した「2022年度 フラット35利用者調査」をもとに計算すると、注文住宅の坪単価の全国平均は約100.1万円です。
ただし、坪単価は建物の構造や設備、住んでいる地域などによって大きく変わります。上記の金額は、あくまで参考程度にとどめてください。
・毎日160件以上の反響がある人気のハウスメーカー
・完全自由設計でmm単位の要望に対応が可能
・ZEHを超える「高断熱・エコな家」
・こどもエコすまい事業で補助額100万円(先着順)
【坪単価別】ハウスメーカーの特徴
坪単価 | 特徴 | ハウスメーカー例 |
---|---|---|
▼40〜60万円 | ・主にローコストメーカー、規格住宅など ・間取りやデザインの自由度は低い | タマホーム パパまるハウス |
▼50〜70万円 | ・ローコストメーカーや中規模メーカー ・自由設計の家が実現可能な場合もある | クレバリーホーム ユニバーサルホーム |
▼60〜80万円 | ・大手ハウスメーカーを含む幅広いメーカーで展開 ・主力工法を使わない商品であることも多い ・高性能な住宅を建てられる場合もある | 一条工務店 日本ハウスHD アキュラホーム |
▼70〜90万円 | ・大手ハウスメーカーで多い価格帯 ・軽量鉄骨であれば鉄骨造も実現可能 | 住友不動産 セキスイハイム |
▼80〜100万円 | ・大手ハウスメーカーでも高い部類 ・間取りのデザインや設備のグレードアップ可能 | スウェーデンハウス パナソニックホームズ |
▼100万円〜 | ・重量鉄骨など耐震性の強い工法 ・太陽光発電など、設備の充実も可能 | へーベルハウス 三菱地所ホーム |
坪単価40〜60万円
※引用:タマホーム公式
ハウスメーカー例 | タマホーム パパまるハウス |
---|
坪単価40~60万円は、いわゆるローコストメーカーに分類されます。自由に間取りを設計する家づくりというよりは、既に決められた規格に基づいて建築する規格住宅を展開している会社が多いです。
このカテゴリーに分類される主なハウスメーカーとして、タマホームが挙げられます。ただし、坪単価に何が含まれているかによって変動しうるため、実質坪単価が60万円を超える場合もあります。
坪単価50〜70万円
※引用:クレバリーホーム公式
ハウスメーカー例 | クレバリーホーム ユニバーサルホーム |
---|
坪単価50~70万円のレベルでは、ローコストメーカーやミドルコストで建てられる会社が多いです。ローコストメーカーでは、自由設計の家づくりが可能な場合もあります。
このレベルの代表的なハウスメーカーとして、クレバリーホームやユニバーサルホームが挙げられます。また、大手ハウスメーカーの中では、低いグレードのシリーズがこの価格帯に当てはまりやすいです。
坪単価60〜80万円
※引用:一条工務店公式
ハウスメーカー例 | 一条工務店 日本ハウスHD アキュラホーム |
---|
坪単価60~80万円の金額になると、大手ハウスメーカーが候補として上がってきます。ただし、ハウスメーカーが売りにする主力の工法ではない場合が多く、耐震性や耐久性はよく確認する必要があるかもしれません。
主なハウスメーカーとして、一条工務店や日本ハウスHDが挙げられます。間取りの自由度も高くなってくる価格帯で、予算次第ではインテリアなど内装にも十分こだわりを出せるでしょう。
坪単価70〜90万円
※引用:住友不動産公式
ハウスメーカー例 | 住友不動産 セキスイハイム |
---|
多くの大手ハウスメーカーでは、70~80万円の坪単価で商品を展開しています。ただし、設備や内装までこだわるには、予算がまわらない場合もあるので注意しましょう。代表的なハウスメーカーは、住友不動産やセキスイハイムです。
また、木造系だけでなく、鉄骨系ハウスメーカーも候補にあがってきます。ただし、実現できるのは軽量鉄骨の家がほとんどでしょう。より強度の高い重量鉄骨造の家を建てたい場合は、さらに上の価格帯を見積もっておく必要があります。
坪単価80〜100万円
※引用:スウェーデンハウス公式
ハウスメーカー例 | スウェーデンハウス パナソニックホームズ |
---|
坪単価80~100万円は、ハウスメーカーの中でも高い部類に入ります。間取りの自由度が高く、理想の家を実現しやすくなるでしょう。代表的なハウスメーカーは、スウェーデンハウスです。
敷地を存分に活かした間取りや家族のライフスタイルや価値観に合わせた住まいを建築できます。また、設備のグレードアップも可能です。ハウスメーカーが主力とする工法が使われることも多く、安心して暮らせる住まいになるでしょう。
坪単価100万円〜
※引用:ヘーベルハウス公式
ハウスメーカー例 | ヘーベルハウス 三菱地所ホーム |
---|
坪単価100万円以上になると、ハウスメーカーの中ではかなり高い部類に入ります。重量鉄骨など、耐震性・耐久性の高い頑丈な家を実現可能です。代表的なハウスメーカーとして、ヘーベルハウスが挙げられます。
また、太陽光発電を搭載できたり、設備仕様を充実させたり、外壁タイルなど素材にこだわることもできます。あらゆる要素に個人のこだわりを反映させ、デザイン性・安全性に優れた住まいを実現できるでしょう。
各ハウスメーカーの建築実例と解説
住宅情報をまとめている「SUUMO」の情報をもとに、各ハウスメーカーの建築実例の一部をご紹介します。より詳しく費用を調べる際の参考にしてください。
建築にかかる費用は、全体的な坪単価から単純計算できるものではありません。延床面積や間取り、建築時期などによって大きく変動するためです。下記の建築実例を参考にして、各ハウスメーカーの傾向をとらえましょう。
1位:パパまるハウス|坪単価約45万円
本体価格 | 坪単価 | 延床面積 | 敷地面積 | 間取り | 家族構成 | 工法 | 竣工年月 | 所在地 | 参考リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,570万円 | 38.5万円/坪 | 134.97㎡(40.8坪) | 217.04㎡(65.6坪) | 4LDK | – | 木造軸組 | 2015年5月 | – | SUUMO |
1,971万円 | 41.2万円/坪 | 158.36㎡(47.9坪) | 206.30㎡(62.4坪) | – | 夫婦+子ども2人+両親 | 木造軸組 | 2020年9月 | 新潟県 | SUUMO |
1,179万円 | 42.5万円/坪 | 91.91㎡(27.8坪) | 143.88㎡(43.5坪) | ‐ | 本人+猫2匹 | 木造軸組 | 2020年7月 | 新潟県 | SUUMO |
1,122万円 | 44.0万円/坪 | 84.46㎡(25.5坪) | 204.73㎡(61.9坪) | – | 夫婦+子ども1人 | 木造軸組 | 2018年3月 | 長野県 | SUUMO |
1,773万円 | 47.6万円/坪 | 123.38㎡(37.3坪) | 495.87㎡(150.0坪) | 5K以上 | 夫婦(30代)+子ども2人 | 木造軸組 | 2020年4月 | 茨城県 | SUUMO |
パパまるハウスの平均坪単価は、約45万円です(当サイト調べ)。また、坪単価は間取りや設備によって35~60万円まで変動します。オプションによってはさらに増える場合もあるので、あくまで参考としてご覧ください。
パパまるハウスは、坪単価が非常に安く、コスパが良いのが特徴です。安さを重視して住宅を建てたい人は、候補の1つに入れても良いでしょう。
2位:アイダ設計|坪単価約50万円
本体価格 | 坪単価 | 延床面積 | 敷地面積 | 間取り | 家族構成 | 工法 | 竣工年月 | 所在地 | 参考リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 124.15㎡(37.5坪) | – | 5K以上 | – | 木造軸組 | – | 群馬県 | SUUMO |
– | – | 118.72㎡(35.9坪) | – | 4LDK | – | 木造軸組 | – | 群馬県 | SUUMO |
– | – | 88.60㎡(26.8坪) | – | 3LDK | 夫婦 | 木造軸組 | – | 静岡県 | SUUMO |
– | – | 219.30㎡(66.3坪) | – | 1F:4LDK 2F:3DLK | 両親+夫婦+子ども1人 | 木造軸組 | – | 茨城県 | SUUMO |
– | – | 149.58㎡(45.2坪) | – | 3LDK | – | 木造軸組 | – | 福島県 | SUUMO |
アイダ設計の平均坪単価は約50万円です(当サイト調べ)。また、坪単価は間取りや設備によって35~60万円程まで変動します。オプションを付けるとさらに増えるので、あくまで参考としてご覧ください。
アイダ設計は、コストカットのノウハウが豊富な点や、狭小地への設計が得意な点が特徴です。断熱性能や耐震性能も高く、安さと性能を両立させています。
3位:ロイヤルハウス|坪単価約50万円
本体価格 | 坪単価 | 延床面積 | 敷地面積 | 間取り | 家族構成 | 工法 | 竣工年月 | 所在地 | 参考リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,500~2,999万円 | – | – | – | 3LDK | – | 木造軸組 | – | 島根県 | SUUMO |
2,000~2,499万円 | – | – | – | 2LDK | – | 木造軸組 | – | – | SUUMO |
– | – | 94.0㎡(28.4坪) | 306.0㎡(92.5坪) | – | 夫婦+子ども3人 | 木造軸組 | 2014年5月 | 沖縄県 | SUUMO |
– | – | 120.0㎡(36.3坪) | 170.92㎡(51.7坪) | – | 夫婦+子ども1人 | 木造軸組 | 2013年10月 | 愛知県 | SUUMO |
ロイヤルハウスの平均坪単価は、約50万円です(当サイト調べ)。また、坪単価は間取りや設備によって40~60万円程まで変動します。オプションによってはさらに増える場合もあるので、あくまで参考としてご覧ください。
ロイヤルハウスは、高いデザイン性と品質が特徴です。長期優良住宅への対応や、グッドデザイン賞の受賞経験などの実績もあります。デザインと品質にこだわりたい人におすすめのハウスメーカーです。
4位:秀光ビルド|坪単価約50万円
本体価格 | 坪単価 | 延床面積 | 敷地面積 | 間取り | 家族構成 | 工法 | 竣工年月 | 所在地 | 参考リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,500~1,999万円 | – | – | – | – | 夫婦+子供1人 | 木造軸組 | 2013年12月 | 兵庫県 | SUUMO |
1,500~1,999万円 | 36.5~48.6万円/坪 | 136.0㎡(41.1坪) | – | 5LDK | – | 木造軸組 | 2015年4月 | 兵庫県 | SUUMO |
1,600万円 | 55.4万円/坪 | 95.51㎡(28.8坪) | 99.0㎡(29.9坪) | 3LDK | 夫婦+子ども2人 | 木造建築 | 2015年2月 | 大阪府 | SUUMO |
1,500~1,999万円 | 42.8~57.0万円/坪 | 116.0㎡(35.0坪) | – | – | – | 木造軸組 | 2013年9月 | 滋賀県 | SUUMO |
1,500~1,999万円 | 56.0~74.6万円/坪 | 88.60㎡(26.8坪) | – | 4LDK | – | 木造軸組 | – | 兵庫県 | SUUMO |
秀光ビルドの平均坪単価は、約50万円です(当サイト調べ)。また、坪単価は間取りや設備によって30~75万円程まで変動します。オプションによってはさらに増える場合もあるので、あくまで参考としてご覧ください。
秀光ビルドは、価格表示が分かりやすいのが特徴です。標準仕様として付いてくるものが価格表に記載されるため、予算の検討がしやすいです。
5位:広島建設|坪単価約50万円
本体価格 | 坪単価 | 延床面積 | 敷地面積 | 間取り | 家族構成 | 工法 | 竣工年月 | 所在地 | 参考リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,500~1,999万円 | 32.2~42.9万円/坪 | 154.19㎡(46.6坪) | 167.67㎡(50.7坪) | 3LDK | 夫婦 | 木造軸組 | 2017年10月 | 千葉県 | SUUMO |
2,500~2,999万円 | 41.7~50.0万円/坪 | 198.32㎡(59.9坪) | 311.49㎡(94.2坪) | 2LDK+2LDK | 母+ 夫婦+子ども2 人 | 木造軸組 | 2019年7月 | 千葉県 | SUUMO |
2,000~2,499万円 | 48.7~60.9万円/坪 | 135.80㎡(41.0坪) | 176.55㎡(53.4坪) | 3LDK | 夫婦 | 木造軸組 | 2018年2月 | 千葉県 | SUUMO |
2,000~2,499万円 | 51.6~64.4万円/坪 | 128.35㎡(38.8坪) | 352.59㎡(106.6坪) | 4LDK | 夫婦+子ども2人 | 木造軸組 | 2018年8月 | 埼玉県 | SUUMO |
3,000~3,499万円 | 68.9~80.3万円/坪 | 144.08㎡(43.5坪) | 208.03㎡(62.9坪) | 2LDK | 夫婦+子ども2人 | 木造軸組 | 2020年12月 | 千葉県 | SUUMO |
広島建設の平均坪単価は約50万円です(当サイト調べ)。また、坪単価は間取りや設備によって35~80万円程まで変動します。オプションによっては90万円まで増える場合もあるので、あくまで参考としてご覧ください。
広島建設は、ローコストながら住宅性能が優れた家を建てられるのが特徴です。耐震性や断熱性に加え、省エネシステムも搭載しているので、性能も重視したい人にはおすすめです。
6位:飯田産業|坪単価約50万円
飯田産業は、SUUMOに実例の記載がありませんでした。公式サイトでも、金額の記載はありません。各住宅の詳しい様子は確認できるので、どんな住宅が建てられるのか、参考にしましょう。
ちなみに、当サイトの調べによると、飯田産業の平均坪単価は50万円です。ただし、坪単価は商品グレードや間取りによって40~65万円まで変動するので、あくまで目安としてご覧ください。
7位:avantia|坪単価約50万円
avantiaも、SUUMOに実例の記載はありませんでした。公式サイトでは、最高グレードフルオーダ―住宅の「Harmo」のみ坪単価が公開されており、価格は56.4万円からです。
ちなみに当サイトの調べでは、avantiaのセミオーダー住宅を含めた平均坪単価は50万円で、目安は40~60万円です。ただし、坪単価は商品グレードや間取りによって変動するので、あくまで参考としてご覧ください。
8位:タクトホーム|坪単価約50万円
タクトホームも、SUUMOには実例の記載がありません。公式サイトの実例集でも、金額の記載はありませんでした。間取りや外観・内装は見られるので、どんな家を建てられるかの参考にしましょう。
ちなみに当サイトの調べでは、タクトホームの平均坪単価は約50万円で、目安は40~70万円です。ただし、坪単価は商品グレードや間取りによって変動するので、あくまで目安としてご覧ください。
9位:ウッドフレンズ|坪単価約50万円
本体価格 | 坪単価 | 延床面積 | 敷地面積 | 間取り | 家族構成 | 工法 | 竣工年月 | 所在地 | 参考リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 129.98㎡(39.3坪) | – | – | 夫婦+子ども1人 | 木造軸組 | 2022年5月 | 愛知県名古屋市 | SUUMO |
– | – | 116.07㎡(35.1坪) | – | – | 夫婦+子ども1人 | 木造軸組 | – | 愛知県長久手市 | SUUMO |
– | – | 136.64㎡(41.3坪) | – | – | 夫婦+子ども3人 | 木造軸組 | 2022年7月 | 愛知県名古屋市 | SUUMO |
– | – | 115.12㎡(34.8坪) | – | – | 夫婦2人 | 木造軸組 | – | 愛知県名古屋市 | SUUMO |
– | – | 117.28㎡(35.4坪) | – | – | 夫婦+子ども2人 | 木造軸組 | – | 愛知県岡崎市 | SUUMO |
ウッドフレンズは、SUUMOに金額の記載がありません。また、実例も6件と非常に少ないです。
ただし、公式サイトには物件の参考価格や見積もりシミュレーションがあるため、坪単価の目安を算出できます。当サイトの調べでは、ウッドフレンズの平均坪単価は約50万円で、目安は40~60万円です。
10位:リブワーク|坪単価約50万円
本体価格 | 坪単価 | 延床面積 | 敷地面積 | 間取り | 家族構成 | 工法 | 竣工年月 | 所在地 | 参考リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,000~3,499万円 | 42.0~48.9万円/坪 | 236.60㎡(71.5坪) | 390.24㎡(118.0坪) | 4LDK | 夫婦+子ども1人 | 木造軸組 | 2018年12月 | 熊本県八代市 | SUUMO |
1,500~1,999万円 | 42.7~56.9万円/坪 | 116.25㎡(35.1坪) | 208.24㎡(62.9坪) | 4LDK | ‐ | 木造軸組 | 2016年11月 | 熊本県合志市 | SUUMO |
1,500~1,999万円 | 50.9~67.8万円/坪 | 97.50㎡(29.4坪) | 201.21㎡(60.8坪) | 3LDK | 夫婦 | 木造軸組 | 2020年1月 | 熊本県合志市 | SUUMO |
2,072万円 | 70.7万円/坪 | 97.00㎡(29.3坪) | 168.33㎡(50.9坪) | 3LDK | 夫婦+子ども2人 | 木造軸組 | 2021年11月 | 熊本県熊本市北区 | SUUMO |
2,300~2,399万円 | 89.2~93.1万円/坪 | 85.25㎡(25.7坪) | 238.89㎡(72.2坪) | 3LDK | 夫婦+子ども1人 | 木造軸組 | 2021年6月 | 大分県 | SUUMO |
リブワークの平均坪単価は50万円です(当サイト調べ)。また、坪単価は間取りや設備によって40~60万円程まで変動します。
ただし、オプションによっては90万円以上になる場合もあるので、あくまで目安として捉えてください。坪単価のみを判断材料にするのはおすすめしません。
おすすめの無料相談サービス【PR】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーモ カウンター |
|
11位:クラシスホーム|坪単価約50万円
本体価格 | 坪単価 | 延床面積 | 敷地面積 | 間取り | 家族構成 | 工法 | 竣工年月 | 所在地 | 参考リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,500~1,999万円 | 41.2~54.9万円/坪 | 120.38㎡(36.4坪) | 137.85㎡(41.6坪) | 2LDK | 夫婦+子ども2人 | 木造軸組 | 2018年7月 | 愛知県 | SUUMO |
2,000~2,499万円 | 46.3~57.8万円/坪 | 143.10㎡(43.2坪) | 165.29㎡(50.0坪) | 4LDK | 夫婦+子ども2人 | 木造軸組 | 2020年8月 | 愛知県名古屋市 | SUUMO |
2,722万円 | 51.7万円/坪 | 174.25㎡(52.7坪) | 580.00㎡(175.4坪) | 4LDK | 夫婦+子ども2人 | 木造軸組 | 2019年12月 | 愛知県西尾市 | SUUMO |
2,000~2,499万円 | 52.4万円~65.5万円/坪 | 126.25㎡(38.1坪) | 185.61㎡(56.1坪) | – | 夫婦 | 木造軸組 | 2019年8月 | 愛知県名古屋市 | SUUMO |
3,350万円 | 76.8万円/坪 | 144.25㎡(43.6坪) | 386.43㎡(116.8坪) | 5LDK | 両親+夫婦+子ども2人 | 木造軸組 | 2018年2月 | 愛知県名古屋市 | SUUMO |
クラシスホームの平均坪単価は、約50万円です。公式サイトの参考価格と延床面積から算出しました。坪単価の目安は、50~80万円程度です。
ただし、坪単価はオプションや住宅の広さによって大きく変動します。SUUMOの実例のように、内容によって70万円を超えてしまう可能性もあるので、予算と相談しながら住宅を建てましょう。
12位:タマホーム|坪単価約50万円
本体価格 | 坪単価 | 延床面積 | 敷地面積 | 間取り | 家族構成 | 工法 | 竣工年月 | 所在地 | 参考リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,500~1,999万円 | 40.4~53.8万円/坪 | 122.96㎡(37.1坪) | ‐ | 3LDK | 夫婦+子ども1人 | 木造軸組 | 2017年12月 | 岐阜県 | SUUMO |
1,500~1,999万円 | 42.2~56.2万円/坪 | 117.60㎡(35.5坪) | – | 3LDK | 夫婦+子ども2人 | 木造軸組 | 2018年11月 | 愛知県 | SUUMO |
3,000~3,499万円 | 59.4~69.3万円/坪 | 167.06㎡(50.5坪) | 386.49㎡(116.9坪) | 5LDK+1LDK | 母+夫婦+子ども5人 | 木造軸組 | 2020年12月 | 滋賀県 | SUUMO |
2,500~2,999万円 | 63.6~76.3万円/坪 | 130.01㎡(39.3坪) | 402.52㎡(121.7坪) | 4LDK | 夫婦+子ども2人 | 木造軸組 | 2019年4月 | – | SUUMO |
3,000~3,499万円 | 67.5~78.7万円/坪 | 146.98m(44.4坪) | 208.68㎡(63.1坪) | 4LDK | 父+夫婦+子ども3人 | 木造軸組 | 2021年11月 | 東京都 | SUUMO |
タマホームの平均坪単価は、約50万円です(当サイト調べ)。また、坪単価は間取りや設備によって40~75万円程まで変動します。オプションによってはさらに増える場合もあるので、あくまで参考としてご覧ください。
タマホームは、業界最安クラスの安さでありながら、断熱性が高いのが特徴です。また、対応力もあり各地域にあった住宅が建てられます。
13位:サイエンスホーム|坪単価約55万円
本体価格 | 坪単価 | 延床面積 | 敷地面積 | 間取り | 家族構成 | 工法 | 竣工年月 | 所在地 | 参考リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,062万円 | 40.9万円/坪 | 167.00㎡(50.5坪) | 515.23㎡(155.8坪) | 3LDK | 夫婦+お祖母様+子ども | 木造軸組 | 2019年11月 | 滋賀県 | SUUMO |
2,225万円 | 43.0万円/坪 | 171.28㎡(51.8坪) | 256.44㎡(77.5坪) | 4LDK | 夫婦 | 木造軸組 | 2020年2月 | 愛知県 | SUUMO |
1,719万円 | 56.3万円/坪 | 101.00㎡(30.5坪) | 123.56㎡(37.3坪) | 3LDK | 夫婦 | 木造軸組 | 2020年9月 | 静岡県 | SUUMO |
2,450万円 | 76.5万円/坪 | 106.00㎡(32.0坪) | 177.36㎡(53.6坪) | 3LDK | 親+子ども2人 | 木造軸組 | 2021年7月 | 富山県 | SUUMO |
3,212万円 | 91.6万円/坪 | 116.00㎡(35.0坪) | 634.05㎡(191.8坪) | 2LDK | 夫婦+子ども1人 | 木造軸組 | 2022年8月 | 富山県 | SUUMO |
サイエンスホームの平均坪単価は、約55万円です(当サイト調べ)。また、坪単価は間取りや設備によって40~80万円程まで変動します。
オプションによっては、90万円を超える場合もあるので、あくまで目安としてご覧ください。また、公式サイトには、参考モデルプランが載っているので、そちらも参考にするのがおすすめです。
14位:アイフルホーム|坪単価約55万円
本体価格 | 坪単価 | 延床面積 | 敷地面積 | 間取り | 家族構成 | 工法 | 竣工年月 | 所在地 | 参考リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,500~1,999万円 | 41.9~55.8万円/坪 | 118.50㎡(35.8坪) | ‐ | 3LDK | 夫婦+子ども1人 | 独自認定工法等 | 2017年7月 | 福岡県 | SUUMO |
1,500~1,999万円 | 42.3~56.3万円/坪 | 117.50㎡(35.5坪) | ‐ | 4LDK | 夫婦+子ども1人 | 独自認定工法等 | 2017年12月 | 栃木県 | SUUMO |
1,994万円 | 56.6万円/坪 | 116.50㎡(35.2坪) | ‐ | 4LDK | 夫婦+子ども2人 | 独自認定工法等 | 2019年7月 | 熊本県 | SUUMO |
3,000~3,499万円 | 67.8~79.0万円/坪 | 146.45㎡(44.3坪) | 400.00㎡(121.0坪) | 5K以上 | 夫婦 | 木造軸組 | 2021年3月 | – | SUUMO |
