「大阪府の企業の平均年収は?」
「大阪府にある年収の高い企業が知りたい」
大阪府は、平均年収が511万円で全国4位です。日本全体の平均年収である443万円(参考:国税庁)よりもかなり高いです。
特徴としては、医薬品製剤製造業の製造品出荷額が全国第1位で、製造業では金属や繊維などバランスよく集積しています。大阪府で転職を考えている人は、どの企業に転職したら良いのか気になる人もいるでしょう。
そこで、この記事では大阪府の企業の年収をランキング形式で紹介しています。大阪府で転職先を探している人は、是非参考にしてください。
マイナビ エージェント |
|
リクルート エージェント |
|
ビズリーチ |
|
- キャリハイ@編集部
- 「史上最高のキャリア」を目指す方に役立つ情報提供を目指しています。外資系、メーカー、金融、メガベンチャー、スタートアップなど、様々なバックグラウンドを有するメンバーが参画しています。
大阪府の平均年収ランキング【企業別】
企業名 | 年収 | 業種 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数 | 設立 |
---|---|---|---|---|---|---|
キーエンス | 2,279万円 | 電気機器 | 35.8歳 | 12.1年 | 2,788名 | 1972年03月 |
伊藤忠商事 | 1,730万円 | 卸売業 | 42.4歳 | 18.3年 | 4,112名 | 1949年12月 |
地主株式会社 | 1,697万円 | 不動産業 | 38.9歳 | 3.5年 | 58名 | 2000年04月 |
朝日放送グループ ホールディングス |
1,314万円 | 情報・通信業 | 49.3歳 | 21.5年 | 83名 | 1951年03月 |
アンジェス | 1,121万円 | 医薬品 | 53.9歳 | 7.9年 | 39名 | 1999年12月 |
武田薬品工業 | 1,097万円 | 医薬品 | 42.8歳 | 14年 | 5,486名 | 天明元年(1781年)6月 |
長瀬産業 | 1,090万円 | 卸売業 | 41.5歳 | 14.6年 | 943名 | 1832年6月 |
日本ペイント ホールディングス |
1,072万円 | 化学 | 41.1歳 | 8.5年 | 51名 | 1898年3月 |
京阪神ビルディング | 1,071万円 | 不動産業 | 48.2歳 | 9.8年 | 53名 | 1948年12月 |
プレサンス コーポレーション |
965万円 | 不動産業 | 30.9歳 | 4.7年 | 355名 | 1997年10月 |
小野薬品工業 | 963万円 | 医薬品 | 43.5歳 | 16.8年 | 3,381名 | 1717年 |
ダイビル | 956万円 | 不動産業 | 38.6歳 | 10.8年 | 107名 | 1923年10月 |
池田泉州 ホールディングス |
942万円 | 銀行業 | 45歳 | 21.9年 | 7名 | 2009年05月 |
岩谷産業 | 941万円 | 卸売業 | 39.7歳 | 15.5年 | 1,351名 | 1930年05月 |
不二製油グループ本社 | 941万円 | 食料品 | 44.2歳 | 15年 | 134名 | 1950年10月 |
奥村組 | 937万円 | 建設業 | 42.5歳 | 16.2年 | 2,204名 | 1946年06月 |
大和ハウス工業 | 928万円 | 建設業 | 40.1歳 | 15.4年 | 16,093名 | 1955年04月 |
積水化学工業 | 913万円 | 化学 | 43.9歳 | 16.2年 | 2,818名 | 1947年03月 |
塩野義製薬 | 911万円 | 医薬品 | 42.1歳 | 16.5年 | 2,458名 | 1878年3月 |
パナソニック | 909万円 | 電気機器 | 43.6歳 | 18.3年 | 1,347名 | 1951年10月 |
メガチップス | 907万円 | 電気機器 | 43.8歳 | 10.1年 | 318名 | 1990年04月 |
住友ファーマ | 904万円 | 医薬品 | 43.8歳 | 18.3年 | 3,026名 | 1897年5月 |
参天製薬 | 902万円 | 医薬品 | 44.3歳 | 17.2年 | 1,807名 | 1935年 |
ダイダン | 898万円 | 建設業 | 41.9歳 | 17.1年 | 1,645名 | 1933年10月 |
神鋼商事 | 895万円 | 卸売業 | 39.7歳 | 14.5年 | 456名 | 1946年11月 |
因幡電機産業 | 894万円 | 卸売業 | 38歳 | 13.9年 | 1,563名 | 1949年05月 |
阪和興業 | 885万円 | 卸売業 | 38.2歳 | 12.6年 | 1,562名 | 1947年04月 |
ダイドーグループ ホールディングス |
879万円 | 食料品 | 40.2歳 | 10.3年 | 26名 | 1975年01月 |
株式会社LeTech | 877万円 | 不動産業 | 40.3歳 | 5.2年 | 73名 | 2000年09月 |
シマノ | 872万円 | 車・輸送用機器 | 40.6歳 | 13.6年 | 1,620名 | 1921年02月 |
エスリード | 872万円 | 不動産業 | 33.5歳 | 6.3年 | 207名 | 1992年05月 |
FOOD&LIFECOMPANIES | 865万円 | 小売業 | 43.2歳 | 3.1年 | 236名 | 1984年10月 |
ダイヘン | 858万円 | 電気機器 | 42.2歳 | 17.5年 | 1,086名 | 1919年12月 |
関西電力 | 856万円 | 電気・ガス業 | 42.8歳 | 20.4年 | 8,474名 | 1951年05月 |
きんでん | 850万円 | 建設業 | 41.7歳 | 20年 | 8,136名 | 1944年08月 |
昭栄薬品 | 849万円 | 卸売業 | 45.3歳 | 16.8年 | 58名 | 1937年12月 |
日本ハム | 847万円 | 食料品 | 41.7歳 | 17.7年 | 1,300名 | 1942年03月 |
ダイワボウ ホールディングス |
836万円 | 卸売業 | 48.7歳 | 23.4年 | 26名 | 1941年05月 |
積水ハウス | 834万円 | 建設業 | 43.6歳 | 16.8年 | 14,932名 | 1960年08月 |
中外炉工業 | 832万円 | 建設業 | 43.3歳 | 17.2年 | 405名 | 1945年04月 |
阪急阪神ホールディングス | 829万円 | 陸運業 | 43.1歳 | 19.3年 | 219名 | 1907年10月 |
エフアンドエム | 825万円 | サービス業 | 38.5歳 | 7.7年 | 582名 | 1990年07月 |
中央自動車工業 | 823万円 | 卸売業 | 41歳 | 15.4年 | 259名 | 1946年05月 |
日東電工 | 823万円 | 化学 | 40.7歳 | 12.9年 | 6,285名 | 1918年10月 |
象印マホービン | 821万円 | 電気機器 | 41.9歳 | 15.9年 | 512名 | 1948年12月 |
ダイトロン | 820万円 | 卸売業 | 41歳 | 14.6年 | 778名 | 1952年06月 |
ヒロセ通商 | 817万円 | 証券 | 38.6歳 | 7.76年 | 60名 | 2004年03月 |
高松コンストラクション グループ |
817万円 | 建設業 | 49.1歳 | 12.6年 | 51名 | 1965年06月 |
エイチ・ツー・オー リテイリング |
817万円 | 小売業 | 45.9歳 | 20.9年 | 134名 | 1929年04月 |
住友電設 | 816万円 | 建設業 | 44歳 | 17.4年 | 1,707名 | 1947年03月 |
江崎グリコ | 812万円 | 食料品 | 44歳 | 13.8年 | 1,411名 | 1921年04月 |
クボタ | 812万円 | 機械 | 40.1歳 | 14.2年 | 12,474名 | 1890年2月 |
ハウス食品グループ本社 | 807万円 | 食料品 | 42.1歳 | 15.7年 | 392名 | 1947年06月 |
山善 | 805万円 | 卸売業 | 39.2歳 | 14年 | 1,737名 | 1947年05月 |
OUGホールディングス | 803万円 | 卸売業 | 52.6歳 | 20.3年 | 25名 | 1946年06月 |
ダイセル | 796万円 | 化学 | 42.1歳 | 16.2年 | 2,524名 | 1919年09月 |
大阪有機化学工業 | 794万円 | 化学 | 40.5歳 | 16.6年 | 401名 | 1946年12月 |
燦ホールディングス | 792万円 | サービス業 | 51.4歳 | 11.4年 | 44名 | 1943年10月 |
新田ゼラチン | 790万円 | 化学 | 42.7歳 | 15.5年 | 249名 | 1945年02月 |
立花エレテック | 787万円 | 卸売業 | 43.6歳 | 17.8年 | 825名 | 1921年09月 |
フルサト・マルカ ホールディングス |
786万円 | 卸売業 | 44.5歳 | 13.5年 | 82名 | 2021年05月 |
住友倉庫 | 785万円 | 倉庫・運輸関連業 | 37.3歳 | 13.5年 | 835名 | 1899年7月 |
日本触媒 | 783万円 | 化学 | 38.8歳 | 16年 | 2,443名 | 1941年08月 |
大紀アルミニウム工業所 | 781万円 | 非鉄金属 | 42.3歳 | 15.2年 | 318名 | 1922年11月 |
住友電気工業 | 779万円 | 非鉄金属 | 43.1歳 | 16.9年 | 7,144名 | 1897年4月 |
コクヨ | 778万円 | その他製品 | 43.2歳 | 18年 | 2,062名 | 1905年10月 |
サムティ | 777万円 | 不動産業 | 35.9歳 | 6年 | 171名 | 1982年12月 |
カネカ | 773万円 | 化学 | 41.6歳 | 17.7年 | 3,447名 | 1949年09月 |
上村工業 | 772万円 | 化学 | 40.7歳 | 14.5年 | 290名 | 1933年12月 |
ダイフク | 771万円 | 機械 | 41歳 | 15年 | 3,375名 | 1937年05月 |
淺沼組 | 770万円 | 建設業 | 44.4歳 | 21.5年 | 1,293名 | 1946年08月 |
ニイタカ | 765万円 | 化学 | 43.9歳 | 15.6年 | 231名 | 1963年04月 |
日本精化 | 764万円 | 化学 | 41.9歳 | 15.1年 | 398名 | 1918年02月 |
関西ペイント | 759万円 | 化学 | 43.5歳 | 20.4年 | 1,537名 | 1918年05月 |
クリヤマホールディングス | 758万円 | 卸売業 | 41.2歳 | 14.1年 | 38名 | 1939年04月 |
光世証券 | 756万円 | 証券 | 44.3歳 | 24年 | 40名 | 1968年 4月 |
エア・ウォーター | 754万円 | 化学 | 45.1歳 | 11.9年 | 634名 | 1929年09月 |
タナベコンサルティング グループ |
753万円 | サービス業 | 38.6歳 | 9.1年 | 418名 | 1957年10月 |
森組 | 751万円 | 建設業 | 43.2歳 | 17.8年 | 337名 | 1934年02月 |
椿本興業 | 748万円 | 卸売業 | 42.1歳 | 15.5年 | 503名 | 1916年10月 |
ダイキン工業 | 748万円 | 機械 | 38歳 | 14年 | 7,618名 | 1924年10月 |
京阪ホールディングス | 746万円 | 陸運業 | 45.5歳 | 21年 | 120名 | 1906年11月 |
帝人 | 744万円 | 繊維製品 | 45.1歳 | 20.8年 | 2,874名 | 1918年06月 |
イチネンホールディングス | 736万円 | サービス業 | 42.8歳 | 12.6年 | 75名 | 1963年05月 |
小林製薬 | 733万円 | 化学 | 40.9歳 | 12.9年 | 1,631名 | 1919年08月 |
新コスモス電機 | 733万円 | 電気機器 | 44.2歳 | 18年 | 451名 | 1960年06月 |
モリタホールディングス | 731万円 | 車・輸送用機器 | 44.05歳 | 12.02年 | 101名 | 1907年04月 |
大末建設 | 730万円 | 建設業 | 41.6歳 | 17.2年 | 578名 | 1955年07月 |
ダスキン | 728万円 | サービス業 | 46.1歳 | 15.3年 | 1,989名 | 1963年02月 |
レンゴー | 728万円 | パルプ・紙 | 41.3歳 | 16.1年 | 4,252名 | 1909年08月 |
ハリマ化成グループ | 727万円 | 化学 | 46.3歳 | 15.4年 | 119名 | 1947年11月 |
栗本鐵工所 | 726万円 | 鉄鋼 | 45.2歳 | 20.9年 | 1,327名 | 1909年02月 |
マンダム | 725万円 | 化学 | 43歳 | 17.6年 | 648名 | 1927年12月 |
サカタインクス | 724万円 | 化学 | 44歳 | 18.1年 | 893名 | 1896年11月 |
シップヘルスケア ホールディングス |
723万円 | 卸売業 | 42.1歳 | 7.6年 | 21名 | 1992年08月 |
シークス | 717万円 | 卸売業 | 37.1歳 | 8年 | 208名 | 1992年07月 |
新日本理化 | 717万円 | 化学 | 43.1歳 | 16.9年 | 320名 | 1919年11月 |
扶桑化学工業 | 716万円 | 化学 | 42.3歳 | 12.8年 | 538名 | 1957年06月 |
近鉄グループ ホールディングス |
712万円 | 陸運業 | 45.4歳 | 16.1年 | 269名 | 明治43年 9月 |
ヤギ | 710万円 | 卸売業 | 39.3歳 | 14.8年 | 285名 | 1918年04月 |
※各社の有価証券報告書から抜粋
大阪府の企業を各企業の有価証券報告書を基に、100位までまとめました。1位はキーエンスで2,279万円、2位は伊藤忠商事で1,730万円です。
上位9位までの企業は1,000万円を超える年収で、上位の企業は平均年収が非常に高いです。また、55位まで年収800万円以上の企業で、全国的にも平均年収は高い部類に入ります。
大阪府で平均年収が高い企業への転職を検討しているならマイナビエージェントやリクルートエージェントなどのサービスを活用しましょう。求人が豊富なので、希望条件に合う会社を紹介してもらえます。
マイナビ エージェント |
|
リクルート エージェント |
|
ビズリーチ |
|
▶大阪の転職におすすめの転職エージェント・転職サイトはこちら
1位:キーエンス(平均年収2,279万円)
企業名 | キーエンス |
---|---|
業種 | 電気機器 |
平均年収 | 2,279万円 |
平均年齢 | 36.1歳 |
平均勤続年数 | 12.5年 |
従業員数 | 2,599名 |
設立年月日 | 1972年3月 |
所在地 | 〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14 |
公式サイト | https://www.keyence.co.jp/ |
上場市場 (上場年月日) |
東証プライム (1989年12月25日) |
大阪の企業別年収ランキングのトップは「キーエンス」で、平均年収2,279万円です。
キーエンスは、グローバルダイレクトセールスを世界46ヵ国240拠点で展開しており、顧客の生の声を商品開発にフィードバックし、商品の改良や新商品開発に活かしています。
キーエンスの平均年収の推移
年度 | 平均年収 |
---|---|
2023年 | 2,279万円 |
2022年 | 2,183万円 |
2021年 | 1,751万円 |
2020年 | 1,840万円 |
2019年 | 2,110万円 |
前年の平均年収が2,183万円だったため、上昇傾向にあります。2019年から2021年までは下降傾向にあったものの、以降は年々上がっており、2023年では過去最高額を更新しています。
2位:伊藤忠商事(平均年収1,730万円)
企業名 | 伊藤忠商事 |
---|---|
業種 | 卸売業 |
平均年収 | 1,730万円 |
平均年齢 | 42.2歳 |
平均勤続年数 | 18.2年 |
従業員数 | 4,170名 |
設立年月日 | 1949年12月 |
所在地 | 〒530-8448 大阪市北区梅田3丁目1番3号 |
公式サイト | https://www.itochu.co.jp/ja/index.html |
上場市場 (上場年月日) |
東証プライム (1950年7月11日) |
大阪の企業別年収ランキングの2位は「伊藤忠商事」で、平均年収1,730万円です。伊藤忠商事は、世界61ヶ国に約90の拠点を持つ日本でも有数の大手総合商社です。
繊維や金属、エネルギーなど、幅広い分野において輸出入及び三国間取引を行っています。
伊藤忠商事の平均年収の推移
年度 | 平均年収 |
---|---|
2023年 | 1,730万円 |
2022年 | 1,580万円 |
2021年 | 1,628万円 |
2020年 | 1,566万円 |
2019年 | 1,520万円 |
前年の平均年収が1,580万円だったため、上昇傾向にあります。5年前と比べると200万円近く平均年収が上がっており、2023年は過去5年間で最も高い平均年収です。
3位:地主株式会社(平均年収1,697万円)
企業名 | 地主株式会社 |
---|---|
業種 | 不動産業 |
平均年収 | 1,697万円 |
平均年齢 | 39.6歳 |
平均勤続年数 | 5年 |
従業員数 | 45名 |
設立年月日 | 2000年4月 |
所在地 | 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋四丁目1番1号 淀屋橋三井ビルディング 6F |
公式サイト | https://www.jinushi-jp.com/ |
上場市場 (上場年月日) |
東証プライム (2014年12月26日) 名証プレミア (2007年11月8日) |
大阪の企業別年収ランキングの3位は「地主株式会社」で、平均年収1,697万円です。地主株式会社は、土地を買い土地を貸すというビジネスで、専門資格を持ったプロが生産性を追求した経営を行っています。
地主株式会社の平均年収の推移
年度 | 平均年収 |
---|---|
2023年 | 1,697万円 |
2022年 | 1,695万円 |
2021年 | 1,559万円 |
2020年 | 1,921万円 |
2019年 | 1,501万円 |
前年の平均年収が1,695万円だったため、ほぼ横ばいです。5年前と比べると200万円弱上がっていますが、2020年が1,921万円で最も高い平均年収となっています。
4位:朝日放送グループホールディングス(平均年収1,314万円)
企業名 | 朝日放送グループホールディングス |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
平均年収 | 1,314万円 |
平均年齢 | 49.2歳 |
平均勤続年数 | 22.4年 |
従業員数 | 72名 |
設立年月日 | 1951年3月 |
所在地 | 〒553‐8503 大阪市福島区福島1丁目1番30号 |
公式サイト | https://corp.asahi.co.jp/ja/index.html |
上場市場 (上場年月日) |
東証プライム (2013年7月16日) |
大阪の企業別年収ランキングの4位は「朝日放送グループホールディングス」で、平均年収1,314万円です。
朝日放送グループホールディングスは、放送事業、コンテンツ事業、ライフスタイル事業を展開しており、テレビやラジオ、インターネット配信などでコンテンツを提供しています。
朝日放送グループホールディングスの平均年収の推移
年度 | 平均年収 |
---|---|
2023年 | 1,314万円 |
2022年 | 1,254万円 |
2021年 | 1,225万円 |
2020年 | 1,229万円 |
2019年 | 1,251万円 |
前年の平均年収が1,254万円だったため、上昇傾向です。2019年から2022年で見ると、1200万円台で推移しておりほぼ横ばいでしたが、2023年は1300万円を超えています。
5位:アンジェス(平均年収1,121万円)
企業名 | アンジェス |
---|---|
業種 | 医薬品 |
平均年収 | 1,121万円 |
平均年齢 | 52.3歳 |
平均勤続年数 | 7.3年 |
従業員数 | 42名 |
設立年月日 | 1999年12月 |
所在地 | 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号 |
公式サイト | https://www.anges.co.jp/ |
上場市場 (上場年月日) |
東証グロース (2002年9月25日) |
大阪の企業別年収ランキングの5位は「アンジェス」で、平均年収1,121万円です。
アンジェスは、遺伝子医薬技術を活用しており、国内では珍しく革新的な医薬品開発に取り組むバイオ製薬企業です。国内で初めて大学発創薬型バイオベンチャーとして東証マザーズに上場しました。
アンジェスの平均年収の推移
年度 | 平均年収 |
---|---|
2023年 | 1,121万円 |
2022年 | 1,079万円 |
2021年 | 1,150万円 |
2020年 | 1,275万円 |
2019年 | 932万円 |
前年の平均年収が1,079万円だったため、上昇傾向にあります。5年間では、2020年の平均年収が1,275万円と最も高く、以降は1,100万円前後で推移しています。
マイナビ エージェント |
|
6位:武田薬品工業(平均年収1,097万円)
企業名 | 武田薬品工業 |
---|---|
業種 | 医薬品 |
平均年収 | 1,097万円 |
平均年齢 | 42.4歳 |
平均勤続年数 | 14.2年 |
従業員数 | 5,149名 |
設立年月日 | 天明元年(1781年)6月 |
所在地 | 〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号 |
公式サイト | https://www.takeda.com/ja-jp/ |
上場市場 (上場年月日) |
東証プライム (1949年5月16日上場) 名証プレミア (1954年7月1日上場) 福証 (1955年7月1日上場) 札証 (1952年3月1日) |
大阪の企業別年収ランキングの6位は「武田薬品工業」で、平均年収1,097万円です。武田薬品工業は、医薬品の製造・販売・輸出入を行う大手製薬会社です。
商品のラインナップも多く、商品開発の積極性も高いため、国内売上高トップを誇る企業となっています。
武田薬品工業の平均年収の推移
年度 | 平均年収 |
---|---|
2023年 | 1,097万円 |
2022年 | 1,106万円 |
2021年 | 1,077万円 |
2020年 | 1,091万円 |
2019年 | 1,094万円 |
前年の平均年収が1,106万円だったため、若干下がっていますがほとんど変わりません。5年間で見てもほぼ横ばいで、1,100万円弱程度で推移しています。
7位:長瀬産業(平均年収1,090万円)
企業名 | 長瀬産業 |
---|---|
業種 | 卸売業 |
平均年収 | 1,090万円 |
平均年齢 | 41.5歳 |
平均勤続年数 | 15.1年 |
従業員数 | 892名 |
設立年月日 | 1832年6月 |
所在地 | 〒550-8668 大阪市西区新町一丁目1番17号 |
公式サイト | https://www.nagase.co.jp/ |
上場市場 (上場年月日) |
東証プライム (1969年10月1日) |
大阪の企業別年収ランキングの7位は「長瀬産業」で、平均年収1,090万円です。長瀬産業は京都で創業した化学系専門商社で、海外の優良な製品を、日本国内で独占的に輸入販売する総代理店権を有しています。
また、化学品を中心に事業展開をしていて、商社機能だけでなく製造・加工・研究・開発機能を備えています。
長瀬産業の平均年収の推移
年度 | 平均年収 |
---|---|
2023年 | 1,090万円 |
2022年 | 1,030万円 |
2021年 | 972万円 |
2020年 | 1,004万円 |
2019年 | 941万円 |
前年の平均年収が1,030万円だったため、上昇傾向にあります。2021年に平均年収が下がりましたが、以降は上昇を続けています。
8位:日本ペイントホールディングス(平均年収1,072万円)
企業名 | 日本ペイントホールディングス |
---|---|
業種 | 化学 |
平均年収 | 1,072万円 |
平均年齢 | 41.1歳 |
平均勤続年数 | 8.5年 |
従業員数 | 51名 |
設立年月日 | 1898年3月 |
所在地 | 〒531-8511 大阪市北区大淀北2-1-2 |
公式サイト | https://www.nipponpaint-holdings.com/ |
上場市場 (上場年月日) |
東証プライム (1949年5月30日) |
大阪の企業別年収ランキングの8位は「日本ペイントホールディングス」で、平均年収1,072万円です。日本で最も長い歴史を誇る総合塗料メーカーで、自動車や新幹線、ビルや住宅など幅広い領域の塗料を扱っています。
日本ペイントホールディングスの平均年収の推移
年度 | 平均年収 |
---|---|
2022年 | 1,072万円 |
2021年 | 898万円 |
2020年 | 832万円 |
2019年 | 776万円 |
2018年 | 806万円 |
前年の平均年収が898万円だったため、約170万円年収が上がっています。5年前と比べても270万円近く平均年収が上がっており、5年間では上昇傾向で推移しています。
9位:京阪神ビルディング(平均年収1,071万円)
企業名 | 京阪神ビルディング |
---|---|
業種 | 不動産業 |
平均年収 | 1,071万円 |
平均年齢 | 46.8歳 |
平均勤続年数 | 10.2年 |
従業員数 | 50名 |
設立年月日 | 1948年12月 |
所在地 | 〒541-0048 大阪市中央区瓦町四丁目2番14号 |
公式サイト | https://www.keihanshin.co.jp/ |
上場市場 (上場年月日) |
東証プライム (2003年3月24日) |
大阪の企業別年収ランキングの9位は「京阪神ビルディング」で、平均年収1,071万円です。京阪神ビルディングは、商業施設・物流倉庫等と多彩な賃貸事業を展開しています。
特にオフィスビルとデータセンタービル、ウインズビルの売上のバランスが良く、不動産市況の影響を受けづらい収益構造を構築しているのが特徴です。
京阪神ビルディングの平均年収の推移
年度 | 平均年収 |
---|---|
2023年 | 1,071万円 |
2022年 | 993万円 |
2021年 | 935万円 |
2020年 | 914万円 |
2019年 | 866万円 |
前年の平均年収が993万円だったため、上昇傾向にあります。5年前と比べても200万円以上平均年収が上がっており、5年間で見ても毎年少しずつ上がっています。
10位:プレサンスコーポレーション(平均年収965万円)
企業名 | プレサンスコーポレーション |
---|---|
業種 | 不動産業 |
平均年収 | 965万円 |
平均年齢 | 30.9歳 |
平均勤続年数 | 4.7年 |
従業員数 | 355名 |
設立年月日 | 1997年10月 |
所在地 | 〒540-6027 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー27階 |
公式サイト | http://www.pressance.co.jp/ |
上場市場 (上場年月日) |
東証スタンダード (2013年10月29日) |
大阪の企業別年収ランキングの10位は「プレサンスコーポレーション」で、平均年収965万円です。プレサンスコーポレーションは、国内でもトップクラスの分譲マンションの総合デベロッパーです。
企画・開発から分譲・管理までを一貫してプロデュースしており、様々な人たちのニーズに応えることが可能です。
プレサンスコーポレーションの平均年収の推移
年度 | 平均年収 |
---|---|
2022年 | 965万円 |
2021年9月 | 855万円 |
2021年3月 | 749万円 |
2020年 | 805万円 |
2019年 | 908万円 |
前年の平均年収が855万円だったため、上昇傾向にあります。2019年から2021年3月にかけては下降傾向にありましたが、以降は上昇を続けています。
マイナビ エージェント |
|
リクルート エージェント |
|
ビズリーチ |
|
大阪府の平均年収
大阪府の平均年収は511万円で全国20位
令和3年賃金構造基本統計調査によると、大阪府の平均年収は511万円で、全国では4位の位置づけです。全国的に平均よりも上であり、産業的にも全国トップクラスの企業が多数存在しています。
都道府県の平均年収ランキング
都道府県 | 平均年収 |
---|---|
東京 | 584万円 |
神奈川 | 541万円 |
愛知 | 524万円 |
大阪 | 511万円 |
兵庫 | 495万円 |
京都 | 492万円 |
三重 | 481万円 |
滋賀 | 480万円 |
茨城 | 478万円 |
埼玉 | 474万円 |
千葉 | 468万円 |
広島 | 467万円 |
岐阜 | 464万円 |
静岡 | 464万円 |
栃木 | 461万円 |
山口 | 457万円 |
石川 | 456万円 |
福岡 | 456万円 |
群馬 | 455万円 |
長野 | 448万円 |
和歌山 | 448万円 |
奈良 | 447万円 |
香川 | 445万円 |
福井 | 439万円 |
岡山 | 439万円 |
山梨 | 438万円 |
宮城 | 437万円 |
富山 | 435万円 |
北海道 | 429万円 |
徳島 | 425万円 |
新潟 | 424万円 |
福島 | 422万円 |
愛媛 | 417万円 |
大分 | 415万円 |
熊本 | 410万円 |
長崎 | 410万円 |
島根 | 407万円 |
高知 | 406万円 |
鹿児島 | 405万円 |
山形 | 404万円 |
佐賀 | 402万円 |
岩手 | 390万円 |
鳥取 | 380万円 |
秋田 | 379万円 |
宮崎 | 374万円 |
青森 | 374万円 |
沖縄 | 367万円 |
大阪府は、医薬品製剤製造業の製造品出荷額が全国第1位で、製造業では金属や繊維などバランスよく集積しています。出荷額ベースでは、化学工業、鉄鋼業、金属製品は全国で1位を誇ります。
大阪府で年収が高い企業に務めたいなら、転職エージェントを活用するのがおすすめです。ビズリーチやマイナビエージェントには、ハローワークに掲載されていない非公開求人が多数あります。
担当者によって紹介してもらえる求人が変わるため、複数の転職エージェントを併用することが年収アップを実現するための近道になります。
大阪の平均年収【年齢別・男女別】
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
~19歳 | 270万円 | 247万円 |
20~24歳 | 341万円 | 332万円 |
25~29歳 | 434万円 | 381万円 |
30~34歳 | 512万円 | 394万円 |
35~39歳 | 585万円 | 429万円 |
40~44歳 | 631万円 | 448万円 |
45~49歳 | 676万円 | 455万円 |
50~54歳 | 700万円 | 466万円 |
55~59歳 | 724万円 | 472万円 |
60~64歳 | 547万円 | 399万円 |
65~69歳 | 416万円 | 330万円 |
70歳~ | 381万円 | 383万円 |
大阪府の年齢別・男女別の平均年収です。男性なら30代から500万円を超える年収になります。女性は400万円に届く年代が数多くあり、どの年代も全国の平均より高めになっています。
大阪府で平均所得が多い市町村ランキング
市町村 | 平均年収 |
---|---|
吹田市 | 440万円 |
箕面市 | 436万円 |
豊中市 | 431万円 |
池田市 | 387万円 |
大阪狭山市 | 385万円 |
茨木市 | 375万円 |
高槻市 | 357万円 |
島本町 | 356万円 |
高石市 | 354万円 |
交野市 | 352万円 |
大阪府で平均所得が多い市町村は、吹田市の440万円で唯一全国の平均年収を超えています。2位の箕面市や3位の豊中市も年収400万円を超えています。
まとめ
大阪府の企業の平均年収をランキング形式でまとめました。1位はキーエンスで 2,279万円、2位は伊藤忠商事で1,730万円でした。
大阪府は、医薬品製剤製造業の製造品出荷額が全国1位であり、金属や繊維の製造も盛んです。大阪府で転職を考えている人は、企業選びの参考にしてください。
転職を考えるなら、ビズリーチやマイナビエージェントなどの転職エージェントを利用しましょう。転職の手厚いサポートがあり、キャリアの悩み相談から面接対策まで、幅広く対応しています。