「京都の企業の平均年収は?」
「京都にある年収の高い企業が知りたい」
京都府は、平均年収が479万円で全国で13位です。日本全体の平均年収である458万円(参考:国税庁)を上回っています。
様々な産業が根付いているのが特徴です。電子部品やデバイス、飲料・たばこ・飼料製造業、食料品製造業も盛んです。京都府で転職を考えている人は、どの企業に転職したら良いのか気になる人もいるでしょう。
そこでこの記事では、京都府の企業の年収をランキング形式で紹介しています。京都府で転職先を探している人は、是非参考にしてください。
また、転職を効率良く進めるなら転職エージェントを併用したほうがいいです。「マイナビエージェント」や「ビズリーチ」のような実績のあるサービスを活用すれば、転職の成功率は大幅に上がります。
マイナビ エージェント |
|
リクルート エージェント |
|
ビズリーチ |
|
- キャリハイ@編集部
- 「史上最高のキャリア」を目指す方に役立つ情報提供を目指しています。外資系、メーカー、金融、メガベンチャー、スタートアップなど、様々なバックグラウンドを有するメンバーが参画しています。
目次
京都府の平均年収ランキング【企業別】
企業名 | 年収 | 業種 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数 | 設立 |
---|---|---|---|---|---|---|
任天堂 | 986万円 | その他製品 | 39.9歳 | 14.3年 | 2,779名 | 1947年11月 |
ジーエス・ユアサ コーポレーション |
948万円 | 電気機器 | 53.6歳 | 29.3年 | 14名 | 2004年4月 |
SCREEN ホールディングス |
923万円 | 電気機器 | 41.9歳 | 14.8年 | 414名 | 1943年10月11日 |
オムロン | 899万円 | 電気機器 | 45.5歳 | 16.3年 | 4,621名 | 1933年5月 |
島津製作所 | 859万円 | 精密機器 | 43.6歳 | 18.4年 | 3,541名 | 1917年 9月 |
ローム | 856万円 | 電気機器 | 41.3歳 | 14.9年 | 3,703名 | 1954年12月 |
日本新薬 | 815万円 | 医薬品 | 41.4歳 | 17.5年 | 1,857名 | 1911年11月 |
村田製作所 | 803万円 | 電気機器 | 40.1歳 | 14.1年 | 10,089名 | 1944年10月 |
松風 | 791万円 | 精密機器 | 42.94歳 | 16.86年 | 476名 | 1922年5月 |
ファルコホールディングス | 786万円 | サービス業 | 53.3歳 | 32.7年 | 4名 | 昭和37年7月 |
エスケーエレクトロニクス | 782万円 | 電気機器 | 43.4歳 | 12.7年 | 225名 | 2001年10月1日 |
三洋化成工業 | 762万円 | 化学 | 41.1歳 | 17年 | 1,325名 | 1949年11月 |
SGホールディングス | 762万円 | 陸運業 | 36.3歳 | 8.4年 | 294名 | 1965年11月 |
たけびし | 757万円 | 卸売業 | 39.7歳 | 16.8年 | 407名 | 1926年4月 |
宝ホールディングス | 748万円 | 食料品 | 49.3歳 | 24年 | 190名 | 1925年 9月 |
第一工業製薬 | 747万円 | 化学 | 40.9歳 | 15.3年 | 584名 | 1909年4月 |
京セラ | 723万円 | 電気機器 | 39.7歳 | 16.1年 | 21,010名 | 1959年4月 |
日新電機 | 715万円 | 電気機器 | 43.3歳 | 19年 | 2,058名 | 1917年4月 |
NISSHA | 708万円 | その他製品 | 42.9歳 | 15.7年 | 710名 | 1946年12月 |
フューチャー ベンチャーキャピタル |
692万円 | 証券、商品先物取引業 | 43歳 | 4.7年 | 31名 | 1998年9月 |
ニデック | 687万円 | 電気機器 | 40歳 | 11.8年 | 2,176名 | 1973年7月 |
TOWA | 677万円 | 機械 | 39.7歳 | 12.1年 | 597名 | 1979年4月 |
京都銀行 | 674万円 | 銀行業 | 38.7歳 | 14年 | 3,303名 | 1941年10月 |
キング | 657万円 | 繊維製品 | 45歳 | 20.4年 | 93名 | 1946年3月 |
堀場製作所 | 656万円 | 電気機器 | 42歳 | 15.7年 | 1,484名 | 1953年1月 |
三菱ロジスネクスト | 642万円 | 車・輸送用機器 | 42.3歳 | 16.2年 | 1,655名 | 1937年8月 |
星和電機 | 636万円 | 電気機器 | 43.83歳 | 17.62年 | 515名 | 1949年1月 |
ニチコン | 635万円 | 電気機器 | 45.1歳 | 10.2年 | 538名 | 1950年8月 |
サムコ | 612万円 | 機械 | 41.6歳 | 13.4年 | 173名 | 1979年9月 |
ユーシン精機 | 609万円 | 機械 | 41.1歳 | 13.7年 | 425名 | 1971年1月 |
ワコールホールディングス | 595万円 | 繊維製品 | 45.8歳 | 19.5年 | 112名 | 1946年6月 |
フェイス | 594万円 | 情報・通信業 | 37.3歳 | 6.3年 | 116名 | 1992年10月 |
サンコール | 584万円 | 金属製品 | 39.38歳 | 16.42年 | 664名 | 1943年6月 |
KTC | 579万円 | 金属製品 | 40.3歳 | 17年 | 201名 | 1950年8月 |
アミタホールディングス | 575万円 | サービス業 | 38.9歳 | 9.9年 | 49名 | 2010年1月 |
アイフル | 570万円 | その他金融業 | 39.9歳 | 15.1年 | 1,059名 | 1978年2月 |
ファーマフーズ | 570万円 | 食料品 | 36.8歳 | 4.4年 | 102名 | 1997年9月 |
金下建設 | 563万円 | 建設業 | 46.5歳 | 19.7年 | 180名 | 1954年7月 |
不二電機工業 | 559万円 | 電気機器 | 41.7歳 | 17.7年 | 120名 | 1958年5月 |
日東精工 | 554万円 | 金属製品 | 42.8歳 | 20.8年 | 526名 | 1938年2月 |
システム ディ | 546万円 | 情報・通信業 | 36.9歳 | 9.6年 | 247名 | 1982年4月 |
コタ | 546万円 | 化学 | 34.6歳 | 10.3年 | 355名 | 1979年9月 |
ニチダイ | 538万円 | 機械 | 40.6歳 | 16.2年 | 361名 | 1967年5月 |
中央倉庫 | 534万円 | 倉庫・運輸関連業 | 40.2歳 | 13.3年 | 253名 | 1927年10月 |
王将フードサービス | 532万円 | 小売業 | 36.7歳 | 11.3年 | 2211名 | 1967年12月24日 |
ムーンバット | 497万円 | 卸売業 | 41.6歳 | 17.4年 | 123名 | 1885年3月 |
ジェイ・エス・ビー | 495万円 | 不動産業 | 42.3歳 | 11.5年 | 242名 | 1990年7月 |
第一精工 | 494万円 | 電気機器 | 38.9歳 | 14.2年 | 2,000名 | 1963年7月 |
クラウディアホールディングス | 493万円 | 繊維製品 | 39.6歳 | 9.3年 | 21名 | 1976年12月 |
And Doホールディングス | 488万円 | 不動産業 | 36.4歳 | 5年 | 275名 | 1991年4月 |
シライ電子工業 | 487万円 | 電気機器 | 44.8歳 | 19.4年 | 382名 | 1970年1月 |
京進 | 486万円 | サービス業 | 37.9歳 | 11.6年 | 841名 | 1975年6月 |
京写 | 474万円 | 電気機器 | 41.92歳 | 15.07年 | 274名 | 1959年2月 |
京福電気鉄道 | 470万円 | 陸運業 | 40.4歳 | 15.1年 | 111名 | 1941年6月 |
ヤマシナ | 467万円 | 金属製品 | 45.95歳 | 20.42年 | 96名 | 1917年9月 |
白鳩 | 435万円 | 小売業 | 39.1歳 | 7.1年 | 89名 | 1974年8月 |
ワタベウェディング | 428万円 | サービス業 | 36.5歳 | 8.6年 | 647名 | 1964年10月 |
エスユーエス | 422万円 | サービス業 | 30.8歳 | 4.8年 | 1,749名 | 1999年9月 |
フジックス | 420万円 | 繊維製品 | 49.6歳 | 21.1年 | 119名 | 1921年3月 |
野崎印刷紙業 | 420万円 | その他製品 | 46.5歳 | 20.8年 | 369名 | 1868年 |
トーセ | 395万円 | 情報・通信業 | 33.5歳 | 9.1年 | 540名 | 1979年11月 |
株式会社T.S.I | 384万円 | サービス業 | 44.7歳 | 3.0年 | 382名 | 2010年2月 |
京都ホテル | 364万円 | サービス業 | 39.1歳 | 13.2年 | 391名 | 明治21年 |
※各社の有価証券報告書から抜粋
京都府の企業を各企業の有価証券報告書を基に、63位までまとめました。1位は任天堂で986万円、2位はジーエス・ユアサコーポレーションで948万円です。
もし京都府で平均年収が高い企業への転職を検討しているなら「マイナビエージェント」や「ビズリーチ」などの転職サービスを活用しましょう。求人が豊富なので、希望条件に合う会社を紹介してもらえます。
マイナビ エージェント |
|
1位:任天堂(平均年収986万円)
企業名 | 任天堂 |
---|---|
業種 | その他製品 |
平均年収 | 986万円 |
平均年齢 | 39.9歳 |
平均勤続年数 | 14.3年 |
従業員数 | 2,779名 |
設立年月日 | 1947年11月 |
所在地 | 〒601-8501 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1 |
公式サイト | https://www.nintendo.co.jp/index.html |
上場市場 (上場年月日) |
東証プライム (1983年7月21日) |
京都の企業別年収ランキングのトップは「任天堂」で、平均年収986万円です。任天堂は世界的なゲーム会社で、コンピューターゲームの開発・製造・販売を行っています。
2023年6月末時点では、Nintendo Switchが累計1億2,900万台以上の販売実績で、世界を代表するゲームハードを生産しています。
ゲームソフトもポケットモンスター スカーレット・バイオレットが世界累計が2000万本を超えており、ヒット作を多く生み出しています。
任天堂の平均年収の推移
年度 | 平均年収 |
---|---|
2023年 | 986万円 |
2022年 | 825万円 |
2021年 | 1,002万円 |
2020年 | 666万円 |
2019年 | 738万円 |
前年の平均年収が825万円だったため、上昇傾向にあります。5年間で比較すると、かなり上下の幅が大きく、2021年に1000万円台に到達していますが、1度下がって再び上がってきています。
2位:ジーエス・ユアサコーポレーション(平均年収948万円)
企業名 | ジーエス・ユアサコーポレーション |
---|---|
業種 | 電気機器 |
平均年収 | 948万円 |
平均年齢 | 53.6歳 |
平均勤続年数 | 29.3年 |
従業員数 | 14名 |
設立年月日 | 2004年4月 |
所在地 | 〒601-8520 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1番地 |
公式サイト | https://www.gs-yuasa.com/jp/ |
上場市場 (上場年月日) |
東京プライム (2004年4月1日) |
京都の企業別年収ランキングの2位は「ジーエス・ユアサコーポレーション」で、平均年収948万円です。
ジーエス・ユアサコーポレーションは、自動車・二輪車用の鉛蓄電池の生産シェアが国内トップの大企業です。さらに、世界初となる電気自動車用大型リチウムイオン電池の量産を行っています。
ジーエス・ユアサコーポレーションの平均年収の推移
年度 | 平均年収 |
---|---|
2023年 | 948万円 |
2022年 | 888万円 |
2021年 | 866万円 |
2020年 | 830万円 |
2019年 | 831万円 |
前年の平均年収が888万円だったため、上昇傾向にあります。5年間で見ると、2019年から2020年はほぼ変わりませんが、以降は上昇を続けています。
3位:SCREENホールディングス (平均年収923万円)
企業名 | SCREENホールディングス |
---|---|
業種 | 電気機器 |
平均年収 | 923万円 |
平均年齢 | 41.9歳 |
平均勤続年数 | 14.8年 |
従業員数 | 414名 |
設立年月日 | 1943年10月11日 |
所在地 | 〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町1番地の1 |
公式サイト | https://www.screen.co.jp/ |
上場市場 (上場年月日) |
東証プライム (1967年10月11日) |
京都の企業別年収ランキングの3位は「SCREENホールディングス」で、平均年収923万円です。
SCREENホールディングスは、半導体製造装置、印刷関連機器、ディスプレー製造装置などの事業を行っている企業です。
スマートフォンや家電製品、各種センシングデバイス、MEMS、パワーデバイス、IoTなどにも大きく関与する半導体製造装置事業を行う大企業です。世界トップクラスのシェアを誇る製品を複数持っています。
SCREENホールディングスの平均年収の推移
年度 | 平均年収 |
---|---|
2022年 | 923万円 |
2021年 | 866万円 |
2020年 | 803万円 |
2019年 | 769万円 |
2018年 | 701万円 |
前年の平均年収が866万円だったため、上昇傾向です。5年前と比べると、200万円以上平均年収が上がっており、毎年平均年収は上がり続けています。
4位:オムロン(平均年収899万円)
企業名 | オムロン |
---|---|
業種 | 電気機器 |
平均年収 | 899万円 |
平均年齢 | 45.5歳 |
平均勤続年数 | 16.3年 |
従業員数 | 4,621名 |
設立年月日 | 1933年5月 |
所在地 | 〒600-8530 京都市下京区塩小路通堀川東入 |
公式サイト | https://www.omron.com/jp/ja/ |
上場市場 (上場年月日) |
東証プライム (1966年9月16日) |
京都の企業別年収ランキングの4位は「オムロン」で、平均年収899万円です。制御機器事業、ヘルスケア事業、社会システム事業、電子部品事業を行っており、世間的にはヘルスケア事業で知名度が高い企業です。
主力となる制御機器事業では、センサ、コントロール機器など、制御機器関連は国内No.1で、他の各事業でも高いシェアを誇っています。
オムロンの平均年収の推移
年度 | 平均年収 |
---|---|
2023年 | 899万円 |
2022年 | 856万円 |
2021年 | 858万円 |
2020年 | 857万円 |
2019年 | 856万円 |
前年の平均年収が856万円だったため、40万円程度上昇しています。5年間では850万円台で大きく変わらず、2023年より前は横ばいで推移していました。
5位:島津製作所(平均年収859万円)
企業名 | 島津製作所 |
---|---|
業種 | 精密機器 |
平均年収 | 859万円 |
平均年齢 | 43.6歳 |
平均勤続年数 | 18.4年 |
従業員数 | 3,541名 |
設立年月日 | 1917年 9月 |
所在地 | 〒604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1番地 |
公式サイト | https://www.shimadzu.co.jp/ |
上場市場 (上場年月日) |
東証プライム (1949年5月16日) |
京都の企業別年収ランキングの5位は「島津製作所」で、平均年収859万円です。
島津製作所は、国内有数の産業機械メーカーで、産業機械、航空機器・海洋機器などを取り扱っており、特に半導体製造装置向け真空ポンプは世界的に高いシェアを誇っています。
島津製作所の平均年収の推移
年度 | 平均年収 |
---|---|
2023年 | 859万円 |
2022年 | 835万円 |
2021年 | 739万円 |
2020年 | 800万円 |
2019年 | 782万円 |
前年の平均年収が835万円だったため、上昇傾向にあります。5年前と比べると、60万円ほど平均年収が上がっており、2021年に一度がくんと平均年収が下がりますが、2022年から再び上がってきています。
6位:ローム(平均年収856万円)
企業名 | ローム |
---|---|
業種 | 電気機器 |
平均年収 | 856万円 |
平均年齢 | 41.3歳 |
平均勤続年数 | 14.9年 |
従業員数 | 3,703名 |
設立年月日 | 1954年12月 |
所在地 | 〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町21 |
公式サイト | https://www.rohm.co.jp/ |
上場市場 (上場年月日) |
東証プライム (1989年1月25日) |
京都の企業別年収ランキングの6位は「ローム」で、平均年収856万円です。
ロームは、高い技術力とニーズへの技術対応力が特徴的で、半導体をはじめ電子部品の開発から製造、販売まで幅広く手掛けています。他にも、電子部品、LED照明やモジュール等も有しています。
ロームの平均年収の推移
年度 | 平均年収 |
---|---|
2023年 | 856万円 |
2022年 | 708万円 |
2021年 | 687万円 |
2020年 | 679万円 |
2019年 | 700万円 |
前年の平均年収が708万円だったため、上昇傾向にあります。5年間の推移では、2020年から一時的に落ちこんだものの、以降は上昇を続けています。
7位:日本新薬(平均年収815万円)
企業名 | 日本新薬 |
---|---|
業種 | 医薬品 |
平均年収 | 815万円 |
平均年齢 | 41.4歳 |
平均勤続年数 | 17.5年 |
従業員数 | 1,857名 |
設立年月日 | 1911年11月 |
所在地 | 〒601-8550 京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14 |
公式サイト | https://www.nippon-shinyaku.co.jp/ |
上場市場 (上場年月日) |
東証プライム (1962年9月21日) |
京都の企業別年収ランキングの7位は「日本新薬」で、平均年収815万円です。
日本新薬は、日本を代表する製薬企業の1つで、核酸医薬の新薬を有しています。他にも血液がん治療剤や肺動脈性肺高血圧症治療剤など、国際基準に適合した医薬品を製造しています。
日本新薬の平均年収の推移
年度 | 平均年収 |
---|---|
2022年 | 815万円 |
2021年 | 794万円 |
2020年 | 789万円 |
2019年 | 760万円 |
2018年 | 699万円 |
前年の平均年収が794万円だったため、上昇傾向にあります。5年間の推移で見ると、5年ずっと上がり続けており、2018年から130万円以上平均年収は上がっています。
8位:村田製作所(平均年収803万円)
企業名 | 村田製作所 |
---|---|
業種 | 電気機器 |
平均年収 | 803万円 |
平均年齢 | 40.1歳 |
平均勤続年数 | 14.1年 |
従業員数 | 10,089名 |
設立年月日 | 1944年10月 |
所在地 | 〒617-8555 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 |
公式サイト | https://www.murata.com/ja-jp/ |
上場市場 (上場年月日) |
東証プライム (1969年1月21日) |
京都の企業別年収ランキングの8位は「村田製作所」で、平均年収803万円です。
村田製作所は、海外売上高が90%を越えている、日本を代表するグローバル企業です。
特にコンデンサは世界トップで、電気を蓄えたり、放出したりする電子部品として、パソコンやスマホ、家電、自動車など幅広い分野で使用されています。
村田製作所の平均年収の推移
年度 | 平均年収 |
---|---|
2023年 | 803万円 |
2022年 | 761万円 |
2021年 | 722万円 |
2020年 | 699万円 |
2019年 | 703万円 |
前年の平均年収が761万円だったため、上昇傾向です。5年前と比べると、平均年収は100万円上がっており、2020年で一度600万円台まで下がりますが、翌年からは再び上昇しています。
9位:松風 (平均年収791万円)
企業名 | 松風 |
---|---|
業種 | 精密機器 |
平均年収 | 791万円 |
平均年齢 | 42.94歳 |
平均勤続年数 | 16.86年 |
従業員数 | 476名 |
設立年月日 | 1922年5月 |
所在地 | 〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11 |
公式サイト | https://www.shofu.co.jp/ |
上場市場 (上場年月日) |
東証プライム (2007年2月15日) |
京都の企業別年収ランキングの9位は「松風」で、平均年収791万円です。
松風は、日本初の高級陶歯を開発した歯科材料及び歯科用機器の国際的総合メーカーです。 人工歯や研磨材分野で、国内シェアNo.1を誇ります。
松風の平均年収の推移
年度 | 平均年収 |
---|---|
2022年 | 791万円 |
2021年 | 759万円 |
2020年 | 701万円 |
2019年 | 728万円 |
2018年 | 708万円 |
前年の平均年収が759万円だったため、下降傾向にあります。5年前と比べると、80万円ほど平均年収は上がっており、5年間で見ると、上がり下がりが激しいです。
10位:ファルコホールディングス(平均年収786万円)
企業名 | ファルコホールディングス |
---|---|
業種 | サービス業 |
平均年収 | 786万円 |
平均年齢 | 53.3歳 |
平均勤続年数 | 32.7年 |
従業員数 | 4名 |
設立年月日 | 昭和37年7月 |
所在地 | 〒606-8357 京都市左京区聖護院蓮華蔵町44番地3 |
公式サイト | https://www.falco-hd.co.jp/ |
上場市場 (上場年月日) |
東証プライム (2004年10月29日) |
京都の企業別年収ランキングの10位は「ファルコホールディングス」で、平均年収786万円です。
ファルコホールディングスは、臨床検査事業や調剤薬局事業を中心にヒト遺伝子検査といった医療サービスを展開する医療総合サービス企業です。地域に密着した営業体制で1万軒以上もの医療機関をサポートしています。
ファルコホールディングスの平均年収の推移
年度 | 平均年収 |
---|---|
2022年 | 786万円 |
2021年 | 791万円 |
2020年 | 716万円 |
2019年 | 738万円 |
2018年 | 726万円 |
前年の平均年収が791万円だったため、変わりはありません。5年間の推移で見ると、2018年から60万円ほど上がってはいますが、上がったり下がったりを繰り返しています。
マイナビ エージェント |
|
リクルート エージェント |
|
ビズリーチ |
|
京都府の平均年収
京都府の平均年収は479万円で全国13位
令和4年賃金構造基本統計調査によると、京都府の平均年収は492万円で、全国では13位の位置づけです。全国的に平均上回る年収で、産業的には全国トップクラスのものが多数存在しています。
都道府県の平均年収ランキング
都道府県 | 平均年収 |
---|---|
東京 | 599万円 |
神奈川 | 539万円 |
大阪 | 524万円 |
愛知 | 519万円 |
兵庫 | 502万円 |
滋賀 | 496万円 |
茨城 | 489万円 |
千葉 | 486万円 |
奈良 | 484万円 |
広島 | 482万円 |
三重 | 481万円 |
埼玉 | 480万円 |
京都 | 479万円 |
静岡 | 478万円 |
栃木 | 475万円 |
岐阜 | 472万円 |
福岡 | 471万円 |
和歌山 | 458万円 |
山口 | 455万円 |
群馬 | 455万円 |
岡山 | 455万円 |
福井 | 454万円 |
山梨 | 454万円 |
宮城 | 454万円 |
長野 | 451万円 |
石川 | 449万円 |
香川 | 446万円 |
富山 | 443万円 |
徳島 | 435万円 |
大分 | 431万円 |
新潟 | 428万円 |
熊本 | 423万円 |
佐賀 | 422万円 |
愛媛 | 418万円 |
福島 | 417万円 |
長崎 | 417万円 |
北海道 | 415万円 |
高知 | 414万円 |
島根 | 411万円 |
鳥取 | 403万円 |
鹿児島 | 397万円 |
秋田 | 396万円 |
山形 | 392万円 |
岩手 | 392万円 |
宮崎 | 383万円 |
青森 | 380万円 |
沖縄 | 375万円 |
京都府は、バランスよく様々な産業が根付いており、電子部品やデバイス、飼料製造業、食料品製造業が盛んです。
京都府で年収が高い企業に務めたいなら、転職エージェントを活用するのがおすすめです。マイナビエージェントやビズリーチには、ハローワークに掲載されていない非公開求人が多数あります。
担当者によって紹介してもらえる求人が変わるため、複数の転職エージェントを併用することが年収アップを実現するための近道になります。
マイナビ エージェント |
|
リクルート エージェント |
|
ビズリーチ |
|
京都府の平均年収【年齢別・男女別】
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
~19歳 | 256万円 | 225万円 |
20~24歳 | 320万円 | 316万円 |
25~29歳 | 413万円 | 369万円 |
30~34歳 | 482万円 | 371万円 |
35~39歳 | 547万円 | 383万円 |
40~44歳 | 553万円 | 408万円 |
45~49歳 | 611万円 | 425万円 |
50~54歳 | 632万円 | 419万円 |
55~59歳 | 653万円 | 434万円 |
60~64歳 | 475万円 | 352万円 |
65~69歳 | 413万円 | 303万円 |
70歳~ | 312万円 | 276万円 |
京都府の年齢別・男女別の平均年収です。男性なら30代後半から年収500万円台になり、55歳から650万円を超えています。女性は40~44歳で平均年収が400万円を超えます。
京都府で平均所得が多い市町村ランキング
市町村 | 平均年収 |
---|---|
精華町 | 388万円 |
京都市 | 381万円 |
京田辺市 | 381万円 |
長岡京市 | 379万円 |
日向市 | 369万円 |
木津川市 | 359万円 |
宇治市 | 338万円 |
大山崎町 | 331万円 |
井手町 | 331万円 |
八幡市 | 325万円 |
京都府で平均所得が多い市町村は、精華町の388万円です。精華町には、 いちご狩りが有名な地域で、時期になるとツアー客で賑わう町です。
まとめ
京都府の企業の平均年収をランキング形式でまとめました。1位は任天堂で986万円、2位はジーエス・ユアサコーポレーションで948万円でした。
京都府は、バランスよく様々な産業が根付いており、特に電子部品やデバイス、飼料製造業、食料品製造業が盛んです。京都府で転職を考えている人は、企業選びの参考にしてください。
転職を考えるなら「マイナビエージェント」や「ビズリーチ」などの実績のあるサービスを活用しましょう。手厚いサポートがあり、キャリアの悩み相談から面接対策まで、幅広くサポートしてくれます。
マイナビ エージェント |
|