「IT企業の人気ランキングを見たい」
「IT企業へ就職するにはどうすればいい?」
IT企業への就職や転職を考えている場合、せっかくなら安定していて年収が高い優良企業へ就職したいと考える人は多いでしょう。しかし、企業ごとの違いや強みが不明確なため、就活の判断に迷ってしまいます。
そこで当記事では、有価証券報告書や財務諸表などの開示データを基にして、IT企業をランキングにまとめました。日本だけでなく、世界のIT企業や就職偏差値についても解説しています。
転職を考えているなら、LINEで気軽に相談できる「アルテマキャリア」に登録しましょう。チャットだけでプロのアドバイザーと転職活動を進められます。面談・電話番号登録は不要で、忙しい人にも向いています。ぜひ試してみてください。
レバテック キャリア |
|
ビズリーチ |
|
マイナビ エージェント |
|
- キャリハイ@編集部
- 「史上最高のキャリア」を目指す方に役立つ情報提供を目指しています。外資系、メーカー、金融、メガベンチャー、スタートアップなど、様々なバックグラウンドを有するメンバーが参画しています。
目次
- IT企業の平均年収ランキング【IT業界の人気企業200社比較】
- IT企業の売上高ランキング
- IT業界のホワイト企業ランキング
- 人気のIT企業の特徴
- 人気の転職サイト・転職エージェント【比較ランキング】
- 世界のIT企業年収ランキング
- 世界のIT企業売上ランキング
- 就職先・転職先として人気の高いIT企業
- 【将来性】DX・メタバース・SDGsを推進しているIT企業
- 就職偏差値の高いIT企業ランキング
- 【地域別】IT企業の一覧
- そもそもIT企業とは?
- IT企業の種類と企業例
- IT業界の平均年収
- IT企業の職種一覧と平均年収
- IT企業に入るには何をするべき?
- 大手IT企業への効率的な就職・転職方法4選
- IT企業就職や転職のよくある質問
- まとめ
- ランキングの選定基準と根拠
IT企業の平均年収ランキング【IT業界の人気企業200社比較】
社名 | 平均年収 | 業界 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
ジャストシステム | 1,439万円(↑) | ソフトウェア業界 | 14年(↑) | 39.6年(↑) | 308人(↓) |
ソフトバンクグループ | 1,340万円(↑) | 通信インフラ業界 | 9.5年(↑) | 40.5年(↓) | 247人(↓) |
野村総合研究所 | 1,242万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 14.6年(↓) | 40.6年(↓) | 6,782人(↑) |
リクルート ホールディングス |
1,139万円(↑) | インターネット WEB業界 |
7.4年(↓) | 39.3年(↑) | 128人(↓) |
電通総研 | 1,128万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 12年(↓) | 40.9年(↓) | 1,842人(↑) |
日本オラクル | 1,127万円(↑) | ソフトウェア業界 | 9.1年(↑) | 44.3年(↑) | 2,398人(↓) |
SRA ホールディングス |
1,126万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 5.6年(↑) | 55.6年(↓) | 12人(↓) |
ベイカレント コンサルティング |
1,118万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 3.5年(↓) | 32.1年(↓) | 3,310人(↑) |
ソニーグループ | 1,102万円(↑) | ハードウェア業界 | 16.4年(↓) | 42.4年(↓) | 2,445人(↓) |
メルカリ | 1,036万円(↑) | インターネット WEB業界 |
3.4年(↑) | 35.6年(↑) | 1,315人(↑) |
伊藤忠 テクノソリューションズ |
1,029万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 13.4年(↓) | 40.7年(↓) | 4,784人(↑) |
三菱総合研究所 | 1,025万円(↓) | 情報処理サービス(SI)業界 | 14.1年(↓) | 42.3年(↓) | 1,093人(↑) |
オービック | 1,006万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 13.2年(↓) | 36.1年(↓) | 1,888人(↑) |
CAC Holdings | 1,005万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 16.9年(↑) | 50.9年(↑) | 32人(↑) |
構造計画研究所 | 986万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 14.8年(↓) | 41.7年(↓) | 642人(↑) |
PHC ホールディングス |
981万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 16.2年(↓) | 47.2年(↓) | 151人(↓) |
NTT | 972万円(↑) | 通信インフラ業界 | 16.8年(↑) | 41.9年(↑) | 2,454人(↓) |
エムスリー | 949万円(↑) | インターネット WEB業界 |
3.11年(↓) | 34.7年(↓) | 588人(↑) |
KDDI | 943万円(↓) | 通信インフラ業界 | 17.4年(↑) | 42.5年(↓) | 9,377人(↓) |
東芝 | 926万円(↑) | ハードウェア業界 | 19.8年(↑) | 46.1年(↑) | 3,712人(↑) |
シンプレクス ホールディングス |
916万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 4.5年(↑) | 36.9年(↑) | 69人(↓) |
日立製作所 | 916万円(↑) | ソフトウェア業界 | 19.3年(↓) | 42.9年(↑) | 28,672人(↓) |
LINEヤフー | 913万円(↓) | インターネット WEB業界 |
10.1年(↓) | 43.5年(↑) | 339人(↑) |
AnyMind Group |
910万円 | インターネット WEB業界 |
2.8年 | 34.6年(↓) | 8人 |
フリークアウト ホールディングス |
894万円(↑) | インターネット WEB業界 |
2年(↓) | 36.9年(↑) | 45人(↓) |
横河電機 | 886万円(↑) | ソフトウェア業界 | 18.4年(↓) | 45.4年(↑) | 2,342人(↓) |
トレンドマイクロ | 885万円(↓) | ソフトウェア業界 | 8.2年(↓) | 40.4年(↑) | 821人(↑) |
富士通 | 879万円(↑) | ハードウェア業界 | 19.1年(↓) | 43.7年(↑) | 35,092人(↑) |
日鉄 ソリューションズ |
870万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 12.8年(↓) | 40年(↓) | 3,563人(↑) |
ビジョナル | 867万円(↓) | インターネット WEB業界 |
3.8年(↑) | 38.3年(↑) | 102人(↓) |
NTTデータ | 867万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 14.5年(↓) | 39年(↓) | 12,714人(↑) |
都築電気 | 866万円(↓) | 情報処理サービス(SI)業界 | 19年(↓) | 43.5年(↓) | 1,295人(↓) |
安川電機 | 863万円(↑) | ソフトウェア業界 | 18.7年(↓) | 42.2年(↓) | 3,188人(↓) |
IMAGICA GROUP | 861万円(↑) | その他 | 5.32年(↑) | 43.9年(↑) | 102人(↑) |
ディー・エヌ・エー | 857万円(↑) | ソフトウェア業界 | 5.7年(↑) | 37.4年(↑) | 1,326人(↑) |
大塚商会 | 857万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 17.5年(↑) | 41.8年(↑) | 7,524人(↑) |
アバントグループ | 845万円(↑) | ソフトウェア業界 | 5.4年(↑) | 43.9年(↑) | 37人(↓) |
NEC | 843万円(↑) | ハードウェア業界 | 18.1年(↓) | 43.5年(↓) | 22,036人(↑) |
リコー | 839万円(↑) | ハードウェア業界 | 20.7年(↑) | 45.6年(↑) | 7,470人(↓) |
JBCC ホールディングス |
838万円(↓) | 情報処理サービス(SI)業界 | 11.9年(↓) | 40.7年(↓) | 13人(↓) |
ビジネス エンジニアリング |
830万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 11.2年(↑) | 41.1年(↓) | 521人(↑) |
三菱電機 | 827万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 16.9年(↓) | 41.3年(↑) | 35,136人(↓) |
日本製鉄 | 825万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 17.2年(↑) | 39.3年(↑) | 28,331人(↓) |
三谷商事 | 819万円(↓) | 情報処理サービス(SI)業界 | 17.7年(↓) | 42年(↑) | 462人(↓) |
サイバーエージェント | 817万円(↑) | インターネット WEB業界 |
6.1年(↓) | 34.2年(↑) | 1,977人(↑) |
BIPROGY | 816万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 20.9年(↓) | 46.3年(↑) | 4,442人(↓) |
イノテック | 815万円(↑) | ソフトウェア業界 | 13.8年(↑) | 43.5年(↓) | 212人(↑) |
GREE | 811万円(↓) | インターネット WEB業界 |
6.3年(↑) | 38.2年(↑) | 363人(↓) |
インテージ ホールディングス |
807万円(↓) | 情報処理サービス(SI)業界 | 15.4年(↓) | 46.7年(↓) | 61人(↑) |
ソフトバンク | 805万円(↓) | 通信インフラ業界 | 13.5年(↑) | 40.8年(↑) | 19,045人(↑) |
楽天グループ | 797万円(↑) | インターネット WEB業界 |
4.7年(↓) | 34.4年(↑) | 8,409人(↑) |
ポールトゥウィン ホールディングス |
788万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 4.1年(↓) | 45.8年(↓) | 8人(↓) |
インフォコム | 787万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 15.3年(↑) | 45.4年(↑) | 631人(↑) |
テクマトリックス | 787万円(↑) | ソフトウェア業界 | 8.3年(↓) | 37.8年(↓) | 544人(↑) |
図研 | 780万円(↑) | ソフトウェア業界 | 17.7年(↑) | 44.6年(↑) | 437人(↑) |
アズビル | 780万円(↑) | その他 | 20.2年(↑) | 46年(↑) | 5,238人(↓) |
スターティア ホールディングス |
771万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 6.8年(↑) | 41.95年(↑) | 42人(↑) |
TKC | 769万円(↑) | ソフトウェア業界 | 16.8年(↑) | 40年(↑) | 2,408人(↑) |
アスクル | 769万円(↓) | インターネット WEB業界 |
9.1年(↓) | 41年(↓) | 897人(↑) |
セゾン情報システムズ | 768万円(↑) | ソフトウェア業界 | 13.7年(↓) | 43.1年(↑) | 668人(↑) |
ITbook ホールディングス |
766万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 0.9年(↓) | 56年(↑) | 21人(↑) |
ネットワンシステムズ | 766万円(↓) | ソフトウェア業界 | 9.4年(↑) | 39.9年(↑) | 2,261人(↑) |
NECネッツエスアイ | 764万円(↓) | 情報処理サービス(SI)業界 | 16.9年(↑) | 44.4年(↑) | 5,176人(↑) |
デジタルガレージ | 763万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 5.1年(↓) | 38年(↑) | 471人(↑) |
ノーリツ鋼機 | 762万円(↓) | ソフトウェア業界 | 2.6年(↑) | 40.2年(↑) | 17人(↓) |
JFEシステムズ | 759万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 19.6年(↑) | 44.7年(↑) | 1,501人(↓) |
SBテクノロジー | 757万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 7.6年(↑) | 38.4年(↑) | 918人(↑) |
ウイングアーク1st | 753万円(↑) | ソフトウェア業界 | 4.5年(↑) | 40.1年(↓) | 705人(↑) |
TIS | 752万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 14.6年(↑) | 40.5年(↑) | 5,695人(↑) |
ヒト コミュニケーションズ ホールディングス |
749万円(↑) | インターネット WEB業界 |
8.2年(↑) | 45.6年(↑) | 16人(↓) |
SCSK | 747万円(↓) | 情報処理サービス(SI)業界 | 18.5年(↓) | 43.8年(↓) | 8,470人(↑) |
インターネット イニシアティブ |
741万円(↑) | 通信インフラ業界 | 9.3年(↑) | 37.9年(↑) | 2,475人(↑) |
MIXI | 739万円(↑) | インターネット WEB業界 |
4.8年(↑) | 36.1年(↑) | 1,163人(↑) |
内田洋行 | 739万円(↓) | ソフトウェア業界 | 17年(↓) | 41.2年(↓) | 1,125人(↑) |
フューチャー | 734万円(↓) | 情報処理サービス(SI)業界 | 4.4年(↓) | 33.6年(↓) | 336人(↓) |
サイバネットシステム | 730万円(↓) | ソフトウェア業界 | 10.1年(↓) | 42.9年(↑) | 335人(↓) |
OKI | 729万円(↓) | ハードウェア業界 | 19.9年(↓) | 44.8年(↑) | 4,740人(↓) |
JMDC | 727万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 3.9年(↑) | 38.2年(↑) | 348人(↑) |
デジタル ホールディングス |
727万円(↑) | インターネット WEB業界 |
8年(↑) | 38.6年(↓) | 107人(↓) |
沖縄セルラー電話 | 726万円(↓) | 通信インフラ業界 | 11.4年(↓) | 40.8年(↑) | 280人(↑) |
兼松エレクトロニクス | 723万円(↓) | ソフトウェア業界 | 12.4年(↓) | 39.8年(↓) | 439人(↑) |
SREホールディングス | 720万円(↑) | ソフトウェア業界 | 3.6年(↑) | 37.8年(↓) | 112人(↑) |
チェンジ ホールディングス |
718万円(↓) | 情報処理サービス(SI)業界 | 4.6年(↑) | 36.2年(↓) | 104人(↑) |
八洲電機 | 716万円(↑) | ソフトウェア業界 | 19.1年(↑) | 44.7年(↑) | 505人(↓) |
アルゴグラフィックス | 712万円(↑) | ソフトウェア業界 | 12.8年(↑) | 44.1年(↑) | 506人(↓) |
YE DIGITAL | 710万円(↓) | 情報処理サービス(SI)業界 | 15.9年(↑) | 41.8年(↓) | 503人(↑) |
アルテリア ネットワークス |
704万円(↑) | 通信インフラ業界 | 8.1年(↓) | 42.6年(↓) | 653人(↑) |
ラクスル | 703万円(↑) | インターネット WEB業界 |
2.8年(↓) | 34.5年(↓) | 269人(↓) |
電算 | 702万円(↑) | ソフトウェア業界 | 20.2年(↑) | 45.4年(↑) | 603人(↓) |
CARTA HOLDINGS |
700万円(↓) | インターネット WEB業界 |
9.3年(↓) | 38.7年(↓) | 205人(↑) |
Sansan | 700万円(↑) | ソフトウェア業界 | 2.6年(↓) | 32.3年(↑) | 1,317人(↑) |
協栄産業 | 695万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 18.8年(↓) | 44.7年(↑) | 662人(↓) |
オービック ビジネスコンサルタント |
694万円(↓) | ソフトウェア業界 | 11.1年(↑) | 34.9年(↑) | 918人(↑) |
NCS&A | 691万円(↑) | ソフトウェア業界 | 17.2年(↓) | 41.3年(↓) | 936人(↓) |
ビジネスブレイン 太田昭和 |
690万円(↓) | ソフトウェア業界 | 9.5年(↓) | 39.9年(↓) | 680人(↑) |
アイネス | 690万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 18.39年(↑) | 42.53年(↑) | 1,118人(↓) |
扶桑電通 | 689万円(↑) | ソフトウェア業界 | 21.6年(↑) | 45.1年(↑) | 966人(↑) |
サーバーワークス | 686万円(↓) | 情報処理サービス(SI)業界 | 3年(↓) | 37.1年(↑) | 224人(↑) |
フリー | 685万円(↓) | ソフトウェア業界 | 1.8年(↓) | 33.1年(↑) | 1,208人(↑) |
アマノ | 685万円(↑) | ソフトウェア業界 | 19年(↑) | 44.3年(↑) | 2,017人(↓) |
カカクコム | 685万円(↑) | インターネット WEB業界 |
5.3年(↓) | 36年(↑) | 1,059人(↑) |
アイティフォー | 684万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 11年(↓) | 41.6年(↓) | 457人(↓) |
大興電子通信 | 682万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 18.3年(↑) | 45.3年(↑) | 723人(↓) |
ミロク情報サービス | 672万円(↑) | ソフトウェア業界 | 11.6年(↑) | 38.5年(↑) | 1,547人(↑) |
NSD | 671万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 15.3年(↑) | 39.4年(↑) | 3,109人(↑) |
PCI ホールディングス |
671万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 5.63年(↑) | 44.57年(↑) | 23人(↑) |
菱友システムズ | 671万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 18.6年(↑) | 43.5年(↑) | 1,239人(↓) |
ソリトンシステムズ | 670万円(↑) | ソフトウェア業界 | 11.6年(↑) | 41.5年(↑) | 615人(↑) |
GMO インターネットグループ |
660万円(↑) | 通信インフラ業界 | 5.5年(↓) | 35.5年(↑) | 764人(↑) |
ラック | 654万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 11.5年(↑) | 40.5年(↑) | 1,657人(↑) |
Macbee Planet | 652万円(↑) | インターネット WEB業界 |
2.4年(↓) | 31.5年(↓) | 64人(↑) |
TOKA Iホールディングス |
651万円(↓) | 通信インフラ業界 | 13.8年(↓) | 39.2年(↓) | 89人(↑) |
ベルシステム2 4ホールディングス |
649万円(↑) | ソフトウェア業界 | 10.9年(↑) | 43.11年(↓) | 241人(↑) |
デジタルハーツ ホールディングス |
648万円(↓) | 情報処理サービス(SI)業界 | 3.3年(↓) | 40.6年(↓) | 109人(↑) |
サイボウズ | 648万円(↑) | ソフトウェア業界 | 5.7年(↓) | 35年(↑) | 870人(↑) |
マネーフォワード | 647万円(↓) | インターネット WEB業界 |
1.9年(↓) | 33.3年(↓) | 1,266人(↑) |
アイモバイル | 647万円(↑) | インターネット WEB業界 |
5.64年(↑) | 34.25年(↑) | 206人(↑) |
サニーサイドアップ グループ |
646万円(↑) | その他 | 4.9年(↓) | 38.6年(↓) | 37人(↓) |
ZOZO | 646万円(↑) | インターネット WEB業界 |
6.2年(↓) | 33.6年(↑) | 1,418人(↑) |
ソフトクリエイト ホールディングス |
645万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 6.9年(↑) | 35.9年(↓) | 29人(↓) |
クレスコ | 644万円(↓) | ソフトウェア業界 | 11.1年(↑) | 37.9年(↓) | 1,314人(↑) |
ラクス | 644万円(↑) | ソフトウェア業界 | 2.7年(↓) | 32.3年(↓) | 1,253人(↑) |
リミックスポイント | 640万円(↑) | ソフトウェア業界 | 4年(↑) | 37年(↑) | 147人(↓) |
くふうカンパニー | 634万円 | インターネット WEB業界 |
0.9年 | 38.2年 | 43人 |
ウチダエスコ | 633万円(↑) | ソフトウェア業界 | 15.4年(↓) | 41年(↓) | 575人(↑) |
フリービット | 633万円(↑) | 通信インフラ業界 | 6.7年(↑) | 40.2年(↑) | 261人(↓) |
さくらケーシーエス | 633万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 20.7年(↑) | 44.6年(↑) | 970人(↓) |
三谷産業 | 631万円(↓) | 情報処理サービス(SI)業界 | 11年(↑) | 41年(↑) | 586人(↑) |
BEENOS | 629万円(↓) | インターネット WEB業界 |
3.6年(↑) | 34.9年(↑) | 77人(↑) |
ウェザーニューズ | 629万円(↑) | インターネット WEB業界 |
10.8年(↑) | 39.1年(↑) | 994人(↑) |
ゴルフダイジェスト オンライン |
627万円(↑) | インターネット WEB業界 |
8.4年(↑) | 38.8年(↑) | 404人(↑) |
三谷セキサン | 624万円(↑) | 通信インフラ業界 | 11.1年(↑) | 41年(↑) | 327人(↑) |
イーエムシステムズ | 622万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 12.7年(↑) | 42.9年(↓) | 432人(↑) |
富士ソフト | 620万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 9.1年(↓) | 35.8年(↑) | 8,991人(↑) |
LIFULL | 619万円(↓) | インターネット WEB業界 |
7年(↑) | 35.9年(↑) | 743人(↑) |
アイネット | 619万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 16.7年(↑) | 40.3年(↑) | 969人(↑) |
日本システム技術 | 616万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 10.1年(↓) | 35.9年(↓) | 926人(↑) |
コア | 616万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 15.6年(↑) | 40.3年(↑) | 1,027人(↓) |
キーウェア ソリューションズ |
615万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 16.1年(↓) | 41.7年(↑) | 741人(↑) |
シーイーシー | 615万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 15.1年(↓) | 41.1年(↓) | 1,506人(↑) |
フォーバルテレコム | 614万円(↓) | 通信インフラ業界 | 6.8年(↑) | 39年(↓) | 83人(↑) |
TDCソフト | 611万円(↓) | 情報処理サービス(SI)業界 | 11.4年(↓) | 36.6年(↓) | 1,772人(↑) |
サン電子 | 610万円(↓) | ハードウェア業界 | 15.2年(↑) | 43.3年(↑) | 217人(↓) |
アイ・エス・ビー | 607万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 12.4年(↓) | 37.5年(↓) | 869人(↑) |
日本コンピュータ ダイナミクス |
607万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 12.1年(↓) | 39.1年(↑) | 667人(↑) |
ベース | 607万円(↓) | 情報処理サービス(SI)業界 | 5.1年(↓) | 36年(↓) | 843人(↑) |
メディアドゥ | 606万円(↓) | インターネット WEB業界 |
4.6年(↑) | 35.4年(↓) | 320人(↑) |
NSW | 606万円(↑) | ソフトウェア業界 | 14.4年(↓) | 41.8年(↓) | 1,902人(↑) |
アルファシステムズ | 606万円(↑) | ソフトウェア業界 | 14.9年(↑) | 38.2年(↑) | 2,944人(↑) |
日本ビジネスシステムズ | 605万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 7.3年(↑) | 34.8年(↑) | 2,296人(↓) |
SHIFT | 605万円(↑) | ソフトウェア業界 | 2年(↓) | 36年(↑) | 3,247人(↑) |
アイスタイル | 604万円(↑) | インターネット WEB業界 |
5.4年(↓) | 35年(↓) | 440人(↓) |
ジェイフロンティア | 602万円(↓) | インターネット WEB業界 |
3.1年(↑) | 38.9年(↑) | 49人(↓) |
DTS | 601万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 14.9年(↓) | 39.6年(↓) | 3,071人(↑) |
USEN-NEXT HOLDINGS |
601万円(↓) | インターネット WEB業界 |
8.02年(↑) | 36.8年(↓) | 234人(↑) |
コムチュア | 600万円(↓) | 情報処理サービス(SI)業界 | 7.1年(↑) | 37.4年(↑) | 883人(↑) |
AGS | 599万円(↑) | ソフトウェア業界 | 20.2年(↑) | 43.7年(↑) | 769人(↓) |
さくらインターネット | 598万円(↑) | 通信インフラ業界 | 7.83年(↑) | 39.55年(↑) | 590人(↑) |
ヴィンクス | 593万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 11.7年(↓) | 38.3年(↓) | 1,176人(↑) |
カヤック | 590万円(↓) | ソフトウェア業界 | 5.6年(↑) | 34.1年(↑) | 270人(↑) |
ハイマックス | 590万円(↓) | 情報処理サービス(SI)業界 | 13年(↑) | 38.2年(↑) | 803人(↑) |
マーベラス | 588万円(↓) | ソフトウェア業界 | 7.9年(↑) | 37.8年(↑) | 563人(↑) |
シュッピン | 587万円(↑) | インターネット WEB業界 |
7.2年(↑) | 37.3年(↑) | 226人(↑) |
ギガプライズ | 586万円(↑) | 通信インフラ業界 | 6.9年(↑) | 39.8年(↓) | 162人(↑) |
MonotaRO | 585万円(↑) | インターネット WEB業界 |
4.8年(↓) | 36.6年(↓) | 710人(↑) |
ディーエムエス | 584万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 15.2年(↑) | 41.4年(↑) | 306人(↓) |
共同印刷 | 583万円(↑) | ソフトウェア業界 | 16年(↓) | 43.9年(↑) | 1,893人(↑) |
両毛システムズ | 582万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 16.41年(↑) | 41.6年(↑) | 765人(↓) |
バリューコマース | 581万円(↓) | インターネット WEB業界 |
6.5年(↑) | 36.5年(↑) | 269人(↓) |
東計電算 | 580万円(↑) | ソフトウェア業界 | 13.6年(↑) | 39.1年(↑) | 818人(↑) |
ストリーム | 579万円(↓) | インターネット WEB業界 |
8.9年(↓) | 45.7年(↑) | 64人(↓) |
セプテーニ ホールディングス |
579万円(↓) | インターネット WEB業界 |
5.2年(↓) | 32.2年(↑) | 80人(↑) |
出前館 | 578万円(↑) | インターネット WEB業界 |
2.5年(↑) | 34.9年(↑) | 363人(↑) |
セレス | 577万円(↓) | インターネット WEB業界 |
2.7年(↓) | 32.3年(↓) | 183人(↑) |
GMO アドパートナーズ |
576万円(↑) | インターネット WEB業界 |
6.1年(↑) | 36年(↑) | 52人(↓) |
MUTOH ホールディングス |
575万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 8.9年(↓) | 46.4年(↑) | 22人(↓) |
エヌアイデイ | 571万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 15.2年(↓) | 39.2年(↑) | 1,003人(↑) |
協立電機 | 571万円(↓) | 情報処理サービス(SI)業界 | 17年(↓) | 45年(↓) | 391人(↑) |
アイエックス ナレッジ | 570万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 15.2年(↑) | 39.5年(↑) | 1,234人(↑) |
ヒビノ | 568万円(↑) | インターネット WEB業界 |
14.8年(↑) | 44.9年(↑) | 596人(↑) |
フォーカスシステムズ | 566万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 10.59年(↑) | 36.36年(↑) | 1,303人(↑) |
システムサポート | 564万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 7年(↓) | 35.1年(↓) | 1,137人(↑) |
フォーバル | 564万円(↑) | その他 | 10.1年(↓) | 36.6年(↑) | 762人(↑) |
ビー・エム・エル | 561万円(↓) | ソフトウェア業界 | 11年(↓) | 40.9年(↓) | 2,550人(↑) |
ID ホールディングス |
559万円 | 情報処理サービス(SI)業界 | 11.7年 | 45.4年 | 138人(↓) |
メディカル システムネットワーク |
559万円(↑) | ソフトウェア業界 | 7.7年(↑) | 42.1年(↑) | 354人(↑) |
CIJ | 556万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 12.9年(↑) | 38.1年(↑) | 853人(↓) |
エフティグループ | 555万円(↓) | 情報処理サービス(SI)業界 | 11.55年(↓) | 40.36年(↓) | 88人(↑) |
ビジョン | 548万円(↑) | 通信インフラ業界 | 7.5年(↑) | 34.7年(↑) | 500人(↑) |
デジタル インフォメーション テクノロジー |
535万円(↓) | 情報処理サービス(SI)業界 | 9.2年(↑) | 38.1年(↓) | 1,078人(↑) |
INTLOOP | 526万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 1.6年(↓) | 34.3年(↑) | 470人(↑) |
じげん | 522万円(↑) | インターネット WEB業界 |
2.86年(↑) | 32.92年(↑) | 229人(↑) |
オールアバウト | 522万円(↑) | インターネット WEB業界 |
6年(↑) | 37.1年(↑) | 126人(↓) |
ゼンリン | 519万円(↑) | インターネット WEB業界 |
17.07年(↑) | 46.6年(↑) | 2,435人(↓) |
エイチーム | 513万円(↓) | インターネット WEB業界 |
7.2年(↑) | 36.3年(↑) | 71人(↓) |
カバー | 512万円 | インターネット WEB業界 |
1.7年 | 33.4年 | 418人 |
KSK | 512万円(↑) | 情報処理サービス(SI)業界 | 9.9年(↑) | 34.9年(↓) | 1,750人(↑) |
ANYCOLOR | 510万円(↓) | インターネット WEB業界 |
1.9年(↑) | 30.4年(↑) | 323人(↑) |
ジャステック | 510万円(↓) | 情報処理サービス(SI)業界 | 12.5年(↑) | 36.1年(↑) | 1,403人(↑) |
キューブシステム | 510万円(↓) | 情報処理サービス(SI)業界 | 8.6年(↑) | 33.7年(↑) | 640人(↑) |
※各社の有価証券報告書から抜粋。()内は前年比。(調査日:2024/2/7)
上記の表は、大手IT企業の平均年収をランキング形式でまとめたものです。上位を占めるジャストシステムやソフトバンクグループ、日本オラクルなどは平均年収が1,000万円を超えているのが分かります。
日本全体の平均年収は458万円(参考:国税庁)なので、大手IT企業はかなり高収入であることが分かります。
転職を検討しているなら、IT業界の求人に特化したレバテックキャリアやレバテックダイレクトを利用しましょう。両方使うとランキングに掲載されている企業に転職しやすいです。
レバテック キャリア |
|
ビズリーチ |
|
マイナビ エージェント |
|
1位:ジャストシステム【平均年収:1,439万円】
企業名 | 株式会社ジャストシステム |
---|---|
業界 | ソフトウェア |
売上高 | 2022年度:419億5000万円 2021年度:416億7600万円 |
経常利益 | 2022年度:192億1700万円 2021年度:173億1600万円 |
平均年収 | 1,439万円 |
平均残業時間 | – |
有給休暇 取得率 |
– |
育児休業 取得率 |
女性:100% 男性:-% |
平均勤続年数 | 14年 |
平均年齢 | 39.6歳 |
従業員数 | 308人 |
本社 | 〒163-6017 東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (証券コード:4686) |
企業URL | ジャストシステム |
IT企業の年収ランキング1位はジャストシステムです。2022年度の平均年収は1,438万円でした。給与+年2回の賞与と、営業利益を年4回社員に分配する「利益還元制度」があるので、高水準の平均年収を実現しています。
ジャストシステムの法人向け商品を導入している企業は約15,000社にもおよび、2022年度の売上高は419億円を計上しています。前年度の売上高を毎年連続で上回っているので、利益還元制度による年収増加を期待できます。
また、ジャストシステムは女性が働きやすいIT企業です。女性管理職比率が15.9%と全国平均の9.8%を上回っており、育児休業取得率も100%です。
2位:ソフトバンクグループ【平均年収:1,340万円】
企業名 | ソフトバンクグループ株式会社 |
---|---|
業界 | 通信インフラ |
売上高 | 2022年度:6兆5704億3900万円 2021年度:6兆2215億3400万円 |
